Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Brignais

12 503 habitants · Rhône · revenu médian 26 720 €/an · population +9,3 % sur ~5 ans

15
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
38
dans la moyenne des communes comparables
13
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
66
métiers analysés à Brignais

Sur les 66 métiers analysés à Brignais, 15 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 38 sont dans la moyenne et 13 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Paysagiste 89 9 7,2 +4
Couvreur-charpentier 84 9 7,2 +1
Architecte 82 5 4,0 +0
Bar et débit de boissons 80 7 5,6 +2
Spa et entretien corporel 75 8 6,4 +3
Enseignement sportif et coaching 74 17 13,6 +0
Peintre en bâtiment 73 14 11,2 -5
Boucherie-charcuterie 72 5 4,0 -1
Boulangerie-pâtisserie 70 9 7,2 +4
Prêt-à-porter 70 6 4,8 -1
Restauration rapide 70 18 14,4 +5
Terrassement 70 12 9,6 +0
Commerce sur éventaires et marchés 69 21 16,8 +3
Fleuriste 69 6 4,8 +1
Production audiovisuelle et cinéma 67 8 6,4 +1
Salon de coiffure 66 19 15,2 -4
Vétérinaire 66 6 4,8 +2
Crèche et accueil de jeunes enfants 64 8 6,4 +0
Courtage en crédit et conseil financier 62 6 4,8 -1
Photographe 60 15 12,0 +3
Enseignement culturel et artistique 59 13 10,4 +2
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 59 6 4,8 +0
Garage automobile 58 26 20,8 +10
Menuisier (bois et PVC) 58 22 17,6 +2
Plâtrier-plaquiste 58 14 11,2 +3
Maçon 57 30 24,0 -1
Serrurier-métallier 54 10 8,0 -3
Aide à domicile 53 9 7,2 -1
Entreprise générale du bâtiment 53 7 5,6 +1
Nettoyage de bâtiments 53 47 37,6 +3
Traiteur 53 12 9,6 +3
Conseil en communication 48 16 12,8 +5
Opticien-lunetier 48 6 4,8 +1
Vente de véhicules 47 20 16,0 -2
Édition de logiciels 45 6 4,8 +1
Étanchéité 45 6 4,8 -1
Institut de beauté 45 27 21,6 +11
Diagnostic immobilier et inspections techniques 44 9 7,2 -1
Marchand de biens 43 16 12,8 -3
Médecin généraliste 43 23 18,4 +1
Administration de biens et syndic 42 18 14,4 -1
Électricien du bâtiment 42 34 27,2 -1
Formation continue d'adultes 42 21 16,8 +0
Restaurant traditionnel 42 29 23,2 +4
Chirurgien-dentiste 41 13 10,4 -1
Carreleur et solier 40 17 13,6 +1
Démolition 40 6 4,8 +0
Design et graphisme 40 25 20,0 +5
Infirmier et sage-femme 40 41 32,8 +4
Activités juridiques 39 14 11,2 +2
Médecin spécialiste 37 11 8,8 +4
Agence immobilière 36 39 31,2 +2
Transport routier de marchandises 34 26 20,8 -1
Organisation d'événements 32 15 12,0 +2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 32 36 28,8 +8
Taxi 32 24 19,2 +4
Agence de travail temporaire 28 10 8,0 -1
Courtage en assurances 28 21 16,8 +2
Affrètement et organisation des transports 27 10 8,0 +4
Agence de publicité 22 21 16,8 +6
Plombier-chauffagiste 21 50 40,0 -3
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 19 62 49,6 +4
Programmation informatique 19 40 32,0 +5
Expertise comptable 18 21 16,8 +2
Conseil et infogérance informatique 11 47 37,6 -2
Bureau d'études techniques 10 64 51,2 -1

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.