Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Bruz

19 683 habitants · Ille-et-Vilaine · revenu médian 25 250 €/an · population +7,8 % sur ~5 ans

42
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
26
dans la moyenne des communes comparables
1
déjà bien pourvu (score 33 et moins)
69
métiers analysés à Bruz

Sur les 69 métiers analysés à Bruz, 42 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 26 sont dans la moyenne et 1 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Maçon 99 8 4,1 +2
Enseignement culturel et artistique 96 6 3,0 +3
Menuisier (bois et PVC) 96 10 5,1 +1
Terrassement 96 5 2,5 -1
Boulangerie-pâtisserie 95 7 3,6 +0
Maraîcher 94 5 2,5 +0
Paysagiste 94 10 5,1 -1
Plombier-chauffagiste 93 15 7,6 +1
Salon de coiffure 93 16 8,1 +1
Bar et débit de boissons 92 7 3,6 +4
Carreleur et solier 91 7 3,6 -1
Couvreur-charpentier 90 11 5,6 +3
Électricien du bâtiment 88 20 10,2 +0
Garage automobile 88 21 10,7 +3
Constructeur de maisons individuelles 86 6 3,0 -2
Traiteur 86 8 4,1 +6
Enseignement sportif et coaching 85 20 10,2 +4
Peintre en bâtiment 84 17 8,6 +4
Commerce sur éventaires et marchés 83 23 11,7 +3
Auto-école 82 6 3,0 +1
Photographe 82 15 7,6 +1
Plâtrier-plaquiste 78 14 7,1 +0
Spa et entretien corporel 77 12 6,1 +3
Agence de publicité 75 9 4,6 -4
Ébéniste et fabricant de meubles 75 8 4,1 -2
Aide à domicile 74 9 4,6 +0
Nettoyage de bâtiments 74 49 24,9 +26
Pharmacie d'officine 74 7 3,6 +0
Production audiovisuelle et cinéma 74 11 5,6 +3
Hôtel 73 11 5,6 +1
Infirmier et sage-femme 73 36 18,3 +3
Matériel médical et orthopédie 73 5 2,5 +1
Agence de travail temporaire 72 5 2,5 +3
Diagnostic immobilier et inspections techniques 72 7 3,6 +0
Institut de beauté 72 28 14,2 +11
Marchand de biens 72 13 6,6 +5
Prêt-à-porter 72 9 4,6 +0
Traduction et interprétation 72 8 4,1 -2
Organisation d'événements 70 9 4,6 +1
Taxi 69 16 8,1 +9
Administration de biens et syndic 68 15 7,6 +0
Transport routier de marchandises 67 20 10,2 +5
Crèche et accueil de jeunes enfants 66 12 6,1 +0
Chirurgien-dentiste 65 13 6,6 -5
Opticien-lunetier 65 7 3,6 -2
Architecte 64 13 6,6 +1
Restaurant traditionnel 63 28 14,2 +3
Conseil en communication 62 19 9,7 +2
Restauration rapide 62 33 16,8 +0
Activités juridiques 60 14 7,1 +0
Parfumerie 60 6 3,0 +2
Agence immobilière 59 41 20,8 -1
Formation continue d'adultes 59 24 12,2 +0
Salle de sport 59 5 2,5 -1
Sécurité privée 59 7 3,6 +5
Design et graphisme 55 30 15,2 +7
Médecin spécialiste 54 12 6,1 +2
Courtage en crédit et conseil financier 53 12 6,1 +1
Librairie 51 5 2,5 +1
Programmation informatique 51 32 16,3 -4
Conseil et infogérance informatique 48 26 13,2 +1
Courtage en assurances 48 21 10,7 +0
Vente de véhicules 48 31 15,7 -2
Édition de logiciels 47 9 4,6 +4
Médecin généraliste 44 36 18,3 +4
Bureau d'études techniques 42 37 18,8 +4
Expertise comptable 39 18 9,1 +0
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 35 53 26,9 +12
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 32 75 38,1 -4

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.