S'installer à Claye-Souilly
13 353 habitants · Seine-et-Marne · revenu médian 27 510 €/an · population +6,9 % sur ~5 ans
Sur les 64 métiers notés à Claye-Souilly, 2 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 21 sont dans la moyenne et 39 sont déjà bien pourvus, et 2 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Salon de coiffure | 80 | 15 | 11,5 /10 000 pers. | -4 |
| Infirmier et sage-femme | 78 | 18 | 13,7 /10 000 pers. | +1 |
| Menuisier (bois et PVC) | 74 | 8 | 6,1 /10 000 pers. | -1 |
| Photographe | 73 | 8 | 6,1 /10 000 pers. | +1 |
| Marchand de biens | 66 | 5 | 3,8 /10 000 pers. | -1 |
| Plâtrier-plaquiste | 66 | 5 | 3,8 /10 000 pers. | -3 |
| Médecin spécialiste | 65 | 5 | 3,8 /10 000 pers. | -1 |
| Peintre en bâtiment | 62 | 13 | 9,9 /10 000 pers. | -3 |
| Médecin généraliste | 59 | 16 | 12,2 /10 000 pers. | +1 |
| Formation continue d'adultes | 57 | 15 | 5,5 /1 000 étab. | +6 |
| Traiteur | 52 | 6 | 4,6 /10 000 pers. | -1 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 51 | 20 | 15,3 /10 000 pers. | +1 |
| Administration de biens et syndic | 49 | 7 | 5,3 /10 000 pers. | -2 |
| Architecte | 49 | 5 | 3,8 /10 000 pers. | +1 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 47 | 40 | 30,5 /10 000 pers. | +10 |
| Carreleur et solier | 47 | 7 | 5,3 /10 000 pers. | +2 |
| Auto-école | 44 | 5 | 3,8 /10 000 pers. | +1 |
| Électricien du bâtiment | 42 | 23 | 17,6 /10 000 pers. | +5 |
| Courtage en assurances | 42 | 11 | 8,4 /10 000 pers. | +4 |
| Activités juridiques | 41 | 11 | 8,4 /10 000 pers. | +1 |
| Épicerie et supérette | 41 | 7 | 5,3 /10 000 pers. | +1 |
| Agence immobilière | 38 | 30 | 22,9 /10 000 pers. | +14 |
| Enseignement culturel et artistique | 37 | 11 | 8,4 /10 000 pers. | +3 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 34 | 31 | 23,7 /10 000 pers. | -2 |
| Maçon | 34 | 28 | 21,4 /10 000 pers. | +8 |
| Chirurgien-dentiste | 33 | 14 | 10,7 /10 000 pers. | +2 |
| Hôtel | 33 | 5 | 3,6 /10 000 hab.+lits | +2 |
| Paysagiste | 31 | 11 | 8,4 /10 000 pers. | +3 |
| Courtage en crédit et conseil financier | 31 | 5 | 3,8 /10 000 pers. | +0 |
| Bar et débit de boissons | 27 | 10 | 7,6 /10 000 pers. | +5 |
| Fleuriste | 27 | 6 | 4,6 /10 000 pers. | +2 |
| Nettoyage de bâtiments | 26 | 61 | 22,2 /1 000 étab. | +22 |
| Restaurant traditionnel | 26 | 25 | 19,1 /10 000 pers. | +1 |
| Bureau d'études techniques | 26 | 22 | 8,0 /1 000 étab. | -1 |
| Boulangerie-pâtisserie | 24 | 11 | 8,4 /10 000 pers. | +2 |
| Institut de beauté | 23 | 31 | 23,7 /10 000 pers. | +1 |
| Garage automobile | 21 | 33 | 25,2 /10 000 pers. | +11 |
| Vente de véhicules | 17 | 31 | 23,7 /10 000 pers. | +17 |
| Couvreur-charpentier | 17 | 15 | 11,5 /10 000 pers. | +7 |
| Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés | 17 | 6 | 4,6 /10 000 pers. | -3 |
| Spa et entretien corporel | 16 | 14 | 10,7 /10 000 pers. | +1 |
| Constructeur de maisons individuelles | 15 | 12 | 9,2 /10 000 pers. | +2 |
| Enseignement sportif et coaching | 14 | 37 | 28,3 /10 000 pers. | +15 |
| Restauration rapide | 13 | 47 | 35,9 /10 000 pers. | +3 |
| Plombier-chauffagiste | 13 | 36 | 27,5 /10 000 pers. | +9 |
| Promotion immobilière de logements | 12 | 8 | 6,1 /10 000 pers. | +3 |
| Friperie, brocante et biens d'occasion | 12 | 5 | 3,8 /10 000 pers. | +1 |
| Boucherie-charcuterie | 10 | 7 | 5,3 /10 000 pers. | +0 |
| Taxi | 9 | 65 | 49,6 /10 000 pers. | +6 |
| Serrurier-métallier | 7 | 11 | 8,4 /10 000 pers. | +1 |
| Sécurité privée | 7 | 7 | 2,5 /1 000 étab. | +5 |
| Transport routier de marchandises | 6 | 43 | 15,7 /1 000 étab. | +9 |
| Magasin de sport | 6 | 8 | 6,1 /10 000 pers. | +0 |
| Prêt-à-porter | 5 | 45 | 34,4 /10 000 pers. | -10 |
| Parfumerie | 5 | 7 | 5,3 /10 000 pers. | +0 |
| Bijouterie-horlogerie | 3 | 6 | 4,6 /10 000 pers. | -2 |
| Magasin de meubles | 2 | 20 | 15,3 /10 000 pers. | -2 |
| Opticien-lunetier | 2 | 11 | 8,4 /10 000 pers. | -1 |
| Magasin de chaussures | 2 | 10 | 7,6 /10 000 pers. | -1 |
| Imprimerie | 2 | 7 | 2,5 /1 000 étab. | -2 |
| Réparation d'ordinateurs | 2 | 7 | 5,3 /10 000 pers. | +1 |
| Salle de sport | 1 | 7 | 5,3 /10 000 pers. | +3 |
| Téléphonie | 1 | 7 | 5,3 /10 000 pers. | -1 |
| Magasin de jeux et jouets | 0 | 6 | 4,6 /10 000 pers. | -1 |
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Comptés, mais pas notés
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Claye-Souilly ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.
| Métier | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique | 22 | 16,5 | +7 |
| Conseil et infogérance informatique | 17 | 12,7 | +6 |
| Design et graphisme | 16 | 12,0 | +4 |
| Agence de publicité | 10 | 7,5 | +2 |
| Conseil en communication | 9 | 6,7 | -1 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 7 | 5,2 | +6 |