S'installer à Croissy-sur-Seine
11 013 habitants · Yvelines · revenu médian 38 780 €/an · population +13,5 % sur ~5 ans
Sur les 44 métiers notés à Croissy-sur-Seine, 4 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 9 sont dans la moyenne et 24 sont déjà bien pourvus, et 7 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Garage automobile | 97 | 5 | 5,0 /10 000 pers. | +0 |
| Nettoyage de bâtiments | 96 | 19 | 7,1 /1 000 étab. | +0 |
| Salon de coiffure | 93 | 8 | 8,0 /10 000 pers. | -2 |
| Maçon | 85 | 7 | 7,0 /10 000 pers. | -1 |
| Peintre en bâtiment | 81 | 7 | 7,0 /10 000 pers. | +0 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 80 | 11 | 11,1 /10 000 pers. | +3 |
| Institut de beauté | 80 | 11 | 11,1 /10 000 pers. | +4 |
| Restaurant traditionnel | 75 | 9 | 9,1 /10 000 pers. | -1 |
| Boulangerie-pâtisserie | 71 | 5 | 5,0 /10 000 pers. | +2 |
| Transport routier de marchandises | 70 | 8 | 3,0 /1 000 étab. | +3 |
| Électricien du bâtiment | 67 | 12 | 12,1 /10 000 pers. | -1 |
| Vente de véhicules | 65 | 11 | 11,1 /10 000 pers. | +2 |
| Menuisier (bois et PVC) | 55 | 8 | 8,0 /10 000 pers. | -1 |
| Carreleur et solier | 51 | 5 | 5,0 /10 000 pers. | +1 |
| Expertise comptable | 48 | 7 | 2,6 /1 000 étab. | -2 |
| Épicerie et supérette | 45 | 5 | 5,0 /10 000 pers. | -3 |
| Médecin généraliste | 44 | 15 | 15,1 /10 000 pers. | +2 |
| Médecin spécialiste | 41 | 7 | 7,0 /10 000 pers. | -2 |
| Chirurgien-dentiste | 36 | 10 | 10,1 /10 000 pers. | -1 |
| Organisation d'événements | 36 | 5 | 1,9 /1 000 étab. | +1 |
| Enseignement sportif et coaching | 32 | 19 | 19,1 /10 000 pers. | +0 |
| Plombier-chauffagiste | 28 | 20 | 20,1 /10 000 pers. | +4 |
| Taxi | 27 | 19 | 19,1 /10 000 pers. | +1 |
| Activités juridiques | 22 | 12 | 12,1 /10 000 pers. | +3 |
| Courtage en assurances | 22 | 11 | 11,1 /10 000 pers. | -8 |
| Constructeur de maisons individuelles | 16 | 9 | 9,1 /10 000 pers. | -1 |
| Serrurier-métallier | 16 | 6 | 6,0 /10 000 pers. | +2 |
| Traiteur | 14 | 9 | 9,1 /10 000 pers. | +6 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 13 | 50 | 50,3 /10 000 pers. | +10 |
| Entreprise générale du bâtiment | 13 | 5 | 5,0 /10 000 pers. | +0 |
| Sécurité privée | 11 | 6 | 2,3 /1 000 étab. | +5 |
| Affrètement et organisation des transports | 11 | 5 | 1,9 /1 000 étab. | +1 |
| Diagnostic immobilier et inspections techniques | 10 | 5 | 5,0 /10 000 pers. | +2 |
| Agence immobilière | 8 | 46 | 46,3 /10 000 pers. | -3 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 8 | 32 | 32,2 /10 000 pers. | +0 |
| Administration de biens et syndic | 8 | 20 | 20,1 /10 000 pers. | +2 |
| Marchand de biens | 8 | 17 | 17,1 /10 000 pers. | +3 |
| Bureau d'études techniques | 7 | 31 | 11,6 /1 000 étab. | +3 |
| Crèche et accueil de jeunes enfants | 5 | 10 | 10,1 /10 000 pers. | +0 |
| Architecte | 4 | 15 | 15,1 /10 000 pers. | -1 |
| Formation continue d'adultes | 3 | 31 | 11,6 /1 000 étab. | +12 |
| Photographe | 2 | 22 | 22,1 /10 000 pers. | +5 |
| Courtage en crédit et conseil financier | 2 | 11 | 11,1 /10 000 pers. | +0 |
| Enseignement culturel et artistique | 1 | 20 | 20,1 /10 000 pers. | -3 |
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Comptés, mais pas notés
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Croissy-sur-Seine ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.
| Métier | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Conseil et infogérance informatique | 50 | 45,4 | +12 |
| Programmation informatique | 43 | 39,0 | +8 |
| Design et graphisme | 28 | 25,4 | -5 |
| Conseil en communication | 26 | 23,6 | -7 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 13 | 11,8 | +2 |
| Agence de publicité | 11 | 10,0 | +3 |
| Traduction et interprétation | 11 | 10,0 | +0 |
| Édition de logiciels | 5 | 4,5 | -2 |