Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Limoges

129 937 habitants · Haute-Vienne · Nouvelle-Aquitaine · données novembre 2026

Le bilan de Limoges, métier par métier

37métiers avec de la place à prendrescore 67 et plus, dont 3 sur moins de 10 établissements
58métiers dans la moyennescore de 34 à 66
55métiers déjà bien pourvus ou saturésscore 33 et moins
150métiers avec un scoreplus 17 comptés sans score

Sur les 150 métiers avec un score à Limoges, 37 affichent une densité faible pour une commune de cette taille (dont 3 sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence), 58 sont dans la moyenne et 55 sont déjà bien pourvus. Chaque métier mène à sa fiche détaillée.

Revenu médian22 690 €/an par habitant
Population sur 5 ans-1,2 %
Comparée àtoutes les communes de même taille

Pour les élus et les services de Limoges

Ce que cette page ne montre pas

  • Tout votre territoire d'un coup, intercommunalité comprisedans le diagnostic
  • Médecins, kinés, infirmiers : les départs à la retraite à prévoirdans le diagnostic
  • Limoges comparée côte à côte à ses voisinesdans le diagnostic
  • Un support prêt à projeter en conseil, présenté à vos élusdans le diagnostic
Le diagnostic de votre territoiredès 490 € HT

Quels commerces et services manquent à Limoges ?

Les métiers où la concurrence locale est la plus faible pour une commune de cette taille, score Zonelo de 67 et plus. Une piste pour choisir où ouvrir un commerce, pas une garantie de demande.

Avant de viser un de ces métiers, le guide zones sous-dotées pose les quatre questions utiles, et le guide étude d'implantation commerciale déroule la méthode complète. À l'inverse, pour les métiers déjà denses : comment savoir si un marché est saturé.

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreDe saturé à ouvertActifsDensité3 ans
Cours particuliers et soutien scolaire 94 176 10,1 /10 000 pers. +4
Chirurgien-dentiste 94 116 6,9 /10 000 pers. +11
Enseignement culturel et artistique 92 101 5,3 /10 000 pers. +8
Supérettecomptée avec Épicerie et supérette 90 9 0,4 /10 000 pers. -2
Photographe 89 111 6,5 /10 000 pers. -4
Psychologue 83 88 5,3 /10 000 pers. n.d.
Boulangerie-pâtisserie 83 65 4,1 /10 000 pers. -4
Spa et entretien corporel 83 47 2,7 /10 000 pers. +8
Commerce alimentaire sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés 83 33 1,6 /10 000 pers. -6
Dératisation et hygiène antiparasitaire 82 7 0,3 /10 000 pers. +2
Promotion immobilière de logements 81 18 1,1 /10 000 pers. -3
Architecte 80 44 2,9 /10 000 pers. -10
Traiteur 80 29 2,1 /10 000 pers. +2
Institut de beauté 79 158 11,6 /10 000 pers. +21
Autres commerces sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés 79 120 7,5 /10 000 pers. +8
Crèche et accueil de jeunes enfants 79 77 4,8 /10 000 pers. +6
Orthophoniste 79 44 2,7 /10 000 pers. n.d.
Paysagiste 79 35 1,3 /10 000 pers. +7
Psychothérapeute 79 29 1,8 /10 000 pers. n.d.
Pédicure-podologue 79 24 1,5 /10 000 pers. n.d.
Salle de spectacle 78 8 0,2 /10 000 pers. -2
Commerce sur éventaires et marchés 77 195 11,1 /10 000 pers. -10
Épicerie et supérette 77 68 4,1 /10 000 pers. +8
Agence de voyage 77 14 0,7 /10 000 pers. -4
Détective privé 77 5 0,2 /10 000 pers. +3
Taxi 75 73 5,0 /10 000 pers. +25
Ostéopathe 75 67 4,1 /10 000 pers. n.d.
Diététicien 75 14 0,8 /10 000 pers. n.d.
Psychomotricien 75 11 0,7 /10 000 pers. n.d.
Épicerie de quartier (alimentation générale)comptée avec Épicerie et supérette 74 59 3,9 /10 000 pers. +10
Enseignement sportif et coaching 73 159 10,8 /10 000 pers. +39
Parfumerie 73 27 1,7 /10 000 pers. +0
Pressing et blanchisserie 73 24 1,4 /10 000 pers. -1
Activités juridiques 69 309 20,6 /10 000 pers. -4
Restaurant traditionnel 69 198 14,2 /10 000 pers. -36
Courtage en assurances 69 134 7,2 /10 000 pers. +11
Cardiologue 69 14 0,8 /10 000 pers. n.d.
Courtage en crédit et conseil financier 68 55 2,9 /10 000 pers. +8
Agence immobilière 67 230 18,1 /10 000 pers. +10
Marchand de biens 67 61 3,6 /10 000 pers. -21
Textile et habillement sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés 67 42 2,5 /10 000 pers. -12
Radiologue 67 30 1,8 /10 000 pers. n.d.
Prêt-à-porter 65 146 8,4 /10 000 pers. -58
Salle de sport 65 12 1,0 /10 000 pers. -1
Tapissier d'ameublement 65 8 0,4 /10 000 pers. +0
ORL (oto-rhino-laryngologiste) 65 5 0,3 /10 000 pers. n.d.
Gastro-entérologue 63 6 0,4 /10 000 pers. n.d.
Mercerie et tissus 62 6 0,6 /10 000 pers. -2
Restauration rapide 61 272 23,9 /10 000 pers. -39
Hôtel 60 57 4,4 /10 000 hab.+lits -7
Station-service 60 14 0,4 /10 000 pers. +0
Bar et débit de boissons 58 96 7,5 /10 000 pers. -18
Chirurgien orthopédiste 58 12 0,7 /10 000 pers. n.d.
Pédiatre 58 7 0,4 /10 000 pers. n.d.
Sécurité privée 56 23 0,8 /1 000 étab. -3
Chocolatier-confiseur 56 6 0,2 /10 000 pers. +2
Location de véhicules 54 29 2,2 /10 000 pers. +2
Administration de biens et syndic 52 76 4,7 /10 000 pers. -75
Organisation d'événements 52 40 1,8 /1 000 étab. +6
Sage-femme 51 21 1,3 /10 000 pers. n.d.
Peintre en bâtiment 50 125 8,3 /10 000 pers. -21
Maçon 50 98 5,6 /10 000 pers. -28
Plombier (eau, gaz, sanitaires)comptée avec Plombier-chauffagiste 50 57 3,9 /10 000 pers. -14
Bijouterie-horlogerie 50 24 1,5 /10 000 pers. -2
Psychiatre 50 24 1,5 /10 000 pers. n.d.
Laboratoire d'analyses médicales 50 19 1,0 /10 000 pers. +0
Ébéniste et fabricant de meubles 50 16 0,9 /10 000 pers. -7
Déménagement 50 14 0,5 /10 000 pers. -2
Boutique de maroquinerie 50 7 0,4 /10 000 pers. +1
Médecin généraliste 49 316 19,4 /10 000 pers. -7
Tabac-presse 49 11 0,9 /10 000 pers. -1
Masseur-kinésithérapeute 47 190 11,5 /10 000 pers. n.d.
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 47 44 2,6 /10 000 pers. -5
Cordonnerie 47 10 0,5 /10 000 pers. -1
Nettoyage de bâtiments 46 337 14,1 /1 000 étab. +155
Couvreur (couverture par éléments)comptée avec Couvreur-charpentier 46 35 1,6 /10 000 pers. +6
Complexe sportif (padel, foot à 5, tennis) 46 17 1,2 /10 000 pers. +2
Opticien-lunetier 44 35 2,9 /10 000 pers. +2
Caviste 44 19 1,3 /10 000 pers. +0
Magasin de chaussures 44 19 1,4 /10 000 pers. -12
Entreprise générale du bâtiment 44 18 1,7 /10 000 pers. -1
Géomètre-expert 44 5 0,4 /10 000 pers. -2
Pompes funèbres 43 11 1,1 /10 000 pers. -1
Bureau d'études techniques 42 153 6,8 /1 000 étab. -10
Plâtrier-plaquiste 42 55 2,8 /10 000 pers. -12
Couvreur-charpentier 42 48 2,2 /10 000 pers. +8
Supermarché 42 28 1,6 /10 000 pers. +0
Papeterie et presse 42 18 1,4 /10 000 pers. -1
Téléphonie 42 17 1,2 /10 000 pers. +0
Orthoptiste 42 11 0,7 /10 000 pers. n.d.
Nettoyage courant de bureaux et locauxcomptée avec Nettoyage de bâtiments 40 317 13,1 /1 000 étab. +150
Friperie, brocante et biens d'occasion 40 34 2,2 /10 000 pers. -10
Gynécologue 40 20 1,2 /10 000 pers. n.d.
Réparation de téléphones 40 12 0,6 /10 000 pers. +7
Économiste de la construction 38 22 0,8 /1 000 étab. +6
Nettoyage spécialisé, vitres et industrielcomptée avec Nettoyage de bâtiments 38 20 1,0 /1 000 étab. +5
Pneumologue 38 6 0,4 /10 000 pers. n.d.
Réparation de TV, hi-fi et électronique 38 4 0,2 /10 000 pers. +1
Affrètement et organisation des transports 37 5 0,2 /1 000 étab. -1
Aide à domicile 35 45 3,8 /10 000 pers. +1
Auto-école 35 42 2,9 /10 000 pers. +1
Ophtalmologue 35 26 1,6 /10 000 pers. n.d.
Bazar et magasin discount 35 19 1,8 /10 000 pers. +6
Primeur 34 9 1,0 /10 000 pers. -5
Salon de coiffure 33 205 15,4 /10 000 pers. +2
Dermatologue 33 12 0,7 /10 000 pers. n.d.
Magasin de jeux et jouets 33 9 0,7 /10 000 pers. +0
Charcuterie artisanalecomptée avec Boucherie-charcuterie 33 5 0,3 /10 000 pers. -4
Carreleur et solier 32 51 3,9 /10 000 pers. -6
Pharmacie d'officine 28 58 3,3 /10 000 pers. -10
Boucherie (commerce de détail de viandes)comptée avec Boucherie-charcuterie 28 25 2,3 /10 000 pers. -6
Vétérinaire 28 17 1,5 /10 000 pers. -1
Agence de travail temporaire 27 54 2,1 /1 000 étab. +5
Réparation d'ordinateurs 27 35 2,2 /10 000 pers. +2
Constructeur de maisons individuelles 27 27 4,0 /10 000 pers. -19
Informatique 27 17 1,5 /10 000 pers. -3
Maraîcher 27 8 0,6 /10 000 pers. +1
Angiologue (médecin vasculaire) 27 7 0,4 /10 000 pers. n.d.
Poissonnerie 27 6 0,4 /10 000 pers. +1
Pâtisserie 25 22 1,9 /10 000 pers. -9
Charpentiercomptée avec Couvreur-charpentier 25 13 0,6 /10 000 pers. +2
Endocrinologue 25 5 0,3 /10 000 pers. n.d.
Étanchéité 25 5 1,2 /10 000 pers. -1
Librairie 24 19 2,2 /10 000 pers. +0
Plombier-chauffagiste 23 106 10,2 /10 000 pers. -28
Ergothérapeute 23 11 0,7 /10 000 pers. n.d.
Mécanique industrielle et usinage 22 6 0,1 /1 000 étab. -5
Boucherie-charcuterie 21 30 2,5 /10 000 pers. -10
Magasin de meubles 21 18 1,9 /10 000 pers. -7
Systèmes de sécurité et alarmes 21 11 1,0 /10 000 pers. +1
Infirmier 20 242 14,6 /10 000 pers. n.d.
Serrurier-métallier 19 20 2,7 /10 000 pers. +4
Ambulancier 19 7 0,6 /10 000 pers. -2
Neurologue 19 7 0,4 /10 000 pers. n.d.
Menuisier (bois et PVC) 17 61 4,3 /10 000 pers. -20
Transport de marchandises de proximitécomptée avec Transport routier de marchandises 17 28 1,4 /1 000 étab. +2
Commerce et réparation de motocycles 17 22 1,7 /10 000 pers. +1
Audioprothésiste 17 10 0,6 /10 000 pers. n.d.
Cabinet de recrutement 17 7 0,7 /1 000 étab. +2
Terrassement courant et préparation de sitescomptée avec Terrassement 16 19 1,2 /10 000 pers. +3
Électricien du bâtiment 15 167 15,3 /10 000 pers. +18
Garage automobile 14 148 10,3 /10 000 pers. +14
Magasin de sport 13 27 2,0 /10 000 pers. -2
Terrassement 13 21 1,8 /10 000 pers. +2
Isolation 13 20 1,6 /10 000 pers. -1
Fleuriste 12 35 3,2 /10 000 pers. -8
Pièces et accessoires automobiles 12 17 2,1 /10 000 pers. -1
Urologue 12 12 0,7 /10 000 pers. n.d.
Décoration et arts de la table 11 30 2,1 /10 000 pers. -16
Transport routier de marchandises 10 85 3,9 /1 000 étab. +18
Formation continue d'adultes 6 186 13,0 /1 000 étab. +21
Chauffagiste et climaticiencomptée avec Plombier-chauffagiste 6 49 5,3 /10 000 pers. -14
Matériel médical et orthopédie 6 26 2,7 /10 000 pers. +6
Contrôle technique automobile 6 19 1,2 /10 000 pers. +1
Magasin d'électroménager 6 9 0,7 /10 000 pers. -3
Terminal de cuisson (point chaud) 6 5 0,6 /10 000 pers. +1
Transport de fret interurbaincomptée avec Transport routier de marchandises 5 57 2,6 /1 000 étab. +16
Quincaillerie et bricolage 5 15 1,1 /10 000 pers. -2
Expertise comptable 4 112 5,6 /1 000 étab. +0
Diagnostic immobilier et inspections techniques 4 48 5,9 /10 000 pers. -1
Maintenance industrielle 4 15 1,1 /1 000 étab. +4
Rhumatologue 2 15 0,9 /10 000 pers. n.d.
Vente de véhicules 0 238 16,4 /10 000 pers. -44
Céramiste et potier 0 55 12,7 /10 000 pers. +9
Imprimerie 0 14 1,2 /1 000 étab. -3
Réparation d'électroménager 0 10 1,7 /10 000 pers. +2
Lire le tableauscore, densité, lignes Pro et déclinaisons

100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. La densité ne se compare pas d'une ligne à l'autre : chaque métier est rapporté à sa clientèle, les habitants présents en journée pour les uns, les entreprises de la commune pour les autres, les habitants et les lits touristiques pour les derniers. Le chiffre qui se compare entre métiers, c'est le score. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.

Pourquoi le tableau compte 166 lignes et les chiffres clés 150 métiers : 16 lignes sont des déclinaisons d'un métier déjà présent, et portent la mention « comptée avec ». La charcuterie est comptée avec la boucherie, le chauffagiste avec le plombier. Elles figurent dans le tableau parce que le détail est utile, mais ne sont additionnées qu'une fois dans les chiffres clés : sinon le même marché serait compté deux fois.

Comptes de la nomenclature qui réunissent plusieurs professions, détaillées une à une dans le tableau : Ostéopathe, psychologue et autres praticiens, Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation, Médecin spécialiste, Infirmier et sage-femme.

Reprendre un fonds de commerce à Limoges ?41 fonds vendus en douze mois, prix médian 79 000 €

Sur douze mois, 41 fonds de commerce ont changé de mains à Limoges, tous métiers confondus, prix médian 79 000 €. Les métiers où il s'en est vendu le plus :

MétierFonds vendusPrix médianScore
Restauration rapide 6 28 500 € 61
Restaurant traditionnel 5 128 000 € 69
Boucherie-charcuterie 4 35 000 € 21
Pressing et blanchisserie 3 145 000 € 73
Bar et débit de boissons 3 88 000 € 58
Prêt-à-porter 3 70 000 € 65
Boucherie (commerce de détail de viandes) 3 25 000 € 28
Boulangerie-pâtisserie 2 n.d. 83
Friperie, brocante et biens d'occasion 2 n.d. 40
Agence immobilière 1 n.d. 67

Annonces légales de ventes et cessions, de 2025-11 à 2026-10, rattachées au métier et à la commune. Prix déclaré dans l'annonce, fonds seul (hors murs, hors stock) ; médiane à partir de trois prix lus, « n.d. » sinon.

Comptés, mais sans score25 métiers exercés à distance ou liés au territoire

Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Limoges ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score. Comme plus haut, 8 lignes sont des déclinaisons d'un métier déjà listé et ne sont comptées qu'une fois. La densité se compare entre communes pour un métier donné, jamais entre deux lignes.

MétierActifsDensité3 ans
Programmation informatique 199 19,7 /10 000 hab. +43
Design et graphisme 155 12,8 /10 000 hab. +0
Conseil en communication 95 8,1 /10 000 hab. -23
Conseil et infogérance informatique 86 8,2 /10 000 hab. +10
Production audiovisuelle et cinéma 86 5,5 /10 000 hab. +20
Traduction et interprétation 77 5,7 /10 000 hab. +9
Conseil en systèmes et logiciels informatiquescomptée avec Conseil et infogérance informatique 76 7,8 /10 000 hab. +6
Exploitation et travaux forestiers 74 7,0 /10 000 hab. -39
Agence de publicité 56 4,4 /10 000 hab. +7
Services de soutien à l'exploitation forestièrecomptée avec Exploitation et travaux forestiers 49 3,7 /10 000 hab. -27
Films institutionnels et publicitairescomptée avec Production audiovisuelle et cinéma 48 3,2 /10 000 hab. +22
Édition de logiciels 31 2,5 /10 000 hab. +17
Édition de livres 29 1,8 /10 000 hab. +4
Édition de logiciels applicatifscomptée avec Édition de logiciels 29 2,6 /10 000 hab. +19
Production de programmes de télévisioncomptée avec Production audiovisuelle et cinéma 27 1,8 /10 000 hab. -2
Exploitation forestièrecomptée avec Exploitation et travaux forestiers 25 3,1 /10 000 hab. -12
Station de radio 15 1,9 /10 000 hab. -1
Production de films pour le cinémacomptée avec Production audiovisuelle et cinéma 11 0,6 /10 000 hab. +0
Infogérance et tierce maintenancecomptée avec Conseil et infogérance informatique 10 0,5 /10 000 hab. +4
Entreprise de travaux agricoles 9 0,4 /10 000 hab. +5
Maroquinerie 8 1,4 /10 000 hab. -3
Édition de jeux vidéo 6 0,3 /10 000 hab. +4
Études de marché et sondages 6 0,5 /10 000 hab. +0
Fabrication de cosmétiques 5 1,3 /10 000 hab. +0
Facture instrumentale 3 0,2 /10 000 hab. -2

S'abonner à la newsletter

Une fois par mois, les mouvements marquants du millésime : métiers qui manquent, villes qui bougent.

Gratuit, désinscription en un clic. Comment ça marche · Confidentialité.