S'installer à Paris 17e Arrondissement
159 212 habitants · Paris · Île-de-France · données novembre 2026
Le bilan de Paris 17e Arrondissement, métier par métier
Sur les 146 métiers avec un score à Paris 17e Arrondissement, 15 affichent une densité faible pour une commune de cette taille (dont 4 sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence), 32 sont dans la moyenne et 99 sont déjà bien pourvus. Chaque métier mène à sa fiche détaillée.
Pour les élus et les services de Paris 17e Arrondissement
Ce que cette page ne montre pas
- Tout votre territoire d'un coup, intercommunalité comprisedans le diagnostic
- Médecins, kinés, infirmiers : les départs à la retraite à prévoirdans le diagnostic
- Paris 17e Arrondissement comparée côte à côte à ses voisinesdans le diagnostic
- Un support prêt à projeter en conseil, présenté à vos élusdans le diagnostic
Quels commerces et services manquent à Paris 17e Arrondissement ?
Les métiers où la concurrence locale est la plus faible pour une commune de cette taille, score Zonelo de 67 et plus. Une piste pour choisir où ouvrir un commerce, pas une garantie de demande.
- 86 Imprimerie 18 établissements
- 83 Nettoyage de bâtiments 639 établissements
- 81 Bureau d'études techniques 544 établissements
- 78 Économiste de la construction 47 établissements
- 76 Formation continue d'adultes 719 établissements
- 75 Cardiologue 13 établissements
- 71 Transport routier de marchandises 224 établissements
- 71 Infirmier 104 établissements
- 71 Plâtrier-plaquiste 44 établissements
- 71 Sage-femme 22 établissements
Aucun établissement à Paris 17e Arrondissement, et un score Zonelo de 67 et plus pour une commune de cette taille :
- 93 Maraîcher aucun établissement, présent dans 85 % des communes de même taille · étude Zonelo Pro
- 92 Gastro-entérologue aucun établissement, présent dans 83 % des communes de même taille · étude Zonelo Pro
- 92 Terminal de cuisson (point chaud) aucun établissement, présent dans 83 % des communes de même taille · étude Zonelo Pro
- 90 Dermatologue aucun établissement, présent dans 79 % des communes de même taille · étude Zonelo Pro
- 88 Psychiatre aucun établissement, présent dans 74 % des communes de même taille · étude Zonelo Pro
- 88 Rhumatologue aucun établissement, présent dans 74 % des communes de même taille · étude Zonelo Pro
- 86 Neurologue aucun établissement, présent dans 70 % des communes de même taille · étude Zonelo Pro
- 81 Allergologue aucun établissement, présent dans 60 % des communes de même taille · étude Zonelo Pro
Avant de viser un de ces métiers, le guide zones sous-dotées pose les quatre questions utiles, et le guide étude d'implantation commerciale déroule la méthode complète. À l'inverse, pour les métiers déjà denses : comment savoir si un marché est saturé.
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | De saturé à ouvert | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Maraîcher Pro aucun établissement à Paris 17e Arrondissement, présent dans 85 % des communes de même taille | 93 | 0 | 0 | n.d. | |
| Gastro-entérologue Pro aucun établissement à Paris 17e Arrondissement, présent dans 83 % des communes de même taille | 92 | 0 | 0 | n.d. | |
| Terminal de cuisson (point chaud) Pro aucun établissement à Paris 17e Arrondissement, présent dans 83 % des communes de même taille | 92 | 0 | 0 | n.d. | |
| Dermatologue Pro aucun établissement à Paris 17e Arrondissement, présent dans 79 % des communes de même taille | 90 | 0 | 0 | n.d. | |
| Psychiatre Pro aucun établissement à Paris 17e Arrondissement, présent dans 74 % des communes de même taille | 88 | 0 | 0 | n.d. | |
| Rhumatologue Pro aucun établissement à Paris 17e Arrondissement, présent dans 74 % des communes de même taille | 88 | 0 | 0 | n.d. | |
| Imprimerie | 86 | 18 | 0,1 /1 000 étab. | -18 | |
| Neurologue Pro aucun établissement à Paris 17e Arrondissement, présent dans 70 % des communes de même taille | 86 | 0 | 0 | n.d. | |
| Nettoyage de bâtiments | 83 | 639 | 8,9 /1 000 étab. | +203 | |
| Nettoyage courant de bureaux et locauxcomptée avec Nettoyage de bâtiments | 83 | 588 | 7,9 /1 000 étab. | +216 | |
| Géomètre-expert | 83 | 7 | 0,2 /10 000 pers. | +3 | |
| Bureau d'études techniques | 81 | 544 | 4,2 /1 000 étab. | -5 | |
| Allergologue Pro aucun établissement à Paris 17e Arrondissement, présent dans 60 % des communes de même taille | 81 | 0 | 0 | n.d. | |
| Économiste de la construction | 78 | 47 | 0,4 /1 000 étab. | -8 | |
| Transport de fret interurbaincomptée avec Transport routier de marchandises | 77 | 98 | 0,6 /1 000 étab. | -4 | |
| Ophtalmologue | 77 | 7 | 0,4 /10 000 pers. | n.d. | |
| Formation continue d'adultes | 76 | 719 | 5,8 /1 000 étab. | -39 | |
| Commerce alimentaire sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés | 75 | 46 | 2,6 /10 000 pers. | -10 | |
| Cardiologue | 75 | 13 | 0,7 /10 000 pers. | n.d. | |
| Transport routier de marchandises | 71 | 224 | 1,3 /1 000 étab. | -102 | |
| Infirmier | 71 | 104 | 5,6 /10 000 pers. | n.d. | |
| Plâtrier-plaquiste | 71 | 44 | 1,7 /10 000 pers. | -5 | |
| Sage-femme | 71 | 22 | 1,2 /10 000 pers. | n.d. | |
| Réparation d'électroménager | 71 | 4 | 0,1 /10 000 pers. | -2 | |
| Agence de travail temporaire | 70 | 51 | 0,6 /1 000 étab. | +5 | |
| Ergothérapeute | 69 | 6 | 0,3 /10 000 pers. | n.d. | |
| Commerce sur éventaires et marchés | 65 | 278 | 14,9 /10 000 pers. | -18 | |
| Diagnostic immobilier et inspections techniques | 65 | 68 | 1,6 /10 000 pers. | +21 | |
| Laboratoire d'analyses médicales | 65 | 27 | 1,0 /10 000 pers. | +3 | |
| Station-service | 65 | 12 | 0,3 /10 000 pers. | +0 | |
| Masseur-kinésithérapeute | 63 | 408 | 22,1 /10 000 pers. | n.d. | |
| Textile et habillement sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés | 63 | 52 | 2,7 /10 000 pers. | -6 | |
| Bazar et magasin discount | 61 | 37 | 1,2 /10 000 pers. | -23 | |
| Pompes funèbres | 61 | 20 | 0,9 /10 000 pers. | -4 | |
| Tabac-presse | 60 | 14 | 0,8 /10 000 pers. | +2 | |
| Brasserie artisanale | 60 | 2 | 0,1 /10 000 pers. | -2 | |
| Transport de marchandises de proximitécomptée avec Transport routier de marchandises | 58 | 126 | 0,7 /1 000 étab. | -98 | |
| Sécurité privée | 58 | 123 | 0,7 /1 000 étab. | -29 | |
| Étanchéité | 58 | 10 | 0,5 /10 000 pers. | -9 | |
| Nettoyage spécialisé, vitres et industrielcomptée avec Nettoyage de bâtiments | 56 | 51 | 0,8 /1 000 étab. | -13 | |
| Boutique de maroquinerie | 56 | 11 | 0,3 /10 000 pers. | -4 | |
| Magasin hi-fi, TV et vidéo | 56 | 10 | 0,2 /10 000 pers. | -5 | |
| Autres commerces sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés | 54 | 180 | 10,1 /10 000 pers. | -2 | |
| Terrassement | 54 | 22 | 0,6 /10 000 pers. | +9 | |
| Chirurgien orthopédiste | 54 | 14 | 0,8 /10 000 pers. | n.d. | |
| Maintenance industrielle | 53 | 8 | 0,1 /1 000 étab. | -3 | |
| Pièces et accessoires automobiles | 50 | 16 | 0,6 /10 000 pers. | -7 | |
| Aide à domicile | 48 | 97 | 3,6 /10 000 pers. | +6 | |
| Terrassement courant et préparation de sitescomptée avec Terrassement | 48 | 22 | 0,6 /10 000 pers. | +9 | |
| Céramiste et potier | 48 | 16 | 0,8 /10 000 pers. | +0 | |
| Garage automobile | 44 | 120 | 7,3 /10 000 pers. | +26 | |
| Réparation d'ordinateurs | 44 | 42 | 1,8 /10 000 pers. | -4 | |
| Parfumerie | 42 | 57 | 2,3 /10 000 pers. | -28 | |
| Carreleur et solier | 42 | 56 | 3,0 /10 000 pers. | -20 | |
| Vétérinaire | 42 | 25 | 1,3 /10 000 pers. | +4 | |
| Ambulancier | 42 | 10 | 0,5 /10 000 pers. | -4 | |
| Urologue | 42 | 9 | 0,5 /10 000 pers. | n.d. | |
| Couvreur-charpentier | 41 | 29 | 2,2 /10 000 pers. | -10 | |
| Maçon | 40 | 192 | 8,7 /10 000 pers. | -93 | |
| Magasin de sport | 40 | 27 | 1,3 /10 000 pers. | -15 | |
| Matériel médical et orthopédie | 36 | 44 | 1,6 /10 000 pers. | -4 | |
| Promotion immobilière de logements | 35 | 115 | 4,7 /10 000 pers. | -10 | |
| Affrètement et organisation des transports | 35 | 44 | 0,2 /1 000 étab. | +3 | |
| Vente de véhicules | 33 | 274 | 10,3 /10 000 pers. | +4 | |
| Démolition | 33 | 7 | 0,2 /10 000 pers. | -6 | |
| Couvreur (couverture par éléments)comptée avec Couvreur-charpentier | 32 | 27 | 2,3 /10 000 pers. | -11 | |
| Salle de spectacle | 32 | 10 | 1,1 /10 000 pers. | -3 | |
| Déménagement | 30 | 18 | 0,6 /10 000 pers. | -9 | |
| Chauffagiste et climaticiencomptée avec Plombier-chauffagiste | 29 | 120 | 4,0 /10 000 pers. | +3 | |
| Architecte | 25 | 311 | 14,1 /10 000 pers. | -70 | |
| Bar et débit de boissons | 25 | 160 | 10,6 /10 000 pers. | +0 | |
| Pâtisserie | 23 | 37 | 2,4 /10 000 pers. | +3 | |
| Dératisation et hygiène antiparasitaire | 23 | 25 | 1,0 /10 000 pers. | +12 | |
| Camping | 23 | 6 | 0,2 /10 000 hab.+lits | +1 | |
| Décoration et arts de la table | 21 | 46 | 2,0 /10 000 pers. | -24 | |
| Gynécologue | 21 | 31 | 1,7 /10 000 pers. | n.d. | |
| Diététicien | 21 | 30 | 1,6 /10 000 pers. | n.d. | |
| Téléphonie | 20 | 36 | 1,3 /10 000 pers. | -6 | |
| Électricien du bâtiment | 19 | 301 | 13,9 /10 000 pers. | +16 | |
| Mercerie et tissus | 19 | 25 | 1,0 /10 000 pers. | -11 | |
| Orthoptiste | 19 | 15 | 0,8 /10 000 pers. | n.d. | |
| Médecin généraliste | 18 | 539 | 30,2 /10 000 pers. | +44 | |
| Plombier-chauffagiste | 17 | 292 | 13,4 /10 000 pers. | -27 | |
| Orthophoniste | 17 | 94 | 5,1 /10 000 pers. | n.d. | |
| Menuisier (bois et PVC) | 17 | 93 | 4,6 /10 000 pers. | -14 | |
| Entreprise générale du bâtiment | 17 | 84 | 2,4 /10 000 pers. | -27 | |
| Serrurier-métallier | 17 | 61 | 2,2 /10 000 pers. | -30 | |
| Magasin de chaussures | 17 | 50 | 1,9 /10 000 pers. | -28 | |
| Auto-école | 17 | 45 | 3,4 /10 000 pers. | +9 | |
| Paysagiste | 17 | 38 | 4,2 /10 000 pers. | +6 | |
| Location d'articles de sport et loisirs | 17 | 27 | 0,9 /10 000 hab.+lits | +10 | |
| Psychomotricien | 17 | 27 | 1,5 /10 000 pers. | n.d. | |
| Tapissier d'ameublement | 17 | 16 | 0,9 /10 000 pers. | +1 | |
| Peintre en bâtiment | 15 | 323 | 18,6 /10 000 pers. | -195 | |
| Cabinet de recrutement | 15 | 69 | 0,7 /1 000 étab. | +13 | |
| Magasin de meubles | 15 | 55 | 1,8 /10 000 pers. | -25 | |
| Librairie | 15 | 44 | 2,3 /10 000 pers. | +2 | |
| Isolation | 15 | 29 | 1,1 /10 000 pers. | -19 | |
| Agencement de magasins | 15 | 24 | 0,2 /1 000 étab. | -14 | |
| Chirurgien plasticien et esthétique | 15 | 15 | 0,8 /10 000 pers. | n.d. | |
| Détective privé | 15 | 11 | 0,5 /10 000 pers. | -4 | |
| Psychothérapeute | 13 | 99 | 5,4 /10 000 pers. | n.d. | |
| Radiologue | 13 | 77 | 4,2 /10 000 pers. | n.d. | |
| Réparation de téléphones | 13 | 23 | 1,2 /10 000 pers. | +12 | |
| Magasin de jeux et jouets | 13 | 16 | 0,8 /10 000 pers. | -2 | |
| Chocolatier-confiseur | 13 | 13 | 0,6 /10 000 pers. | +1 | |
| Taxi | 12 | 785 | 42,7 /10 000 pers. | +49 | |
| Photographe | 12 | 499 | 26,4 /10 000 pers. | +85 | |
| Location de véhicules | 12 | 101 | 5,7 /10 000 pers. | -6 | |
| Boucherie (commerce de détail de viandes)comptée avec Boucherie-charcuterie | 12 | 45 | 2,6 /10 000 pers. | -13 | |
| Magasin d'électroménager | 12 | 15 | 0,7 /10 000 pers. | -12 | |
| Épicerie et supérette | 10 | 185 | 12,9 /10 000 pers. | -71 | |
| Plombier (eau, gaz, sanitaires)comptée avec Plombier-chauffagiste | 10 | 172 | 10,0 /10 000 pers. | -30 | |
| Épicerie de quartier (alimentation générale)comptée avec Épicerie et supérette | 10 | 158 | 10,0 /10 000 pers. | -63 | |
| Ébéniste et fabricant de meubles | 10 | 41 | 2,5 /10 000 pers. | -8 | |
| Quincaillerie et bricolage | 10 | 18 | 0,9 /10 000 pers. | -8 | |
| Friperie, brocante et biens d'occasion | 9 | 74 | 3,7 /10 000 pers. | -36 | |
| Restauration rapide | 8 | 620 | 40,5 /10 000 pers. | -130 | |
| Psychologue | 8 | 319 | 17,3 /10 000 pers. | n.d. | |
| Salon de coiffure | 8 | 303 | 19,8 /10 000 pers. | -55 | |
| Traiteur | 8 | 213 | 10,3 /10 000 pers. | -36 | |
| Papeterie et presse | 8 | 62 | 2,2 /10 000 pers. | -13 | |
| Réparation de TV, hi-fi et électronique | 8 | 11 | 0,4 /10 000 pers. | +3 | |
| Constructeur de maisons individuelles | 6 | 228 | 11,1 /10 000 pers. | -246 | |
| Supermarché | 6 | 65 | 2,2 /10 000 pers. | -1 | |
| Complexe sportif (padel, foot à 5, tennis) | 6 | 62 | 3,9 /10 000 pers. | +3 | |
| Commerce et réparation de motocycles | 6 | 32 | 2,7 /10 000 pers. | -20 | |
| Chiropracteur | 6 | 14 | 0,8 /10 000 pers. | n.d. | |
| Magasin de surgelés | 6 | 10 | 0,5 /10 000 pers. | +0 | |
| Horloger réparateur | 6 | 9 | 0,6 /10 000 pers. | +2 | |
| Enseignement sportif et coaching | 5 | 384 | 20,8 /10 000 pers. | +44 | |
| Prêt-à-porter | 5 | 318 | 14,0 /10 000 pers. | -174 | |
| Institut de beauté | 4 | 407 | 29,6 /10 000 pers. | +17 | |
| Organisation d'événements | 4 | 371 | 4,2 /1 000 étab. | +7 | |
| Chirurgien-dentiste | 4 | 355 | 20,5 /10 000 pers. | +8 | |
| Ostéopathe | 4 | 177 | 9,6 /10 000 pers. | n.d. | |
| Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés | 4 | 85 | 6,3 /10 000 pers. | -35 | |
| Boucherie-charcuterie | 4 | 54 | 3,6 /10 000 pers. | -16 | |
| Primeur | 4 | 39 | 2,4 /10 000 pers. | -6 | |
| Cordonnerie | 4 | 24 | 1,4 /10 000 pers. | -1 | |
| Audioprothésiste | 4 | 17 | 0,9 /10 000 pers. | n.d. | |
| Informatique | 3 | 43 | 2,1 /10 000 pers. | -27 | |
| Activités juridiques | 2 | 5 319 | 214 /10 000 pers. | +554 | |
| Agence immobilière | 2 | 1 055 | 69,6 /10 000 pers. | -206 | |
| Restaurant traditionnel | 2 | 856 | 54,6 /10 000 pers. | -211 | |
| Expertise comptable | 2 | 741 | 5,6 /1 000 étab. | -6 | |
| Marchand de biens | 2 | 614 | 33,4 /10 000 pers. | -83 | |
| Enseignement culturel et artistique | 2 | 325 | 18,6 /10 000 pers. | -34 | |
| Courtage en crédit et conseil financier | 2 | 289 | 19,4 /10 000 pers. | -15 | |
| Administration de biens et syndic | 2 | 233 | 14,8 /10 000 pers. | -383 | |
| Boulangerie-pâtisserie | 2 | 149 | 9,6 /10 000 pers. | -29 | |
| Pressing et blanchisserie | 2 | 96 | 6,5 /10 000 pers. | -30 | |
| Caviste | 2 | 60 | 3,2 /10 000 pers. | -24 | |
| Systèmes de sécurité et alarmes | 2 | 47 | 2,4 /10 000 pers. | +6 | |
| Poissonnerie | 2 | 11 | 1,2 /10 000 pers. | -4 | |
| Pharmacie d'officine | 1 | 97 | 4,2 /10 000 pers. | -4 | |
| Cours particuliers et soutien scolaire | 0 | 915 | 49,2 /10 000 pers. | +144 | |
| Courtage en assurances | 0 | 438 | 30,9 /10 000 pers. | -12 | |
| Hôtel | 0 | 338 | 18,0 /10 000 hab.+lits | +2 | |
| Spa et entretien corporel | 0 | 211 | 13,7 /10 000 pers. | +20 | |
| Crèche et accueil de jeunes enfants | 0 | 197 | 14,5 /10 000 pers. | +17 | |
| Opticien-lunetier | 0 | 104 | 4,7 /10 000 pers. | -5 | |
| Agence de voyage | 0 | 102 | 8,0 /10 000 pers. | -13 | |
| Bijouterie-horlogerie | 0 | 72 | 3,0 /10 000 pers. | -1 | |
| Pédicure-podologue | 0 | 71 | 3,8 /10 000 pers. | n.d. | |
| Fleuriste | 0 | 70 | 3,6 /10 000 pers. | -15 | |
| Salle de sport | 0 | 28 | 1,6 /10 000 pers. | +5 | |
| Supérettecomptée avec Épicerie et supérette | 0 | 27 | 2,5 /10 000 pers. | -8 | |
| Charcuterie artisanalecomptée avec Boucherie-charcuterie | 0 | 9 | 0,9 /10 000 pers. | -3 |
Lire le tableauscore, densité, lignes Pro et déclinaisons
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. La densité ne se compare pas d'une ligne à l'autre : chaque métier est rapporté à sa clientèle, les habitants présents en journée pour les uns, les entreprises de la commune pour les autres, les habitants et les lits touristiques pour les derniers. Le chiffre qui se compare entre métiers, c'est le score. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Les lignes marquées Pro sont les métiers sans aucun établissement à Paris 17e Arrondissement : leur score est celui d'une commune sans établissement, comparée aux mêmes communes. Plus le métier est courant dans les communes de même taille, plus son absence ressort ; quand la plupart n'en ont pas non plus, le score reste dans la moyenne. Ils n'ont pas de fiche gratuite : le lien mène à l'étude Zonelo Pro de la commune. Avant de conclure, regardez aussi les communes voisines, où la clientèle peut déjà se servir.
Pourquoi le tableau compte 169 lignes et les chiffres clés 146 métiers : 8 lignes sont des métiers absents (marqués Pro), et 15 lignes sont des déclinaisons d'un métier déjà présent, et portent la mention « comptée avec ». La charcuterie est comptée avec la boucherie, le chauffagiste avec le plombier. Elles figurent dans le tableau parce que le détail est utile, mais ne sont additionnées qu'une fois dans les chiffres clés : sinon le même marché serait compté deux fois.
Comptes de la nomenclature qui réunissent plusieurs professions, détaillées une à une dans le tableau : Infirmier et sage-femme, Médecin spécialiste, Ostéopathe, psychologue et autres praticiens, Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation.
Reprendre un fonds de commerce à Paris 17e Arrondissement ?79 fonds vendus en douze mois, prix médian 102 718 €
Sur douze mois, 79 fonds de commerce ont changé de mains à Paris 17e Arrondissement, tous métiers confondus, prix médian 102 718 €. Les métiers où il s'en est vendu le plus :
| Métier | Fonds vendus | Prix médian | Score |
|---|---|---|---|
| Restaurant traditionnel | 23 | 171 500 € | 2 |
| Restauration rapide | 15 | 75 000 € | 8 |
| Institut de beauté | 6 | 17 500 € | 4 |
| Boulangerie-pâtisserie | 5 | 275 000 € | 2 |
| Spa et entretien corporel | 5 | 15 600 € | 0 |
| Primeur | 3 | 1 750 000 € | 4 |
| Pharmacie d'officine | 3 | 1 100 000 € | 1 |
| Tabac-presse | 2 | n.d. | 60 |
| Parfumerie | 2 | n.d. | 42 |
| Bar et débit de boissons | 2 | n.d. | 25 |
Annonces légales de ventes et cessions, de 2025-11 à 2026-10, rattachées au métier et à la commune. Prix déclaré dans l'annonce, fonds seul (hors murs, hors stock) ; médiane à partir de trois prix lus, « n.d. » sinon.
Où sont les affaires à reprendre
- Transentreprise Le réseau des CCI Les annonces en Île-de-France
- Bpifrance Transmission La banque publique d'investissement Les annonces nationales, tous secteurs
- Fusacq Place de marché privée Cessions d'entreprises et de PME
- CessionPME Place de marché privée Commerces, fonds et petites entreprises
Quatre sites indépendants de Zonelo, qui publient les annonces. Nous n'en tirons aucune commission aujourd'hui, et nous le dirons ici le jour où ce sera le cas.
Comptés, mais sans score28 métiers exercés à distance ou liés au territoire
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Paris 17e Arrondissement ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score. Comme plus haut, 9 lignes sont des déclinaisons d'un métier déjà listé et ne sont comptées qu'une fois. La densité se compare entre communes pour un métier donné, jamais entre deux lignes.
| Métier | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique | 1 766 | 117 /10 000 hab. | +590 |
| Conseil et infogérance informatique | 1 465 | 80,9 /10 000 hab. | +303 |
| Conseil en communication | 1 456 | 97,7 /10 000 hab. | -144 |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiquescomptée avec Conseil et infogérance informatique | 1 420 | 76,1 /10 000 hab. | +316 |
| Design et graphisme | 1 229 | 82,2 /10 000 hab. | +66 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 1 016 | 73,5 /10 000 hab. | +58 |
| Agence de publicité | 493 | 41,0 /10 000 hab. | -50 |
| Production de programmes de télévisioncomptée avec Production audiovisuelle et cinéma | 478 | 33,7 /10 000 hab. | +29 |
| Films institutionnels et publicitairescomptée avec Production audiovisuelle et cinéma | 354 | 26,5 /10 000 hab. | +92 |
| Édition de logiciels | 336 | 14,7 /10 000 hab. | +190 |
| Édition de logiciels applicatifscomptée avec Édition de logiciels | 318 | 13,8 /10 000 hab. | +196 |
| Traduction et interprétation | 243 | 14,7 /10 000 hab. | -30 |
| Production de films pour le cinémacomptée avec Production audiovisuelle et cinéma | 184 | 12,3 /10 000 hab. | -63 |
| Édition de livres | 127 | 6,9 /10 000 hab. | +5 |
| Études de marché et sondages | 70 | 4,8 /10 000 hab. | -33 |
| Fabrication de cosmétiques | 59 | 3,1 /10 000 hab. | +12 |
| Infogérance et tierce maintenancecomptée avec Conseil et infogérance informatique | 45 | 4,8 /10 000 hab. | -13 |
| Édition de jeux vidéo | 38 | 1,5 /10 000 hab. | +20 |
| Maroquinerie | 19 | 0,6 /10 000 hab. | +2 |
| Exploitation et travaux forestiers | 17 | 0,7 /10 000 hab. | -19 |
| Édition de logiciels système et de réseaucomptée avec Édition de logiciels | 14 | 0,9 /10 000 hab. | -6 |
| Services de soutien à l'exploitation forestièrecomptée avec Exploitation et travaux forestiers | 10 | 0,4 /10 000 hab. | -17 |
| Exploitation forestièrecomptée avec Exploitation et travaux forestiers | 7 | 0,4 /10 000 hab. | -2 |
| Station de radio | 6 | 0,2 /10 000 hab. | -5 |
| Entreprise de travaux agricoles | 5 | 0,2 /10 000 hab. | +2 |
| Viticulteur | 5 | 0,2 /10 000 hab. | -5 |
| Distillerie | 4 | 0,1 /10 000 hab. | +3 |
| Facture instrumentale | 4 | 0,2 /10 000 hab. | -2 |