S'installer à Saint-Genis-Pouilly
14 432 habitants · Ain · revenu médian 30 790 €/an · population +15,1 % sur ~5 ans
Sur les 48 métiers notés à Saint-Genis-Pouilly, 3 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 17 sont dans la moyenne et 26 sont déjà bien pourvus, et 2 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Médecin généraliste | 87 | 8 | 7,4 /10 000 pers. | -2 |
| Transport routier de marchandises | 81 | 6 | 2,3 /1 000 étab. | +3 |
| Infirmier et sage-femme | 77 | 15 | 13,9 /10 000 pers. | +2 |
| Maçon | 74 | 10 | 9,2 /10 000 pers. | +0 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 67 | 24 | 22,2 /10 000 pers. | -8 |
| Expertise comptable | 65 | 5 | 1,9 /1 000 étab. | +0 |
| Bureau d'études techniques | 60 | 13 | 5,0 /1 000 étab. | -5 |
| Salon de coiffure | 55 | 17 | 15,7 /10 000 pers. | +3 |
| Photographe | 55 | 9 | 8,3 /10 000 pers. | +3 |
| Bar et débit de boissons | 54 | 5 | 4,6 /10 000 pers. | +3 |
| Formation continue d'adultes | 51 | 15 | 5,7 /1 000 étab. | +5 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 50 | 19 | 17,6 /10 000 pers. | +5 |
| Peintre en bâtiment | 49 | 13 | 12,0 /10 000 pers. | -3 |
| Épicerie et supérette | 49 | 5 | 4,6 /10 000 pers. | +2 |
| Institut de beauté | 47 | 18 | 16,6 /10 000 pers. | +3 |
| Menuisier (bois et PVC) | 46 | 10 | 9,2 /10 000 pers. | +0 |
| Paysagiste | 45 | 7 | 6,5 /10 000 pers. | +1 |
| Électricien du bâtiment | 42 | 19 | 17,6 /10 000 pers. | -1 |
| Plâtrier-plaquiste | 42 | 7 | 6,5 /10 000 pers. | +0 |
| Nettoyage de bâtiments | 41 | 48 | 18,3 /1 000 étab. | -7 |
| Constructeur de maisons individuelles | 39 | 5 | 4,6 /10 000 pers. | +0 |
| Garage automobile | 38 | 21 | 19,4 /10 000 pers. | +7 |
| Agence immobilière | 33 | 28 | 25,9 /10 000 pers. | +0 |
| Enseignement sportif et coaching | 31 | 21 | 19,4 /10 000 pers. | +6 |
| Vente de véhicules | 31 | 20 | 18,5 /10 000 pers. | +8 |
| Taxi | 28 | 20 | 18,5 /10 000 pers. | +8 |
| Agence de travail temporaire | 28 | 5 | 1,9 /1 000 étab. | +0 |
| Médecin spécialiste | 26 | 11 | 10,2 /10 000 pers. | +2 |
| Administration de biens et syndic | 26 | 10 | 9,2 /10 000 pers. | +1 |
| Marchand de biens | 25 | 10 | 9,2 /10 000 pers. | +1 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 24 | 25 | 23,1 /10 000 pers. | -7 |
| Plombier-chauffagiste | 21 | 25 | 23,1 /10 000 pers. | +4 |
| Serrurier-métallier | 20 | 6 | 5,5 /10 000 pers. | +0 |
| Architecte | 19 | 8 | 7,4 /10 000 pers. | +0 |
| Restaurant traditionnel | 17 | 25 | 23,1 /10 000 pers. | +0 |
| Activités juridiques | 17 | 15 | 13,9 /10 000 pers. | +2 |
| Enseignement culturel et artistique | 17 | 13 | 12,0 /10 000 pers. | +4 |
| Carreleur et solier | 17 | 10 | 9,2 /10 000 pers. | +0 |
| Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés | 16 | 5 | 4,6 /10 000 pers. | +1 |
| Restauration rapide | 15 | 36 | 33,3 /10 000 pers. | +14 |
| Hôtel | 15 | 9 | 5,6 /10 000 hab.+lits | +2 |
| Spa et entretien corporel | 14 | 12 | 11,1 /10 000 pers. | -4 |
| Crèche et accueil de jeunes enfants | 13 | 8 | 7,4 /10 000 pers. | +3 |
| Chirurgien-dentiste | 9 | 18 | 16,6 /10 000 pers. | +2 |
| Magasin de meubles | 8 | 8 | 7,4 /10 000 pers. | -3 |
| Courtage en assurances | 5 | 17 | 15,7 /10 000 pers. | +0 |
| Boucherie-charcuterie | 4 | 8 | 7,4 /10 000 pers. | +3 |
| Vétérinaire | 2 | 10 | 9,2 /10 000 pers. | +0 |
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Comptés, mais pas notés
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Saint-Genis-Pouilly ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.
| Métier | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique | 21 | 14,6 | +7 |
| Conseil en communication | 13 | 9,0 | +1 |
| Conseil et infogérance informatique | 13 | 9,0 | +1 |
| Design et graphisme | 12 | 8,3 | +3 |
| Traduction et interprétation | 8 | 5,5 | -2 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 7 | 4,9 | +4 |
| Agence de publicité | 5 | 3,5 | +2 |