Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Thiers

11 637 habitants · Puy-de-Dôme · revenu médian 19 300 €/an · population -1,8 % sur ~5 ans

24
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
33
dans la moyenne des communes comparables
6
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
63
métiers analysés à Thiers

Sur les 63 métiers analysés à Thiers, 24 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 33 sont dans la moyenne et 6 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Menuisier (bois et PVC) 94 7 6,0 -1
Conseil en communication 91 5 4,3 -1
Taxi 90 5 4,3 +0
Couvreur-charpentier 88 7 6,0 -2
Paysagiste 88 9 7,7 +0
Enseignement culturel et artistique 87 6 5,2 +2
Enseignement sportif et coaching 87 11 9,5 +1
Photographe 85 8 6,9 +0
Production audiovisuelle et cinéma 83 5 4,3 +3
Design et graphisme 82 10 8,6 +4
Carreleur et solier 81 6 5,2 -2
Agence immobilière 80 16 13,7 +0
Administration de biens et syndic 77 7 6,0 -1
Marchand de biens 76 7 6,0 +2
Épicerie et supérette 75 6 5,2 +0
Institut de beauté 74 16 13,7 +4
Traiteur 73 7 6,0 +5
Bureau d'études techniques 72 12 10,3 +3
Chirurgien-dentiste 70 7 6,0 -1
Nettoyage de bâtiments 70 32 27,5 +8
Aide à domicile 69 6 5,2 +2
Plombier-chauffagiste 69 18 15,5 +4
Exploitation et travaux forestiers 68 15 12,9 +3
Programmation informatique 67 14 12,0 +6
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 66 24 20,6 -2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 66 18 15,5 +1
Commerce sur éventaires et marchés 65 21 18,0 +3
Infirmier et sage-femme 65 25 21,5 +1
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 64 5 4,3 -1
Médecin généraliste 64 15 12,9 +3
Pharmacie d'officine 62 5 4,3 +0
Boulangerie-pâtisserie 60 10 8,6 +0
Mécanique industrielle et usinage 60 6 5,2 -1
Restaurant traditionnel 59 18 15,5 +0
Transport routier de marchandises 59 14 12,0 +3
Fleuriste 58 7 6,0 +0
Magasin de sport 57 5 4,3 +1
Pâtisserie 57 5 4,3 +1
Hôtel 56 11 9,5 +2
Électricien du bâtiment 55 25 21,5 +7
Salon de coiffure 54 21 18,0 -1
Architecte 53 10 8,6 +0
Plâtrier-plaquiste 48 16 13,7 +3
Formation continue d'adultes 46 18 15,5 +4
Matériel médical et orthopédie 44 5 4,3 +2
Contrôle technique automobile 43 5 4,3 +1
Affrètement et organisation des transports 42 6 5,2 +0
Bar et débit de boissons 41 17 14,6 +1
Magasin de meubles 41 7 6,0 -1
Garage automobile 38 34 29,2 +4
Médecin spécialiste 38 10 8,6 +0
Opticien-lunetier 36 7 6,0 +0
Peintre en bâtiment 36 26 22,3 -2
Activités juridiques 35 14 12,0 +1
Pressing et blanchisserie 35 6 5,2 +2
Prêt-à-porter 35 14 12,0 +1
Isolation 34 9 7,7 +0
Restauration rapide 30 37 31,8 +6
Vente de véhicules 30 26 22,3 -8
Agence de travail temporaire 29 9 7,7 +0
Maçon 29 51 43,8 -2
Courtage en assurances 23 22 18,9 +2
Expertise comptable 22 17 14,6 +2

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.