S'installer à Verneuil-sur-Seine
16 280 habitants · Yvelines · revenu médian 31 400 €/an · population +1,9 % sur ~5 ans
Sur les 45 métiers notés à Verneuil-sur-Seine, 8 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 14 sont dans la moyenne et 21 sont déjà bien pourvus, et 2 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Garage automobile | 91 | 9 | 7,7 /10 000 pers. | +3 |
| Électricien du bâtiment | 85 | 10 | 8,5 /10 000 pers. | -6 |
| Salon de coiffure | 81 | 13 | 11,1 /10 000 pers. | +1 |
| Menuisier (bois et PVC) | 81 | 6 | 5,1 /10 000 pers. | +0 |
| Vente de véhicules | 80 | 10 | 8,5 /10 000 pers. | +1 |
| Infirmier et sage-femme | 78 | 16 | 13,6 /10 000 pers. | -3 |
| Restauration rapide | 72 | 18 | 15,4 /10 000 pers. | +1 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 70 | 15 | 12,8 /10 000 pers. | -3 |
| Restaurant traditionnel | 70 | 12 | 10,2 /10 000 pers. | +0 |
| Nettoyage de bâtiments | 68 | 31 | 13,2 /1 000 étab. | +3 |
| Institut de beauté | 65 | 16 | 13,6 /10 000 pers. | +3 |
| Expertise comptable | 58 | 5 | 2,1 /1 000 étab. | +1 |
| Maçon | 57 | 15 | 12,8 /10 000 pers. | +0 |
| Boulangerie-pâtisserie | 55 | 7 | 6,0 /10 000 pers. | +0 |
| Peintre en bâtiment | 54 | 13 | 11,1 /10 000 pers. | -3 |
| Épicerie et supérette | 53 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | +0 |
| Chirurgien-dentiste | 52 | 9 | 7,7 /10 000 pers. | +0 |
| Activités juridiques | 51 | 8 | 6,8 /10 000 pers. | -1 |
| Courtage en assurances | 46 | 9 | 7,7 /10 000 pers. | +1 |
| Transport routier de marchandises | 45 | 12 | 5,1 /1 000 étab. | +1 |
| Médecin généraliste | 42 | 18 | 15,4 /10 000 pers. | +4 |
| Carreleur et solier | 41 | 7 | 6,0 /10 000 pers. | -2 |
| Spa et entretien corporel | 34 | 9 | 7,7 /10 000 pers. | +3 |
| Traiteur | 34 | 7 | 6,0 /10 000 pers. | +2 |
| Médecin spécialiste | 33 | 10 | 8,5 /10 000 pers. | +1 |
| Plombier-chauffagiste | 31 | 22 | 18,8 /10 000 pers. | +0 |
| Serrurier-métallier | 31 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | +1 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 26 | 48 | 40,9 /10 000 pers. | +7 |
| Crèche et accueil de jeunes enfants | 26 | 7 | 6,0 /10 000 pers. | +0 |
| Agence immobilière | 24 | 35 | 29,8 /10 000 pers. | -5 |
| Architecte | 23 | 8 | 6,8 /10 000 pers. | +0 |
| Auto-école | 22 | 6 | 5,1 /10 000 pers. | +0 |
| Bureau d'études techniques | 21 | 20 | 8,5 /1 000 étab. | -6 |
| Enseignement culturel et artistique | 21 | 13 | 11,1 /10 000 pers. | +2 |
| Enseignement sportif et coaching | 20 | 28 | 23,9 /10 000 pers. | +4 |
| Paysagiste | 18 | 15 | 12,8 /10 000 pers. | +2 |
| Photographe | 13 | 19 | 16,2 /10 000 pers. | +2 |
| Fleuriste | 11 | 7 | 6,0 /10 000 pers. | +1 |
| Taxi | 10 | 56 | 47,8 /10 000 pers. | +6 |
| Constructeur de maisons individuelles | 10 | 14 | 11,9 /10 000 pers. | +2 |
| Couvreur-charpentier | 8 | 19 | 16,2 /10 000 pers. | +5 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 6 | 40 | 34,1 /10 000 pers. | +0 |
| Organisation d'événements | 5 | 9 | 3,8 /1 000 étab. | +5 |
| Courtage en crédit et conseil financier | 3 | 11 | 9,4 /10 000 pers. | +2 |
| Formation continue d'adultes | 1 | 34 | 14,5 /1 000 étab. | +7 |
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Comptés, mais pas notés
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Verneuil-sur-Seine ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.
| Métier | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Conseil et infogérance informatique | 68 | 41,8 | +17 |
| Programmation informatique | 37 | 22,7 | -1 |
| Design et graphisme | 26 | 16,0 | -5 |
| Conseil en communication | 22 | 13,5 | -4 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 14 | 8,6 | +1 |
| Agence de publicité | 11 | 6,8 | +2 |
| Traduction et interprétation | 8 | 4,9 | -2 |
| Édition de logiciels | 5 | 3,1 | +5 |