Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Ville-d'Avray

11 089 habitants · Hauts-de-Seine · revenu médian 38 490 €/an · population -3,2 % sur ~5 ans

2
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus, au moins 10 établissements)
8
dans la moyenne des communes comparables
21
déjà bien pourvus ou saturés (score 33 et moins)
37
métiers notés à Ville-d'Avray (+ 7 comptés sans score)

Sur les 37 métiers notés à Ville-d'Avray, 2 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 8 sont dans la moyenne et 21 sont déjà bien pourvus, et 6 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifsDensité3 ans
Nettoyage de bâtiments 98 15 6,1 /1 000 étab. +8
Restauration rapide 97 7 8,9 /10 000 pers. +1
Salon de coiffure 90 7 8,9 /10 000 pers. -1
Infirmier et sage-femme 89 8 10,2 /10 000 pers. +1
Plombier-chauffagiste 85 6 7,6 /10 000 pers. +2
Institut de beauté 77 9 11,5 /10 000 pers. -6
Commerce sur éventaires et marchés 71 10 12,7 /10 000 pers. -1
Maçon 68 8 10,2 /10 000 pers. +2
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 62 19 24,2 /10 000 pers. -4
Peintre en bâtiment 60 8 10,2 /10 000 pers. -2
Restaurant traditionnel 48 11 14,0 /10 000 pers. +2
Menuisier (bois et PVC) 48 7 8,9 /10 000 pers. +6
Enseignement sportif et coaching 38 13 16,6 /10 000 pers. -1
Formation continue d'adultes 37 16 6,6 /1 000 étab. -1
Médecin généraliste 34 13 16,6 /10 000 pers. +0
Expertise comptable 34 8 3,3 /1 000 étab. +4
Marchand de biens 26 7 8,9 /10 000 pers. +0
Carreleur et solier 24 6 7,6 /10 000 pers. +3
Chirurgien-dentiste 23 10 12,7 /10 000 pers. +1
Activités juridiques 20 10 12,7 /10 000 pers. +0
Boulangerie-pâtisserie 20 7 8,9 /10 000 pers. +2
Constructeur de maisons individuelles 20 6 7,6 /10 000 pers. +0
Bureau d'études techniques 18 22 9,0 /1 000 étab. -1
Taxi 16 29 36,9 /10 000 pers. -6
Courtage en assurances 14 10 12,7 /10 000 pers. +2
Photographe 11 13 16,6 /10 000 pers. -2
Médecin spécialiste 9 17 21,6 /10 000 pers. +0
Administration de biens et syndic 9 14 17,8 /10 000 pers. -2
Traiteur 9 8 10,2 /10 000 pers. +2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 7 26 33,1 /10 000 pers. +2
Crèche et accueil de jeunes enfants 7 7 8,9 /10 000 pers. +0
Architecte 4 12 15,3 /10 000 pers. +0
Agence immobilière 3 50 63,7 /10 000 pers. -1
Organisation d'événements 2 12 4,9 /1 000 étab. +1
Enseignement culturel et artistique 1 16 20,4 /10 000 pers. +4
Courtage en crédit et conseil financier 1 9 11,5 /10 000 pers. -1
Friperie, brocante et biens d'occasion 1 7 8,9 /10 000 pers. -1

100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.

Comptés, mais pas notés

Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Ville-d'Avray ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.