Aller au contenu
Zonelo. Créer mon compte

Devenir traducteur indépendant en Île-de-France : dans quelle ville ?

258 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 74.30Z · données novembre 2026

Score Zonelo Compté, pas noté
9 986 établissements actifs 258 communes analysées
Zone de calculLes 258 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
9 986établissements actifs dans les 258 communes
−104en 3 ans
1 649créations sur 12 mois
1 605fermetures sur 12 mois
Le commentaire Zoneloce que disent les chiffres en Île-de-France
La lecture

9 986 établissements actifs en Île-de-France, suivis dans 258 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.

Comparé à la France

20 246 établissements actifs dans les 707 communes analysées en France.

Devenir traducteur indépendant : toute la France

Département par département

Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.

Traduction et interprétation en Île-de-France

Les 258 communes en Île-de-France, une par une

Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.

#CommuneDépartementActifs/10 000 hab.
1 Paris 18e Arrondissement Paris 419 22,1
2 Paris 15e Arrondissement Paris 404 16,9
3 Créteil Val-de-Marne 372 38,3
4 Paris 19e Arrondissement Paris 358 20,5
5 Paris 13e Arrondissement Paris 337 18,0
6 Paris 20e Arrondissement Paris 323 17,0
7 Paris 11e Arrondissement Paris 309 22,5
8 Paris 14e Arrondissement Paris 290 20,4
9 Paris 12e Arrondissement Paris 269 19,1
10 Paris 17e Arrondissement Paris 243 14,7
11 Paris 16e Arrondissement Paris 235 14,9
12 Paris 10e Arrondissement Paris 234 32,2
13 Paris 8e Arrondissement Paris 176 62,9
14 Montreuil Seine-Saint-Denis 169 15,0
15 Paris 5e Arrondissement Paris 162 28,1
16 Paris 9e Arrondissement Paris 113 19,6
17 Paris 6e Arrondissement Paris 111 26,8
18 Paris 3e Arrondissement Paris 106 39,9
19 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 97 10,1
20 Courbevoie Hauts-de-Seine 91 13,4
21 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 91 9,3
22 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 87 5,6
23 Paris 1er Arrondissement Paris 86 65,9
24 Paris 7e Arrondissement Paris 86 19,7
25 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 84 15,0
26 Paris 4e Arrondissement Paris 82 31,2
27 Gentilly Val-de-Marne 80 38,4
28 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 77 8,6
29 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 74 10,1
30 Pantin Seine-Saint-Denis 72 12,8
31 Paris 2e Arrondissement Paris 71 34,7
32 Vincennes Val-de-Marne 67 13,5
33 Versailles Yvelines 65 9,4
34 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 62 8,1
35 Antony Hauts-de-Seine 60 9,1
36 Nanterre Hauts-de-Seine 60 6,0
37 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 60 7,6
38 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 60 12,4
39 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 57 9,3
40 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 57 6,5
41 Colombes Hauts-de-Seine 55 6,2
42 Montrouge Hauts-de-Seine 53 11,0
43 Maisons-Alfort Val-de-Marne 52 9,8
44 Clichy Hauts-de-Seine 51 7,6
45 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 50 7,4
46 Bagnolet Seine-Saint-Denis 49 12,2
47 Châtillon Hauts-de-Seine 48 12,5
48 Saint-Germain-en-Laye Yvelines 47 9,8
49 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 46 5,3
50 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 46 8,2
51 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 44 9,6
52 Alfortville Val-de-Marne 44 9,2
53 Argenteuil Val-d'Oise 44 4,0
54 Vanves Hauts-de-Seine 41 13,7
55 Clamart Hauts-de-Seine 40 7,0
56 Villejuif Val-de-Marne 40 8,1
57 Meudon Hauts-de-Seine 39 8,1
58 Les Lilas Seine-Saint-Denis 35 14,0
59 Sartrouville Yvelines 34 6,2
60 Palaiseau Essonne 34 8,7
61 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis 34 3,8
62 Drancy Seine-Saint-Denis 34 4,5
63 Massy Essonne 32 5,9
64 Puteaux Hauts-de-Seine 32 10,0
65 Bobigny Seine-Saint-Denis 32 5,4
66 Malakoff Hauts-de-Seine 31 10,0
67 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 31 8,2
68 Évry-Courcouronnes Essonne 29 4,1
69 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 29 6,1
70 Sevran Seine-Saint-Denis 29 5,3
71 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 29 8,8
72 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 29 10,0
73 Cergy Val-d'Oise 29 3,9
74 Bagneux Hauts-de-Seine 28 6,0
75 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 27 5,6
76 Chelles Seine-et-Marne 26 4,6
77 Bondy Seine-Saint-Denis 26 4,9
78 Saint-Mandé Val-de-Marne 26 11,8
79 Pontoise Val-d'Oise 26 8,1
80 Sarcelles Val-d'Oise 26 4,2
81 Suresnes Hauts-de-Seine 25 4,9
82 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 25 5,3
83 Romainville Seine-Saint-Denis 25 6,4
84 Stains Seine-Saint-Denis 25 5,8
85 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne 24 8,4
86 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 24 7,8
87 Houilles Yvelines 24 7,0
88 Rambouillet Yvelines 24 8,3
89 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 24 3,7
90 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis 24 4,3
91 Cachan Val-de-Marne 24 7,7
92 Meaux Seine-et-Marne 23 4,0
93 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 23 7,0
94 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 22 12,4
95 Arcueil Val-de-Marne 22 9,5
96 Pontault-Combault Seine-et-Marne 21 5,1
97 Poissy Yvelines 21 4,9
98 Savigny-sur-Orge Essonne 21 5,3
99 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 21 6,7
100 Gennevilliers Hauts-de-Seine 21 3,9
101 La Courneuve Seine-Saint-Denis 21 4,5
102 La Celle-Saint-Cloud Yvelines 20 9,4
103 Athis-Mons Essonne 20 5,2
104 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 20 6,6
105 Sceaux Hauts-de-Seine 20 9,2
106 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 20 4,1
107 Fresnes Val-de-Marne 20 6,8
108 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 20 6,1
109 Deuil-la-Barre Val-d'Oise 20 8,3
110 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise 20 4,6
111 Melun Seine-et-Marne 19 4,0
112 Conflans-Sainte-Honorine Yvelines 19 4,9
113 Montigny-le-Bretonneux Yvelines 19 5,6
114 Gif-sur-Yvette Essonne 19 8,1
115 Montgeron Essonne 19 7,6
116 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 19 8,7
117 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 19 5,1
118 Chaville Hauts-de-Seine 19 8,8
119 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 19 6,1
120 Gagny Seine-Saint-Denis 19 4,3
121 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 19 5,8
122 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 19 8,9
123 Noisiel Seine-et-Marne 18 10,7
124 Maisons-Laffitte Yvelines 18 7,5
125 Corbeil-Essonnes Essonne 18 3,2
126 Orsay Essonne 18 10,4
127 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine 18 13,9
128 Sèvres Hauts-de-Seine 18 7,7
129 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 18 6,0
130 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 18 7,1
131 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 18 4,9
132 Yerres Essonne 17 5,8
133 Villepinte Seine-Saint-Denis 17 3,9
134 Villecresnes Val-de-Marne 17 14,0
135 Avon Seine-et-Marne 16 11,2
136 Torcy Seine-et-Marne 16 6,7
137 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 16 8,8
138 Mantes-la-Jolie Yvelines 15 3,3
139 Le Pecq Yvelines 15 8,9
140 Le Vésinet Yvelines 15 9,2
141 Juvisy-sur-Orge Essonne 15 7,4
142 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne 15 4,1
143 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 15 3,7
144 Eaubonne Val-d'Oise 15 5,5
145 Ermont Val-d'Oise 15 4,9
146 Gonesse Val-d'Oise 15 5,2
147 Viroflay Yvelines 14 7,8
148 Thiais Val-de-Marne 14 4,1
149 Franconville Val-d'Oise 14 3,5
150 Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne 13 6,3
151 Chatou Yvelines 13 4,1
152 Marly-le-Roi Yvelines 13 8,0
153 Étampes Essonne 13 4,6
154 Grigny Essonne 13 4,6
155 Ris-Orangis Essonne 13 7,4
156 Les Ulis Essonne 13 8,9
157 Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine 13 5,2
158 Garches Hauts-de-Seine 13 7,6
159 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 13 6,1
160 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 13 4,5
161 Saint-Maurice Val-de-Marne 13 8,6
162 Enghien-les-Bains Val-d'Oise 13 10,9
163 Taverny Val-d'Oise 13 4,5
164 Fontainebleau Seine-et-Marne 12 7,4
165 Serris Seine-et-Marne 12 11,1
166 Brunoy Essonne 12 4,5
167 Vigneux-sur-Seine Essonne 12 3,7
168 Viry-Châtillon Essonne 12 3,7
169 Montfermeil Seine-Saint-Denis 12 4,3
170 Herblay-sur-Seine Val-d'Oise 12 3,6
171 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 11 4,5
172 Guyancourt Yvelines 11 3,5
173 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 11 4,1
174 Le Raincy Seine-Saint-Denis 11 7,1
175 Villemomble Seine-Saint-Denis 11 3,5
176 Montmorency Val-d'Oise 11 4,8
177 Saint-Gratien Val-d'Oise 11 4,9
178 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne 10 3,5
179 Combs-la-Ville Seine-et-Marne 10 4,1
180 La Ferté-sous-Jouarre Seine-et-Marne 10 9,3
181 Lognes Seine-et-Marne 10 6,3
182 Montévrain Seine-et-Marne 10 6,1
183 Brétigny-sur-Orge Essonne 10 7,5
184 Chilly-Mazarin Essonne 10 4,7
185 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine 10 8,6
186 Arnouville Val-d'Oise 10 6,4
187 Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise 10 5,9
188 Soisy-sous-Montmorency Val-d'Oise 10 5,3
189 Dammarie-les-Lys Seine-et-Marne 9 3,7
190 Thorigny-sur-Marne Seine-et-Marne 9 8,3
191 Andrésy Yvelines 9 6,2
192 Les Clayes-sous-Bois Yvelines 9 5,1
193 Les Mureaux Yvelines 9 2,5
194 Longjumeau Essonne 9 3,9
195 Saint-Pierre-du-Perray Essonne 9 7,2
196 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 9 4,8
197 Osny Val-d'Oise 9 4,8
198 Villiers-le-Bel Val-d'Oise 9 2,9
199 Nemours Seine-et-Marne 8 5,9
200 Croissy-sur-Seine Yvelines 8 7,0
201 Montesson Yvelines 8 5,3
202 Triel-sur-Seine Yvelines 8 6,3
203 Vélizy-Villacoublay Yvelines 8 3,3
204 Dourdan Essonne 8 6,7
205 Draveil Essonne 8 2,5
206 Morsang-sur-Orge Essonne 8 3,5
207 Saint-Michel-sur-Orge Essonne 8 3,5
208 Verrières-le-Buisson Essonne 8 5,1
209 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 8 4,2
210 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 8 4,1
211 Chevilly-Larue Val-de-Marne 8 3,9
212 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 8 3,6
213 Bezons Val-d'Oise 8 2,1
214 Goussainville Val-d'Oise 8 2,4
215 L'Isle-Adam Val-d'Oise 8 7,7
216 Lieusaint Seine-et-Marne 7 4,8
217 Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne 7 3,4
218 Achères Yvelines 7 3,0
219 Mantes-la-Ville Yvelines 7 3,0
220 Maurepas Yvelines 7 3,2
221 Trappes Yvelines 7 1,9
222 Verneuil-sur-Seine Yvelines 7 4,1
223 Épinay-sous-Sénart Essonne 7 5,8
224 Orly Val-de-Marne 7 2,7
225 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 7 5,5
226 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne 6 2,7
227 Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne 6 4,1
228 Villeparisis Seine-et-Marne 6 2,5
229 Bois-d'Arcy Yvelines 6 4,0
230 Carrières-sous-Poissy Yvelines 6 2,8
231 Élancourt Yvelines 6 2,2
232 Villebon-sur-Yvette Essonne 6 5,6
233 Dugny Seine-Saint-Denis 6 4,9
234 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 6 5,2
235 Valenton Val-de-Marne 6 4,0
236 Éragny-sur-Oise Val-d'Oise 6 3,1
237 Louvres Val-d'Oise 6 4,6
238 Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise 6 2,6
239 Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise 6 2,6
240 Sannois Val-d'Oise 6 2,1
241 Vauréal Val-d'Oise 6 3,6
242 Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne 5 3,7
243 Aubergenville Yvelines 5 3,8
244 Carrières-sur-Seine Yvelines 5 3,2
245 Chanteloup-les-Vignes Yvelines 5 4,4
246 Saint-Cyr-l'École Yvelines 5 2,3
247 Villepreux Yvelines 5 4,0
248 Épinay-sur-Orge Essonne 5 4,5
249 Mennecy Essonne 5 2,9
250 Morangis Essonne 5 3,4
251 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 5 2,6
252 Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise 5 1,8
253 Jouy-le-Moutier Val-d'Oise 5 2,7
254 Montmagny Val-d'Oise 5 3,2
255 Servon Seine-et-Marne 4 10,7
256 Plaisir Yvelines 4 1,2
257 Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne 3 1,5
258 Varennes-Jarcy Essonne 2 7,8

Tous les métiers en Île-de-France →

Questions fréquentes

Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?

9 986 établissements actifs dans les 258 communes analysées en Île-de-France, −104 en trois ans, avec 1 649 créations et 1 605 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.

Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources

Étude de marché complète49,99 €Choisir ma commune