Ouvrir une concession automobile en Île-de-France : dans quelle ville ?
287 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 45.11Z · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 85
- Seine-et-Marne40 communes 56
- Yvelines42 communes 50
- Essonne39 communes 47
- Hauts-de-Seine33 communes 68
- Seine-Saint-Denis35 communes 43
- Val-de-Marne40 communes 56
- Val-d'Oise38 communes 51
Les 287 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /10 000 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 100 | 46 | 1,6 |
| 2 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 99 | 15 | 1,8 |
| 3 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 98 | 34 | 2,6 |
| 4 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 97 | 8 | 1,9 |
| 5 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 96 | 30 | 2,6 |
| 6 | Vanves | Hauts-de-Seine | 96 | 10 | 2,2 |
| 7 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 96 | 9 | 1,7 |
| 8 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 95 | 27 | 2,7 |
| 9 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 94 | 109 | 2,4 |
| 10 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 94 | 7 | 2,2 |
| 11 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 93 | 43 | 3,4 |
| 12 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 93 | 11 | 2,8 |
| 13 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 93 | 5 | 2,6 |
| 14 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 92 | 6 | 2,6 |
| 15 | Fosses | Val-d'Oise | 90 | 5 | 2,9 |
| 16 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 89 | 20 | 4,4 |
| 17 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 89 | 18 | 2,3 |
| 18 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 88 | 113 | 4,1 |
| 19 | Clichy | Hauts-de-Seine | 88 | 58 | 5,7 |
| 20 | Villepreux | Yvelines | 88 | 5 | 2,9 |
| 21 | Orsay | Essonne | 88 | 3 | 0,7 |
| 22 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 87 | 58 | 2,8 |
| 23 | Cachan | Val-de-Marne | 87 | 20 | 4,7 |
| 24 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 87 | 12 | 4,6 |
| 25 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 86 | 65 | 5,7 |
| 26 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 86 | 34 | 2,6 |
| 27 | Antony | Hauts-de-Seine | 86 | 32 | 3,5 |
| 28 | Meudon | Hauts-de-Seine | 86 | 25 | 2,6 |
| 29 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 86 | 19 | 3,6 |
| 30 | Vauréal | Val-d'Oise | 86 | 4 | 1,7 |
| 31 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 85 | 141 | 4,6 |
| 32 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 84 | 26 | 3,3 |
| 33 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 84 | 20 | 5,1 |
| 34 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 84 | 10 | 3,6 |
| 35 | Orly | Val-de-Marne | 83 | 35 | 5,2 |
| 36 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 83 | 9 | 4,7 |
| 37 | Villejuif | Val-de-Marne | 82 | 63 | 6,5 |
| 38 | Élancourt | Yvelines | 82 | 20 | 3,7 |
| 39 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 82 | 14 | 3,4 |
| 40 | Le Pecq | Yvelines | 82 | 14 | 4,9 |
| 41 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 82 | 10 | 5,1 |
| 42 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 81 | 22 | 5,1 |
| 43 | Ermont | Val-d'Oise | 81 | 21 | 5,0 |
| 44 | Lognes | Seine-et-Marne | 81 | 12 | 3,2 |
| 45 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 81 | 10 | 3,8 |
| 46 | Versailles | Yvelines | 80 | 74 | 6,8 |
| 47 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 80 | 16 | 4,3 |
| 48 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 79 | 97 | 6,9 |
| 49 | Gentilly | Val-de-Marne | 79 | 15 | 3,4 |
| 50 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 79 | 14 | 4,3 |
| 51 | Serris | Seine-et-Marne | 79 | 12 | 3,6 |
| 52 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 79 | 11 | 5,6 |
| 53 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 78 | 124 | 4,3 |
| 54 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 78 | 16 | 5,8 |
| 55 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 78 | 14 | 5,9 |
| 56 | Marly-le-Roi | Yvelines | 77 | 8 | 4,8 |
| 57 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 76 | 66 | 7,0 |
| 58 | Guyancourt | Yvelines | 76 | 43 | 5,7 |
| 59 | Franconville | Val-d'Oise | 76 | 29 | 4,9 |
| 60 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 76 | 24 | 4,9 |
| 61 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 76 | 10 | 4,0 |
| 62 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 76 | 8 | 4,1 |
| 63 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 75 | 140 | 5,4 |
| 64 | Cergy | Val-d'Oise | 75 | 83 | 7,3 |
| 65 | Colombes | Hauts-de-Seine | 75 | 72 | 6,7 |
| 66 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 75 | 70 | 5,9 |
| 67 | Palaiseau | Essonne | 75 | 35 | 6,2 |
| 68 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 75 | 29 | 6,6 |
| 69 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 74 | 34 | 5,0 |
| 70 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 74 | 11 | 6,3 |
| 71 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 73 | 14 | 6,4 |
| 72 | Brunoy | Essonne | 73 | 14 | 6,1 |
| 73 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 72 | 42 | 7,4 |
| 74 | Yerres | Essonne | 72 | 24 | 7,2 |
| 75 | Melun | Seine-et-Marne | 71 | 63 | 5,5 |
| 76 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 70 | 36 | 5,6 |
| 77 | Chatou | Yvelines | 70 | 31 | 7,6 |
| 78 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 70 | 20 | 7,3 |
| 79 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 69 | 181 | 5,9 |
| 80 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 69 | 38 | 7,3 |
| 81 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 69 | 31 | 8,1 |
| 82 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 68 | 27 | 5,8 |
| 83 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 68 | 16 | 7,0 |
| 84 | Fleury-Mérogis | Essonne | 68 | 13 | 7,0 |
| 85 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 68 | 6 | 8,2 |
| 86 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 67 | 216 | 6,0 |
| 87 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 67 | 106 | 7,0 |
| 88 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 67 | 70 | 6,0 |
| 89 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 67 | 40 | 8,3 |
| 90 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 67 | 38 | 8,3 |
| 91 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 67 | 29 | 7,5 |
| 92 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 67 | 27 | 7,2 |
| 93 | Garches | Hauts-de-Seine | 67 | 11 | 7,7 |
| 94 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 66 | 70 | 8,7 |
| 95 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 66 | 33 | 8,0 |
| 96 | Étampes | Essonne | 66 | 31 | 8,4 |
| 97 | Torcy | Seine-et-Marne | 66 | 29 | 6,2 |
| 98 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 66 | 23 | 8,6 |
| 99 | Chaville | Hauts-de-Seine | 66 | 18 | 8,5 |
| 100 | Viroflay | Yvelines | 66 | 6 | 8,0 |
| 101 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 65 | 113 | 8,1 |
| 102 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 65 | 34 | 7,2 |
| 103 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 65 | 23 | 6,3 |
| 104 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 65 | 19 | 8,1 |
| 105 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 65 | 19 | 6,8 |
| 106 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 65 | 15 | 8,3 |
| 107 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 65 | 2 | 4,4 |
| 108 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 64 | 40 | 6,9 |
| 109 | Aubergenville | Yvelines | 64 | 20 | 7,6 |
| 110 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 63 | 129 | 6,3 |
| 111 | Créteil | Val-de-Marne | 63 | 105 | 7,4 |
| 112 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 63 | 58 | 9,1 |
| 113 | Bezons | Val-d'Oise | 63 | 58 | 9,2 |
| 114 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 63 | 33 | 9,1 |
| 115 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 62 | 46 | 9,4 |
| 116 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 62 | 35 | 7,4 |
| 117 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 62 | 11 | 8,3 |
| 118 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 61 | 17 | 9,8 |
| 119 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 60 | 71 | 8,3 |
| 120 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 60 | 28 | 9,9 |
| 121 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 60 | 14 | 8,7 |
| 122 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 59 | 71 | 8,1 |
| 123 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 59 | 24 | 7,4 |
| 124 | Le Vésinet | Yvelines | 59 | 18 | 9,2 |
| 125 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 59 | 17 | 10,3 |
| 126 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 59 | 9 | 8,9 |
| 127 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 58 | 139 | 8,4 |
| 128 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 58 | 57 | 8,1 |
| 129 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 57 | 78 | 8,6 |
| 130 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 57 | 40 | 9,2 |
| 131 | Louvres | Val-d'Oise | 57 | 15 | 8,2 |
| 132 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 57 | 7 | 10,7 |
| 133 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 56 | 29 | 10,6 |
| 134 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 56 | 27 | 8,7 |
| 135 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 56 | 24 | 9,3 |
| 136 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 56 | 16 | 7,9 |
| 137 | Dourdan | Essonne | 56 | 8 | 9,8 |
| 138 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 55 | 126 | 10,1 |
| 139 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 55 | 41 | 11,2 |
| 140 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 55 | 19 | 9,9 |
| 141 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 55 | 9 | 9,8 |
| 142 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 55 | 9 | 9,8 |
| 143 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 54 | 77 | 11,5 |
| 144 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 54 | 51 | 11,3 |
| 145 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 54 | 49 | 9,0 |
| 146 | Sannois | Val-d'Oise | 54 | 34 | 9,0 |
| 147 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 54 | 30 | 11,3 |
| 148 | Clamart | Hauts-de-Seine | 53 | 57 | 10,4 |
| 149 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 53 | 27 | 11,6 |
| 150 | Arnouville | Val-d'Oise | 53 | 21 | 10,0 |
| 151 | Houilles | Yvelines | 52 | 38 | 11,9 |
| 152 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 52 | 28 | 12,0 |
| 153 | Mennecy | Essonne | 52 | 23 | 10,2 |
| 154 | Bondoufle | Essonne | 52 | 21 | 10,2 |
| 155 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 52 | 15 | 8,9 |
| 156 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 52 | 9 | 10,2 |
| 157 | Eaubonne | Val-d'Oise | 51 | 24 | 10,5 |
| 158 | Stains | Seine-Saint-Denis | 50 | 91 | 12,4 |
| 159 | Poissy | Yvelines | 50 | 66 | 10,5 |
| 160 | Alfortville | Val-de-Marne | 50 | 54 | 10,0 |
| 161 | Maurepas | Yvelines | 50 | 17 | 10,0 |
| 162 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 50 | 17 | 11,0 |
| 163 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 49 | 16 | 9,2 |
| 164 | Varennes-Jarcy | Essonne | 49 | 3 | 8,4 |
| 165 | Grigny | Essonne | 48 | 54 | 10,5 |
| 166 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 48 | 42 | 12,9 |
| 167 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 47 | 105 | 10,1 |
| 168 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 47 | 63 | 10,6 |
| 169 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 47 | 48 | 10,6 |
| 170 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 47 | 28 | 13,1 |
| 171 | Igny | Essonne | 47 | 15 | 11,0 |
| 172 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 46 | 76 | 13,3 |
| 173 | Valenton | Val-de-Marne | 46 | 34 | 11,1 |
| 174 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 45 | 72 | 11,2 |
| 175 | Pontoise | Val-d'Oise | 44 | 62 | 13,7 |
| 176 | Longjumeau | Essonne | 44 | 23 | 11,6 |
| 177 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 44 | 19 | 13,7 |
| 178 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 43 | 66 | 11,8 |
| 179 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 43 | 36 | 13,0 |
| 180 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 42 | 278 | 9,4 |
| 181 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 42 | 72 | 10,4 |
| 182 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 42 | 68 | 13,9 |
| 183 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 42 | 28 | 13,9 |
| 184 | Achères | Yvelines | 42 | 27 | 14,0 |
| 185 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 42 | 23 | 10,2 |
| 186 | Arcueil | Val-de-Marne | 42 | 18 | 13,9 |
| 187 | Vincennes | Val-de-Marne | 41 | 90 | 14,5 |
| 188 | Draveil | Essonne | 41 | 30 | 13,6 |
| 189 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 40 | 113 | 12,2 |
| 190 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 40 | 32 | 12,2 |
| 191 | Nemours | Seine-et-Marne | 40 | 18 | 12,1 |
| 192 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 40 | 14 | 12,3 |
| 193 | Montesson | Yvelines | 39 | 18 | 12,4 |
| 194 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 39 | 16 | 12,4 |
| 195 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 38 | 244 | 9,9 |
| 196 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 38 | 178 | 12,7 |
| 197 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 38 | 58 | 11,1 |
| 198 | Ris-Orangis | Essonne | 37 | 57 | 14,8 |
| 199 | Plaisir | Yvelines | 37 | 41 | 15,5 |
| 200 | Montmorency | Val-d'Oise | 37 | 20 | 13,1 |
| 201 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 36 | 65 | 13,4 |
| 202 | Massy | Essonne | 36 | 64 | 13,6 |
| 203 | Villecresnes | Val-de-Marne | 36 | 15 | 13,5 |
| 204 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 35 | 159 | 13,6 |
| 205 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 35 | 114 | 10,3 |
| 206 | Chilly-Mazarin | Essonne | 35 | 42 | 16,0 |
| 207 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 35 | 15 | 11,6 |
| 208 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 34 | 200 | 9,2 |
| 209 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 34 | 56 | 16,1 |
| 210 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 34 | 20 | 11,4 |
| 211 | Servon | Seine-et-Marne | 34 | 8 | 13,3 |
| 212 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 33 | 274 | 10,3 |
| 213 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 33 | 69 | 16,3 |
| 214 | Rambouillet | Yvelines | 33 | 33 | 16,4 |
| 215 | Montgeron | Essonne | 33 | 20 | 16,0 |
| 216 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 33 | 17 | 14,8 |
| 217 | Goussainville | Val-d'Oise | 32 | 81 | 16,6 |
| 218 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 32 | 17 | 12,0 |
| 219 | Chelles | Seine-et-Marne | 31 | 103 | 14,8 |
| 220 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 31 | 41 | 15,2 |
| 221 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 31 | 30 | 16,3 |
| 222 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 30 | 26 | 17,2 |
| 223 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 30 | 22 | 14,7 |
| 224 | Les Mureaux | Yvelines | 29 | 88 | 15,7 |
| 225 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 29 | 39 | 17,4 |
| 226 | Montmagny | Val-d'Oise | 28 | 29 | 16,1 |
| 227 | Noisiel | Seine-et-Marne | 28 | 21 | 12,8 |
| 228 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 27 | 92 | 15,4 |
| 229 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 27 | 85 | 13,0 |
| 230 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 27 | 41 | 15,3 |
| 231 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 25 | 165 | 16,5 |
| 232 | Sarcelles | Val-d'Oise | 25 | 120 | 14,0 |
| 233 | Thiais | Val-de-Marne | 24 | 62 | 19,9 |
| 234 | Gonesse | Val-d'Oise | 22 | 54 | 20,8 |
| 235 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 22 | 32 | 14,9 |
| 236 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 22 | 22 | 19,3 |
| 237 | Andrésy | Yvelines | 22 | 15 | 19,4 |
| 238 | Sartrouville | Yvelines | 21 | 80 | 17,7 |
| 239 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 21 | 17 | 20,2 |
| 240 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 20 | 110 | 14,8 |
| 241 | Athis-Mons | Essonne | 20 | 73 | 21,3 |
| 242 | Taverny | Val-d'Oise | 20 | 46 | 21,4 |
| 243 | Limay | Yvelines | 20 | 42 | 15,5 |
| 244 | Domont | Val-d'Oise | 20 | 30 | 20,9 |
| 245 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 20 | 20 | 17,1 |
| 246 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 19 | 113 | 15,1 |
| 247 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 19 | 47 | 20,8 |
| 248 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 19 | 44 | 22,4 |
| 249 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 19 | 26 | 21,2 |
| 250 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 19 | 24 | 20,9 |
| 251 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 18 | 49 | 17,7 |
| 252 | Avon | Seine-et-Marne | 17 | 9 | 17,9 |
| 253 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 16 | 86 | 24,0 |
| 254 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 16 | 19 | 20,9 |
| 255 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 15 | 114 | 19,0 |
| 256 | Arpajon | Essonne | 15 | 31 | 23,6 |
| 257 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 14 | 107 | 19,7 |
| 258 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 14 | 39 | 19,9 |
| 259 | Osny | Val-d'Oise | 14 | 32 | 24,9 |
| 260 | Persan | Val-d'Oise | 12 | 25 | 26,6 |
| 261 | Fresnes | Val-de-Marne | 11 | 90 | 26,6 |
| 262 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 11 | 53 | 27,0 |
| 263 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 10 | 65 | 27,6 |
| 264 | Morangis | Essonne | 10 | 32 | 22,9 |
| 265 | Provins | Seine-et-Marne | 9 | 17 | 29,6 |
| 266 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 8 | 17 | 29,9 |
| 267 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 7 | 40 | 25,1 |
| 268 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 6 | 505 | 32,8 |
| 269 | Meaux | Seine-et-Marne | 6 | 107 | 19,3 |
| 270 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 6 | 38 | 31,6 |
| 271 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 5 | 59 | 24,1 |
| 272 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 5 | 56 | 32,2 |
| 273 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 5 | 29 | 38,8 |
| 274 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 4 | 1 405 | 35,1 |
| 275 | Viry-Châtillon | Essonne | 4 | 80 | 34,0 |
| 276 | Les Ulis | Essonne | 4 | 51 | 32,7 |
| 277 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 4 | 42 | 24,6 |
| 278 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 3 | 35 | 48,1 |
| 279 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 3 | 27 | 27,0 |
| 280 | Cesson | Seine-et-Marne | 3 | 13 | 39,3 |
| 281 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 2 | 110 | 23,9 |
| 282 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 2 | 27 | 39,2 |
| 283 | Argenteuil | Val-d'Oise | 1 | 228 | 19,9 |
| 284 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 1 | 81 | 45,6 |
| 285 | Montévrain | Seine-et-Marne | 1 | 30 | 62,9 |
| 286 | Trappes | Yvelines | 0 | 99 | 31,0 |
| 287 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 0 | 38 | 36,7 |
Questions fréquentes
Où ouvrir une concession automobile en Île-de-France ?
Parmi les 287 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Paris 9e Arrondissement (100), Paris 6e Arrondissement (99) et Issy-les-Moulineaux (98), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place à Paris (score Zonelo médian 85) et le moins en Seine-Saint-Denis (43).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
15 176 établissements actifs dans les 287 communes analysées en Île-de-France, +428 en trois ans, avec 5 122 créations et 3 489 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
32 % des 287 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 41 % sont dans la moyenne et 27 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Paris 9e Arrondissement (100), Paris 6e Arrondissement (99) et Issy-les-Moulineaux (98). Les plus disputées : Trappes (0), Brie-Comte-Robert (0) et Argenteuil (1).
Score Zonelo médian de 54/100 en Île-de-France, contre 44/100 pour les 1 074 communes analysées en France : la région laisse plus de place que la moyenne.
Ouvrir une concession automobile : toute la France