S'installer comme médecin généraliste en Île-de-France : dans quelle ville ?
287 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 86.21Z · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 12
- Seine-et-Marne40 communes 70
- Yvelines41 communes 71
- Essonne39 communes 75
- Hauts-de-Seine34 communes 72
- Seine-Saint-Denis35 communes 63
- Val-de-Marne40 communes 47
- Val-d'Oise38 communes 68
Les 287 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /10 000 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argenteuil | Val-d'Oise | 100 | 101 | 11,1 |
| 2 | Houilles | Yvelines | 100 | 32 | 15,4 |
| 3 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 100 | 18 | 7,6 |
| 4 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 100 | 13 | 7,5 |
| 5 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 99 | 56 | 11,8 |
| 6 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 99 | 30 | 12,2 |
| 7 | Goussainville | Val-d'Oise | 99 | 30 | 9,0 |
| 8 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 99 | 27 | 8,0 |
| 9 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 99 | 25 | 7,3 |
| 10 | Montesson | Yvelines | 99 | 23 | 15,6 |
| 11 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 99 | 17 | 11,9 |
| 12 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 99 | 17 | 10,7 |
| 13 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 99 | 14 | 8,3 |
| 14 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 98 | 293 | 18,6 |
| 15 | Sartrouville | Yvelines | 98 | 51 | 10,8 |
| 16 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 98 | 46 | 20,6 |
| 17 | Viroflay | Yvelines | 98 | 30 | 17,1 |
| 18 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 98 | 29 | 11,7 |
| 19 | Ris-Orangis | Essonne | 98 | 21 | 7,8 |
| 20 | Dourdan | Essonne | 98 | 20 | 12,4 |
| 21 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 98 | 18 | 19,3 |
| 22 | Pontoise | Val-d'Oise | 97 | 74 | 21,7 |
| 23 | Villejuif | Val-de-Marne | 97 | 67 | 12,4 |
| 24 | Les Mureaux | Yvelines | 97 | 27 | 13,3 |
| 25 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 97 | 25 | 9,6 |
| 26 | Vauréal | Val-d'Oise | 97 | 14 | 11,7 |
| 27 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 97 | 7 | 7,1 |
| 28 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 97 | 7 | 7,7 |
| 29 | Chelles | Seine-et-Marne | 96 | 71 | 15,0 |
| 30 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 96 | 36 | 27,0 |
| 31 | Orly | Val-de-Marne | 96 | 33 | 7,2 |
| 32 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 96 | 28 | 9,2 |
| 33 | Domont | Val-d'Oise | 96 | 21 | 14,1 |
| 34 | Arnouville | Val-d'Oise | 96 | 18 | 12,7 |
| 35 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 96 | 15 | 16,0 |
| 36 | Achères | Yvelines | 96 | 15 | 7,1 |
| 37 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 96 | 15 | 11,6 |
| 38 | Sarcelles | Val-d'Oise | 95 | 84 | 13,7 |
| 39 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 95 | 35 | 6,3 |
| 40 | Cachan | Val-de-Marne | 95 | 35 | 14,5 |
| 41 | Étampes | Essonne | 95 | 24 | 10,1 |
| 42 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 95 | 13 | 5,4 |
| 43 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 95 | 6 | 5,6 |
| 44 | Antony | Hauts-de-Seine | 94 | 176 | 29,4 |
| 45 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 94 | 40 | 11,7 |
| 46 | Montévrain | Seine-et-Marne | 94 | 14 | 8,1 |
| 47 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 94 | 9 | 8,3 |
| 48 | Melun | Seine-et-Marne | 93 | 69 | 14,8 |
| 49 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 93 | 55 | 7,1 |
| 50 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 93 | 39 | 9,2 |
| 51 | Bezons | Val-d'Oise | 93 | 30 | 7,0 |
| 52 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 93 | 21 | 11,0 |
| 53 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 93 | 8 | 21,0 |
| 54 | Fosses | Val-d'Oise | 93 | 5 | 5,7 |
| 55 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 92 | 59 | 15,7 |
| 56 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 92 | 48 | 10,2 |
| 57 | Longjumeau | Essonne | 92 | 46 | 32,9 |
| 58 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 92 | 29 | 14,0 |
| 59 | Arpajon | Essonne | 92 | 17 | 30,1 |
| 60 | Villepreux | Yvelines | 92 | 12 | 11,4 |
| 61 | Louvres | Val-d'Oise | 92 | 11 | 8,5 |
| 62 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 92 | 10 | 8,1 |
| 63 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 92 | 8 | 4,5 |
| 64 | Clamart | Hauts-de-Seine | 91 | 80 | 12,6 |
| 65 | Athis-Mons | Essonne | 91 | 71 | 23,9 |
| 66 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 91 | 61 | 18,2 |
| 67 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 91 | 31 | 14,1 |
| 68 | Provins | Seine-et-Marne | 91 | 25 | 16,6 |
| 69 | Élancourt | Yvelines | 91 | 25 | 7,6 |
| 70 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 91 | 22 | 25,6 |
| 71 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 90 | 61 | 9,6 |
| 72 | Palaiseau | Essonne | 90 | 40 | 8,6 |
| 73 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 90 | 25 | 17,7 |
| 74 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 90 | 20 | 12,7 |
| 75 | Draveil | Essonne | 90 | 19 | 6,6 |
| 76 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 90 | 8 | 7,5 |
| 77 | Bondoufle | Essonne | 90 | 6 | 5,8 |
| 78 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 89 | 112 | 12,1 |
| 79 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 89 | 94 | 22,8 |
| 80 | Le Vésinet | Yvelines | 89 | 28 | 16,9 |
| 81 | Maurepas | Yvelines | 89 | 18 | 8,8 |
| 82 | Montmagny | Val-d'Oise | 89 | 18 | 12,3 |
| 83 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 89 | 13 | 17,8 |
| 84 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 89 | 8 | 12,8 |
| 85 | Versailles | Yvelines | 88 | 197 | 18,7 |
| 86 | Meudon | Hauts-de-Seine | 88 | 80 | 16,8 |
| 87 | Poissy | Yvelines | 88 | 61 | 11,9 |
| 88 | Yerres | Essonne | 88 | 35 | 18,1 |
| 89 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 88 | 19 | 6,6 |
| 90 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 88 | 18 | 18,2 |
| 91 | Le Pecq | Yvelines | 88 | 12 | 7,0 |
| 92 | Grigny | Essonne | 88 | 12 | 4,5 |
| 93 | Colombes | Hauts-de-Seine | 87 | 67 | 7,1 |
| 94 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 87 | 42 | 29,1 |
| 95 | Torcy | Seine-et-Marne | 87 | 29 | 18,1 |
| 96 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 87 | 22 | 8,3 |
| 97 | Nemours | Seine-et-Marne | 87 | 16 | 15,0 |
| 98 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 86 | 84 | 7,7 |
| 99 | Taverny | Val-d'Oise | 86 | 60 | 19,4 |
| 100 | Eaubonne | Val-d'Oise | 86 | 39 | 21,7 |
| 101 | Chatou | Yvelines | 86 | 29 | 9,4 |
| 102 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 86 | 19 | 10,9 |
| 103 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 86 | 14 | 12,6 |
| 104 | Persan | Val-d'Oise | 86 | 12 | 6,9 |
| 105 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 85 | 108 | 12,5 |
| 106 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 85 | 24 | 8,4 |
| 107 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 85 | 22 | 11,7 |
| 108 | Cesson | Seine-et-Marne | 85 | 16 | 13,6 |
| 109 | Limay | Yvelines | 85 | 16 | 9,4 |
| 110 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 84 | 142 | 11,8 |
| 111 | Meaux | Seine-et-Marne | 84 | 92 | 20,3 |
| 112 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 84 | 37 | 14,4 |
| 113 | Montmorency | Val-d'Oise | 84 | 36 | 18,0 |
| 114 | Montgeron | Essonne | 84 | 25 | 13,6 |
| 115 | Andrésy | Yvelines | 84 | 17 | 14,4 |
| 116 | Mennecy | Essonne | 84 | 15 | 23,1 |
| 117 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 83 | 113 | 12,4 |
| 118 | Orsay | Essonne | 83 | 34 | 18,9 |
| 119 | Brunoy | Essonne | 83 | 26 | 10,8 |
| 120 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 83 | 21 | 11,8 |
| 121 | Morangis | Essonne | 83 | 14 | 7,7 |
| 122 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 83 | 8 | 6,5 |
| 123 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 83 | 5 | 2,8 |
| 124 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 82 | 122 | 16,8 |
| 125 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 82 | 85 | 20,1 |
| 126 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 82 | 46 | 11,8 |
| 127 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 82 | 37 | 15,5 |
| 128 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 82 | 13 | 5,7 |
| 129 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 81 | 104 | 9,7 |
| 130 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 81 | 40 | 15,6 |
| 131 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 81 | 38 | 20,0 |
| 132 | Garches | Hauts-de-Seine | 81 | 35 | 30,8 |
| 133 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 81 | 32 | 9,3 |
| 134 | Sannois | Val-d'Oise | 81 | 20 | 7,4 |
| 135 | Serris | Seine-et-Marne | 81 | 17 | 32,0 |
| 136 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 80 | 72 | 16,0 |
| 137 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 80 | 72 | 13,0 |
| 138 | Rambouillet | Yvelines | 80 | 44 | 13,8 |
| 139 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 80 | 35 | 14,0 |
| 140 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 80 | 19 | 10,5 |
| 141 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 80 | 5 | 4,6 |
| 142 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 79 | 77 | 14,5 |
| 143 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 79 | 30 | 9,2 |
| 144 | Les Ulis | Essonne | 79 | 30 | 10,8 |
| 145 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 79 | 18 | 11,7 |
| 146 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 79 | 12 | 8,4 |
| 147 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 78 | 113 | 7,3 |
| 148 | Franconville | Val-d'Oise | 78 | 35 | 10,7 |
| 149 | Thiais | Val-de-Marne | 78 | 33 | 9,8 |
| 150 | Aubergenville | Yvelines | 78 | 23 | 13,2 |
| 151 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 78 | 20 | 8,1 |
| 152 | Cergy | Val-d'Oise | 77 | 49 | 9,7 |
| 153 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 77 | 9 | 5,1 |
| 154 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 76 | 769 | 36,5 |
| 155 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 76 | 25 | 10,6 |
| 156 | Noisiel | Seine-et-Marne | 76 | 16 | 7,5 |
| 157 | Fleury-Mérogis | Essonne | 76 | 5 | 2,3 |
| 158 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 75 | 100 | 32,3 |
| 159 | Massy | Essonne | 75 | 87 | 17,1 |
| 160 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 75 | 15 | 8,0 |
| 161 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 74 | 55 | 19,1 |
| 162 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 74 | 33 | 11,2 |
| 163 | Gonesse | Val-d'Oise | 74 | 24 | 6,5 |
| 164 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 74 | 8 | 7,6 |
| 165 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 73 | 47 | 40,2 |
| 166 | Valenton | Val-de-Marne | 73 | 15 | 9,9 |
| 167 | Villecresnes | Val-de-Marne | 73 | 15 | 13,3 |
| 168 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 73 | 14 | 8,0 |
| 169 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 73 | 12 | 9,8 |
| 170 | Ermont | Val-d'Oise | 72 | 78 | 33,9 |
| 171 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 72 | 45 | 14,1 |
| 172 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 72 | 13 | 16,3 |
| 173 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 71 | 56 | 6,4 |
| 174 | Osny | Val-d'Oise | 71 | 45 | 19,6 |
| 175 | Plaisir | Yvelines | 71 | 28 | 9,4 |
| 176 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 71 | 9 | 17,1 |
| 177 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 70 | 41 | 40,3 |
| 178 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 70 | 40 | 18,2 |
| 179 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 70 | 29 | 14,8 |
| 180 | Arcueil | Val-de-Marne | 70 | 17 | 4,7 |
| 181 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 70 | 11 | 9,6 |
| 182 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 70 | 6 | 4,3 |
| 183 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 69 | 396 | 22,9 |
| 184 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 69 | 32 | 11,9 |
| 185 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 68 | 18 | 6,9 |
| 186 | Igny | Essonne | 68 | 8 | 8,6 |
| 187 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 67 | 59 | 13,9 |
| 188 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 66 | 49 | 8,3 |
| 189 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 66 | 40 | 14,2 |
| 190 | Vanves | Hauts-de-Seine | 66 | 39 | 13,6 |
| 191 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 66 | 17 | 7,7 |
| 192 | Guyancourt | Yvelines | 65 | 31 | 4,4 |
| 193 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 65 | 31 | 15,7 |
| 194 | Viry-Châtillon | Essonne | 65 | 30 | 8,9 |
| 195 | Varennes-Jarcy | Essonne | 65 | 2 | 10,3 |
| 196 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 64 | 44 | 9,1 |
| 197 | Gentilly | Val-de-Marne | 63 | 29 | 11,0 |
| 198 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 63 | 28 | 11,5 |
| 199 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 63 | 11 | 11,3 |
| 200 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 62 | 42 | 15,4 |
| 201 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 62 | 19 | 10,8 |
| 202 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 61 | 557 | 26,1 |
| 203 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 61 | 38 | 16,0 |
| 204 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 60 | 103 | 7,4 |
| 205 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 60 | 75 | 8,5 |
| 206 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 59 | 32 | 5,6 |
| 207 | Fresnes | Val-de-Marne | 59 | 28 | 9,2 |
| 208 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 59 | 6 | 2,6 |
| 209 | Marly-le-Roi | Yvelines | 58 | 48 | 29,6 |
| 210 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 57 | 59 | 14,4 |
| 211 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 57 | 43 | 12,5 |
| 212 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 57 | 34 | 10,3 |
| 213 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 56 | 290 | 31,1 |
| 214 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 56 | 36 | 9,6 |
| 215 | Lognes | Seine-et-Marne | 56 | 17 | 7,4 |
| 216 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 55 | 368 | 23,2 |
| 217 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 55 | 35 | 19,1 |
| 218 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 54 | 16 | 12,3 |
| 219 | Chilly-Mazarin | Essonne | 54 | 14 | 5,1 |
| 220 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 53 | 580 | 20,6 |
| 221 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 53 | 70 | 11,6 |
| 222 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 53 | 12 | 14,0 |
| 223 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 53 | 6 | 14,6 |
| 224 | Chaville | Hauts-de-Seine | 52 | 29 | 16,2 |
| 225 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 51 | 100 | 13,1 |
| 226 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 51 | 75 | 11,8 |
| 227 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 51 | 13 | 12,6 |
| 228 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 50 | 60 | 11,7 |
| 229 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 50 | 46 | 19,2 |
| 230 | Avon | Seine-et-Marne | 50 | 21 | 23,4 |
| 231 | Trappes | Yvelines | 48 | 72 | 18,5 |
| 232 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 48 | 39 | 16,1 |
| 233 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 48 | 38 | 22,1 |
| 234 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 48 | 30 | 7,9 |
| 235 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 47 | 329 | 21,0 |
| 236 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 47 | 85 | 36,0 |
| 237 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 47 | 14 | 8,9 |
| 238 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 46 | 27 | 6,9 |
| 239 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 44 | 61 | 14,0 |
| 240 | Stains | Seine-Saint-Denis | 44 | 58 | 15,0 |
| 241 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 44 | 9 | 6,9 |
| 242 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 41 | 36 | 8,0 |
| 243 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 41 | 34 | 13,1 |
| 244 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 40 | 84 | 18,4 |
| 245 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 39 | 45 | 12,2 |
| 246 | Vincennes | Val-de-Marne | 38 | 105 | 22,9 |
| 247 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 37 | 19 | 7,9 |
| 248 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 36 | 49 | 25,7 |
| 249 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 35 | 74 | 13,3 |
| 250 | Clichy | Hauts-de-Seine | 33 | 83 | 10,7 |
| 251 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 33 | 43 | 14,6 |
| 252 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 33 | 18 | 26,2 |
| 253 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 32 | 7 | 8,6 |
| 254 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 30 | 154 | 14,5 |
| 255 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 30 | 27 | 14,6 |
| 256 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 29 | 21 | 8,8 |
| 257 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 27 | 12 | 5,2 |
| 258 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 25 | 76 | 28,1 |
| 259 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 24 | 289 | 22,4 |
| 260 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 22 | 403 | 23,7 |
| 261 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 22 | 15 | 12,6 |
| 262 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 20 | 55 | 23,7 |
| 263 | Alfortville | Val-de-Marne | 20 | 32 | 11,5 |
| 264 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 19 | 22 | 13,4 |
| 265 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 18 | 539 | 30,2 |
| 266 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 16 | 47 | 21,5 |
| 267 | Créteil | Val-de-Marne | 15 | 165 | 13,4 |
| 268 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 13 | 70 | 11,4 |
| 269 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 13 | 16 | 8,7 |
| 270 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 12 | 366 | 20,2 |
| 271 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 11 | 16 | 13,9 |
| 272 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 10 | 84 | 15,6 |
| 273 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 10 | 34 | 18,3 |
| 274 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 9 | 249 | 30,5 |
| 275 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 9 | 32 | 25,4 |
| 276 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 8 | 14 | 6,6 |
| 277 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 7 | 362 | 26,7 |
| 278 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 6 | 256 | 28,2 |
| 279 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 6 | 237 | 21,6 |
| 280 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 5 | 206 | 33,6 |
| 281 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 5 | 177 | 28,5 |
| 282 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 4 | 186 | 17,8 |
| 283 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 4 | 104 | 25,4 |
| 284 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 4 | 87 | 20,6 |
| 285 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 3 | 91 | 16,6 |
| 286 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 2 | 94 | 19,1 |
| 287 | Servon | Seine-et-Marne | 2 | 4 | 7,3 |
Questions fréquentes
Où s'installer comme médecin généraliste en Île-de-France ?
Parmi les 287 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Argenteuil (100), Houilles (100) et Villeparisis (100), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place dans l'Essonne (score Zonelo médian 75) et le moins à Paris (12).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
17 290 établissements actifs dans les 287 communes analysées en Île-de-France, +231 en trois ans, avec 1 665 créations et 1 244 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
65 % des 287 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 22 % sont dans la moyenne et 13 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Argenteuil (100), Houilles (100) et Villeparisis (100). Les plus disputées : Paris 4e Arrondissement (2), Paris 1er Arrondissement (3) et Paris 10e Arrondissement (4).
Score Zonelo médian de 79/100 en Île-de-France, contre 50/100 pour les 1 083 communes analysées en France : la région laisse plus de place que la moyenne.
S'installer comme médecin généraliste : toute la France