Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Lisieux

19 645 habitants · Calvados · revenu médian 19 440 €/an · population -3,3 % sur ~5 ans

37
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
33
dans la moyenne des communes comparables
10
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
80
métiers analysés à Lisieux

Sur les 80 métiers analysés à Lisieux, 37 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 33 sont dans la moyenne et 10 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Formation continue d'adultes 96 8 4,1 -1
Transport routier de marchandises 96 7 3,6 +1
Marchand de biens 95 5 2,5 +0
Paysagiste 94 10 5,1 +5
Couvreur-charpentier 93 9 4,6 +2
Enseignement sportif et coaching 93 14 7,1 +4
Crèche et accueil de jeunes enfants 91 6 3,1 +0
Photographe 89 12 6,1 +5
Carreleur et solier 88 8 4,1 +0
Production audiovisuelle et cinéma 88 7 3,6 +2
Design et graphisme 86 15 7,6 +2
Conseil en communication 85 11 5,6 +1
Enseignement culturel et artistique 85 11 5,6 -4
Taxi 85 10 5,1 +4
Conseil et infogérance informatique 84 11 5,6 -1
Diagnostic immobilier et inspections techniques 84 5 2,5 +4
Organisation d'événements 84 6 3,1 -2
Maçon 83 24 12,2 -7
Électricien du bâtiment 80 25 12,7 +6
Spa et entretien corporel 80 11 5,6 -2
Administration de biens et syndic 79 11 5,6 -1
Bureau d'études techniques 79 17 8,7 -3
Traiteur 79 10 5,1 +5
Plâtrier-plaquiste 77 14 7,1 -4
Menuisier (bois et PVC) 76 23 11,7 -6
Plombier-chauffagiste 75 27 13,7 +0
Architecte 74 10 5,1 +3
Caviste 73 5 2,5 +0
Garage automobile 73 31 15,8 -1
Nettoyage de bâtiments 73 50 25,5 +8
Friperie, brocante et biens d'occasion 70 8 4,1 +0
Magasin de sport 70 6 3,1 -1
Programmation informatique 70 22 11,2 +6
Magasin de meubles 69 6 3,1 -3
Pâtisserie 69 6 3,1 -1
Agence de voyage 67 5 2,5 +0
Parfumerie 67 5 2,5 -2
Quincaillerie et bricolage 66 6 3,1 -2
Aide à domicile 65 11 5,6 +0
Hôtel 65 14 7,1 +1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 65 31 15,8 -6
Serrurier-métallier 65 12 6,1 +1
Agence immobilière 62 39 19,9 -1
Boucherie-charcuterie 62 10 5,1 -1
Constructeur de maisons individuelles 62 12 6,1 +2
Fleuriste 62 11 5,6 -4
Informatique 60 5 2,5 -1
Promotion immobilière de logements 59 9 4,6 +1
Épicerie et supérette 58 15 7,6 +0
Magasin de chaussures 56 6 3,1 +0
Auto-école 55 10 5,1 +0
Peintre en bâtiment 55 31 15,8 +3
Infirmier et sage-femme 54 51 26,0 +3
Contrôle technique automobile 53 7 3,6 +2
Commerce sur éventaires et marchés 52 47 23,9 +5
Vétérinaire 50 14 7,1 -2
Institut de beauté 49 40 20,4 +5
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 48 56 28,5 +4
Téléphonie 48 5 2,5 +1
Expertise comptable 47 15 7,6 +0
Pressing et blanchisserie 47 8 4,1 +1
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 44 14 7,1 +4
Pompes funèbres 44 13 6,6 +5
Vente de véhicules 41 35 17,8 +4
Chirurgien-dentiste 40 21 10,7 -2
Médecin généraliste 38 40 20,4 -4
Papeterie et presse 38 9 4,6 +1
Restauration rapide 38 53 27,0 +1
Opticien-lunetier 35 12 6,1 +0
Agence de travail temporaire 34 13 6,6 -2
Boulangerie-pâtisserie 33 28 14,3 +0
Pharmacie d'officine 32 14 7,1 +2
Matériel médical et orthopédie 30 11 5,6 +1
Courtage en assurances 29 32 16,3 -1
Restaurant traditionnel 29 63 32,1 -9
Bar et débit de boissons 25 44 22,4 +1
Salon de coiffure 22 59 30,0 -3
Prêt-à-porter 14 53 27,0 -5
Activités juridiques 12 47 23,9 -3
Médecin spécialiste 11 43 21,9 +6

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.