Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Montesson

14 549 habitants · Yvelines · revenu médian 32 980 €/an · population -3,1 % sur ~5 ans

27
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
30
dans la moyenne des communes comparables
9
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
66
métiers analysés à Montesson

Sur les 66 métiers analysés à Montesson, 27 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 30 sont dans la moyenne et 9 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Infirmier et sage-femme 97 11 7,6 -6
Boulangerie-pâtisserie 92 6 4,1 +1
Administration de biens et syndic 91 5 3,4 -1
Plâtrier-plaquiste 91 6 4,1 +2
Production audiovisuelle et cinéma 89 5 3,4 -2
Serrurier-métallier 84 5 3,4 +1
Courtage en assurances 82 7 4,8 -1
Fleuriste 82 5 3,4 +1
Traiteur 81 7 4,8 +5
Nettoyage de bâtiments 80 32 22,0 +5
Menuisier (bois et PVC) 79 16 11,0 +6
Paysagiste 76 17 11,7 +3
Pharmacie d'officine 76 5 3,4 -1
Friperie, brocante et biens d'occasion 75 5 3,4 +0
Marchand de biens 75 9 6,2 -4
Salon de coiffure 75 19 13,1 +1
Commerce sur éventaires et marchés 73 22 15,1 +1
Maraîcher 73 13 8,9 -1
Vétérinaire 72 6 4,1 +2
Crèche et accueil de jeunes enfants 71 8 5,5 +1
Entreprise générale du bâtiment 71 5 3,4 -1
Garage automobile 71 24 16,5 -1
Institut de beauté 71 21 14,4 +9
Restaurant traditionnel 71 17 11,7 +3
Couvreur-charpentier 69 17 11,7 +4
Spa et entretien corporel 68 11 7,6 +3
Opticien-lunetier 67 5 3,4 -1
Traduction et interprétation 65 7 4,8 -3
Médecin spécialiste 63 7 4,8 -1
Activités juridiques 62 10 6,9 +2
Maçon 62 31 21,3 -3
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 60 25 17,2 -7
Sécurité privée 60 5 3,4 +4
Carreleur et solier 58 13 8,9 +2
Édition de logiciels 58 5 3,4 +0
Électricien du bâtiment 57 30 20,6 +1
Conseil en communication 56 16 11,0 -13
Restauration rapide 55 28 19,2 +2
Transport routier de marchandises 55 19 13,1 +1
Enseignement culturel et artistique 53 17 11,7 +1
Photographe 53 20 13,7 +4
Courtage en crédit et conseil financier 52 9 6,2 +2
Enseignement sportif et coaching 52 31 21,3 +5
Expertise comptable 52 10 6,9 +2
Médecin généraliste 52 23 15,8 +2
Architecte 48 14 9,6 +2
Peintre en bâtiment 48 26 17,9 +1
Vente de véhicules 48 23 15,8 +5
Formation continue d'adultes 43 24 16,5 +6
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 42 46 31,6 +9
Plombier-chauffagiste 42 37 25,4 +8
Chirurgien-dentiste 41 15 10,3 +1
Design et graphisme 40 29 19,9 -4
Location de véhicules 39 9 6,2 +2
Études de marché et sondages 38 7 4,8 +3
Organisation d'événements 35 16 11,0 +6
Téléphonie 35 5 3,4 +0
Agence immobilière 33 48 33,0 -6
Prêt-à-porter 32 19 13,1 +3
Constructeur de maisons individuelles 30 20 13,7 +1
Bureau d'études techniques 25 41 28,2 +5
Cordonnerie 25 5 3,4 +2
Agence de publicité 24 23 15,8 +8
Programmation informatique 18 48 33,0 +12
Taxi 14 50 34,4 +9
Conseil et infogérance informatique 8 65 44,7 -3

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.