Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Toulon

179 116 habitants · Var · Provence-Alpes-Côte d'Azur · données novembre 2026

Le bilan de Toulon, métier par métier

47métiers avec de la place à prendrescore 67 et plus, dont 8 sur moins de 10 établissements
65métiers dans la moyennescore de 34 à 66
42métiers déjà bien pourvus ou saturésscore 33 et moins
154métiers avec un scoreplus 16 comptés sans score

Sur les 154 métiers avec un score à Toulon, 47 affichent une densité faible pour une commune de cette taille (dont 8 sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence), 65 sont dans la moyenne et 42 sont déjà bien pourvus. Chaque métier mène à sa fiche détaillée.

Revenu médian23 270 €/an par habitant
Population sur 5 ans+1,7 %
Comparée àtoutes les communes de même taille

Pour les élus et les services de Toulon

Ce que cette page ne montre pas

  • Tout votre territoire d'un coup, intercommunalité comprisedans le diagnostic
  • Médecins, kinés, infirmiers : les départs à la retraite à prévoirdans le diagnostic
  • Toulon comparée côte à côte à ses voisinesdans le diagnostic
  • Un support prêt à projeter en conseil, présenté à vos élusdans le diagnostic
Le diagnostic de votre territoiredès 490 € HT

Quels commerces et services manquent à Toulon ?

Les métiers où la concurrence locale est la plus faible pour une commune de cette taille, score Zonelo de 67 et plus. Une piste pour choisir où ouvrir un commerce, pas une garantie de demande.

Avant de viser un de ces métiers, le guide zones sous-dotées pose les quatre questions utiles, et le guide étude d'implantation commerciale déroule la méthode complète. À l'inverse, pour les métiers déjà denses : comment savoir si un marché est saturé.

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreDe saturé à ouvertActifsDensité3 ans
Médecin généraliste 90 309 15,6 /10 000 pers. -15
Informatique 89 12 0,3 /10 000 pers. -10
Opticien-lunetier 88 42 1,8 /10 000 pers. +0
Radiologue 88 16 0,8 /10 000 pers. n.d.
Complexe sportif (padel, foot à 5, tennis) 88 14 0,3 /10 000 pers. -2
Réparation de téléphones 85 10 0,4 /10 000 pers. +3
Agence de voyage 84 20 0,7 /10 000 pers. +2
Magasin de meubles 84 19 0,4 /10 000 pers. -4
Entreprise générale du bâtiment 84 18 0,4 /10 000 pers. -9
Magasin d'électroménager 84 11 0,1 /10 000 pers. -8
Décoration et arts de la table 83 12 0,3 /10 000 pers. -8
Isolation 83 8 0,2 /10 000 pers. +1
Orthoptiste 83 8 0,4 /10 000 pers. n.d.
Bureau d'études techniques 82 161 2,9 /1 000 étab. -19
Architecte 81 113 5,5 /10 000 pers. +7
Hôtel 81 42 2,4 /10 000 hab.+lits -12
Salle de sport 81 13 0,7 /10 000 pers. -4
Céramiste et potier 80 12 0,5 /10 000 pers. +3
Téléphonie 79 19 0,8 /10 000 pers. -6
Réparation d'électroménager 79 3 0,1 /10 000 pers. -3
Organisation d'événements 78 61 1,2 /1 000 étab. +2
Pâtisserie 78 23 0,8 /10 000 pers. +8
Parfumerie 77 39 1,5 /10 000 pers. -5
Psychothérapeute 77 34 1,8 /10 000 pers. n.d.
Boutique de maroquinerie 77 6 0,2 /10 000 pers. -1
Magasin de jeux et jouets 76 8 0,3 /10 000 pers. -2
Psychologue 75 122 6,3 /10 000 pers. n.d.
Épicerie de quartier (alimentation générale)comptée avec Épicerie et supérette 75 92 4,0 /10 000 pers. -2
Fleuriste 75 36 1,2 /10 000 pers. -3
Diagnostic immobilier et inspections techniques 75 35 1,2 /10 000 pers. +4
Pièces et accessoires automobiles 75 11 0,2 /10 000 pers. -1
Cordonnerie 75 8 0,3 /10 000 pers. +1
Restaurant traditionnel 73 309 13,3 /10 000 pers. -91
Librairie 73 23 1,2 /10 000 pers. -3
Magasin de chaussures 73 15 0,7 /10 000 pers. -6
Systèmes de sécurité et alarmes 72 9 0,3 /10 000 pers. -4
Courtage en assurances 71 146 7,1 /10 000 pers. +8
Courtage en crédit et conseil financier 71 63 2,9 /10 000 pers. +6
Couvreur-charpentier 71 59 1,7 /10 000 pers. +21
Caviste 71 20 0,9 /10 000 pers. -1
Déménagement 71 12 0,2 /10 000 pers. +0
Cours particuliers et soutien scolaire 69 318 18,0 /10 000 pers. +87
Réparation d'ordinateurs 69 34 1,3 /10 000 pers. -2
Imprimerie 69 15 0,2 /1 000 étab. +4
Formation continue d'adultes 67 317 7,0 /1 000 étab. +0
Prêt-à-porter 67 147 6,2 /10 000 pers. -83
Orthophoniste 67 62 3,2 /10 000 pers. n.d.
Affrètement et organisation des transports 67 7 0,1 /1 000 étab. -1
Auto-école 65 55 2,4 /10 000 pers. -7
Couvreur (couverture par éléments)comptée avec Couvreur-charpentier 65 43 1,3 /10 000 pers. +16
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 65 41 2,0 /10 000 pers. -11
Papeterie et presse 65 21 0,9 /10 000 pers. -9
Nettoyage spécialisé, vitres et industrielcomptée avec Nettoyage de bâtiments 63 45 0,7 /1 000 étab. +8
Bazar et magasin discount 63 33 1,3 /10 000 pers. +1
Laboratoire d'analyses médicales 63 29 1,0 /10 000 pers. -1
Cabinet de recrutement 63 11 0,2 /1 000 étab. +3
Constructeur de maisons individuelles 62 52 1,6 /10 000 pers. -6
Pressing et blanchisserie 62 42 1,6 /10 000 pers. +0
Boulangerie-pâtisserie 61 106 4,9 /10 000 pers. -28
Expertise comptable 60 118 2,3 /1 000 étab. +2
Transport routier de marchandises 59 122 1,5 /1 000 étab. +19
Transport de fret interurbaincomptée avec Transport routier de marchandises 59 76 0,7 /1 000 étab. +24
Démolition 59 4 0,1 /10 000 pers. +1
Promotion immobilière de logements 58 37 2,7 /10 000 pers. -5
Ébéniste et fabricant de meubles 58 25 0,9 /10 000 pers. -3
Agence de travail temporaire 57 53 1,3 /1 000 étab. -18
Mercerie et tissus 57 14 0,5 /10 000 pers. -9
Crèche et accueil de jeunes enfants 56 71 6,1 /10 000 pers. +11
Gynécologue 56 19 1,0 /10 000 pers. n.d.
Restauration rapide 55 549 24,9 /10 000 pers. -101
Chirurgien-dentiste 55 193 10,1 /10 000 pers. +4
Marchand de biens 55 98 4,8 /10 000 pers. -15
Cardiologue 54 26 1,3 /10 000 pers. n.d.
Chocolatier-confiseur 54 9 0,2 /10 000 pers. -2
Ergothérapeute 54 9 0,5 /10 000 pers. n.d.
Chauffagiste et climaticiencomptée avec Plombier-chauffagiste 53 76 2,0 /10 000 pers. +10
Maintenance industrielle 53 9 0,1 /1 000 étab. +1
Enseignement culturel et artistique 52 171 8,2 /10 000 pers. +18
Traiteur 52 94 4,1 /10 000 pers. +23
Supermarché 52 23 1,6 /10 000 pers. +2
Pédiatre 52 10 0,5 /10 000 pers. n.d.
Taxi 50 184 8,7 /10 000 pers. +51
Dermatologue 50 10 0,5 /10 000 pers. n.d.
Pneumologue 50 6 0,3 /10 000 pers. n.d.
Transport de marchandises de proximitécomptée avec Transport routier de marchandises 49 46 0,7 /1 000 étab. -5
Administration de biens et syndic 48 89 4,6 /10 000 pers. -172
Sécurité privée 48 46 0,9 /1 000 étab. +0
Vétérinaire 48 38 1,3 /10 000 pers. +1
Quincaillerie et bricolage 48 13 0,4 /10 000 pers. -4
Magasin de surgelés 48 5 0,2 /10 000 pers. +0
Réparation de TV, hi-fi et électronique 48 5 0,2 /10 000 pers. +0
Épicerie et supérette 46 121 6,8 /10 000 pers. -7
Ostéopathe 46 107 5,5 /10 000 pers. n.d.
Tabac-presse 46 16 1,0 /10 000 pers. +0
Ambulancier 46 14 0,4 /10 000 pers. +0
Gastro-entérologue 46 12 0,6 /10 000 pers. n.d.
Tapissier d'ameublement 46 11 0,5 /10 000 pers. -4
Terminal de cuisson (point chaud) 46 7 0,2 /10 000 pers. -4
Électricien du bâtiment 44 350 10,5 /10 000 pers. +4
Vente de véhicules 44 182 7,6 /10 000 pers. -9
Contrôle technique automobile 44 9 0,5 /10 000 pers. -1
Chirurgien plasticien et esthétique 44 7 0,4 /10 000 pers. n.d.
Endocrinologue 44 4 0,2 /10 000 pers. n.d.
Serrurier-métallier 42 58 1,8 /10 000 pers. -6
Pédicure-podologue 42 39 2,0 /10 000 pers. n.d.
Magasin de sport 42 25 1,1 /10 000 pers. -10
Dératisation et hygiène antiparasitaire 42 20 0,7 /10 000 pers. +2
Audioprothésiste 42 8 0,4 /10 000 pers. n.d.
Photographe 40 222 11,4 /10 000 pers. +25
Menuisier (bois et PVC) 40 98 3,3 /10 000 pers. -17
Location de véhicules 40 32 2,3 /10 000 pers. -10
Détective privé 40 10 0,4 /10 000 pers. +2
Activités juridiques 38 576 28,0 /10 000 pers. -2
Bar et débit de boissons 37 160 9,0 /10 000 pers. -26
Neurologue 37 6 0,3 /10 000 pers. n.d.
Camping 35 4 0,1 /10 000 hab.+lits +1
Enseignement sportif et coaching 34 277 15,7 /10 000 pers. +38
Matériel médical et orthopédie 34 28 1,8 /10 000 pers. +2
Économiste de la construction 33 32 0,8 /1 000 étab. +5
Plombier-chauffagiste 32 301 9,0 /10 000 pers. +13
Spa et entretien corporel 32 134 6,3 /10 000 pers. +13
Bijouterie-horlogerie 32 28 1,6 /10 000 pers. -11
Salon de coiffure 30 331 15,1 /10 000 pers. +4
Paysagiste 30 80 2,8 /10 000 pers. +2
Boucherie-charcuterie 30 52 2,2 /10 000 pers. -11
Garage automobile 27 190 8,1 /10 000 pers. +14
Charpentiercomptée avec Couvreur-charpentier 27 16 0,5 /10 000 pers. +5
ORL (oto-rhino-laryngologiste) 25 13 0,7 /10 000 pers. n.d.
Station-service 25 13 0,6 /10 000 pers. +1
Masseur-kinésithérapeute 24 372 19,2 /10 000 pers. n.d.
Psychiatre 23 44 2,3 /10 000 pers. n.d.
Plâtrier-plaquiste 21 133 4,7 /10 000 pers. -18
Commerce alimentaire sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés 21 121 5,0 /10 000 pers. -7
Terrassement 21 46 1,0 /10 000 pers. -29
Primeur 21 40 1,3 /10 000 pers. -11
Salle de spectacle 21 15 1,3 /10 000 pers. -2
Magasin hi-fi, TV et vidéo 21 6 0,5 /10 000 pers. -2
Carreleur et solier 19 111 4,4 /10 000 pers. +1
Textile et habillement sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés 19 75 3,8 /10 000 pers. -17
Terrassement courant et préparation de sitescomptée avec Terrassement 19 44 1,0 /10 000 pers. -27
Diététicien 19 32 1,7 /10 000 pers. n.d.
Psychomotricien 19 28 1,4 /10 000 pers. n.d.
Pépiniériste et horticulteur 19 3 0,1 /10 000 pers. +1
Agence immobilière 17 510 26,3 /10 000 pers. -73
Boucherie (commerce de détail de viandes)comptée avec Boucherie-charcuterie 17 51 2,3 /10 000 pers. -10
Location d'articles de sport et loisirs 17 18 0,6 /10 000 hab.+lits -1
Commerce sur éventaires et marchés 15 448 21,5 /10 000 pers. -52
Autres commerces sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés 15 252 12,9 /10 000 pers. -28
Pharmacie d'officine 13 85 3,8 /10 000 pers. -7
Ophtalmologue 13 41 2,1 /10 000 pers. n.d.
Supérettecomptée avec Épicerie et supérette 13 29 2,0 /10 000 pers. -5
Poissonnerie 13 9 0,5 /10 000 pers. -4
Horloger réparateur 13 7 0,3 /10 000 pers. -1
Pompes funèbres 12 31 1,7 /10 000 pers. +1
Marbrier et tailleur de pierres 12 8 0,2 /10 000 pers. +1
Aide à domicile 10 96 5,2 /10 000 pers. +13
Étanchéité 9 65 1,4 /10 000 pers. +1
Friperie, brocante et biens d'occasion 9 44 2,9 /10 000 pers. -18
Infirmier 8 440 22,7 /10 000 pers. n.d.
Chirurgien orthopédiste 8 33 1,7 /10 000 pers. n.d.
Plombier (eau, gaz, sanitaires)comptée avec Plombier-chauffagiste 7 225 7,9 /10 000 pers. +3
Sage-femme 6 31 1,6 /10 000 pers. n.d.
Peintre en bâtiment 3 463 20,0 /10 000 pers. -89
Institut de beauté 3 407 19,6 /10 000 pers. +49
Commerce et réparation de motocycles 3 24 2,5 /10 000 pers. -10
Nettoyage de bâtiments 2 902 20,1 /1 000 étab. +241
Urologue 2 19 1,0 /10 000 pers. n.d.
Nettoyage courant de bureaux et locauxcomptée avec Nettoyage de bâtiments 0 857 20,0 /1 000 étab. +233
Maçon 0 594 20,1 /10 000 pers. -115
Lire le tableauscore, densité, lignes Pro et déclinaisons

100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. La densité ne se compare pas d'une ligne à l'autre : chaque métier est rapporté à sa clientèle, les habitants présents en journée pour les uns, les entreprises de la commune pour les autres, les habitants et les lits touristiques pour les derniers. Le chiffre qui se compare entre métiers, c'est le score. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.

Pourquoi le tableau compte 169 lignes et les chiffres clés 154 métiers : 15 lignes sont des déclinaisons d'un métier déjà présent, et portent la mention « comptée avec ». La charcuterie est comptée avec la boucherie, le chauffagiste avec le plombier. Elles figurent dans le tableau parce que le détail est utile, mais ne sont additionnées qu'une fois dans les chiffres clés : sinon le même marché serait compté deux fois.

Comptes de la nomenclature qui réunissent plusieurs professions, détaillées une à une dans le tableau : Ostéopathe, psychologue et autres praticiens, Médecin spécialiste, Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation, Infirmier et sage-femme.

Reprendre un fonds de commerce à Toulon ?65 fonds vendus en douze mois, prix médian 120 000 €

Sur douze mois, 65 fonds de commerce ont changé de mains à Toulon, tous métiers confondus, prix médian 120 000 €. Les métiers où il s'en est vendu le plus :

MétierFonds vendusPrix médianScore
Restaurant traditionnel 15 80 000 € 73
Bar et débit de boissons 8 232 500 € 37
Restauration rapide 6 72 500 € 55
Tabac-presse 4 360 992 € 46
Garage automobile 4 37 000 € 27
Épicerie et supérette 3 50 000 € 46
Épicerie de quartier (alimentation générale) 2 n.d. 75
Fleuriste 2 n.d. 75
Salon de coiffure 2 n.d. 30
Pharmacie d'officine 2 n.d. 13

Annonces légales de ventes et cessions, de 2025-11 à 2026-10, rattachées au métier et à la commune. Prix déclaré dans l'annonce, fonds seul (hors murs, hors stock) ; médiane à partir de trois prix lus, « n.d. » sinon.

Comptés, mais sans score22 métiers exercés à distance ou liés au territoire

Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Toulon ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score. Comme plus haut, 6 lignes sont des déclinaisons d'un métier déjà listé et ne sont comptées qu'une fois. La densité se compare entre communes pour un métier donné, jamais entre deux lignes.

MétierActifsDensité3 ans
Programmation informatique 292 13,9 /10 000 hab. +70
Design et graphisme 237 13,2 /10 000 hab. -6
Conseil en communication 204 11,0 /10 000 hab. -20
Conseil et infogérance informatique 148 6,2 /10 000 hab. +32
Conseil en systèmes et logiciels informatiquescomptée avec Conseil et infogérance informatique 137 5,8 /10 000 hab. +33
Production audiovisuelle et cinéma 109 5,1 /10 000 hab. +30
Agence de publicité 87 3,2 /10 000 hab. +6
Films institutionnels et publicitairescomptée avec Production audiovisuelle et cinéma 58 2,9 /10 000 hab. +20
Traduction et interprétation 57 3,0 /10 000 hab. -9
Production de programmes de télévisioncomptée avec Production audiovisuelle et cinéma 37 1,6 /10 000 hab. +5
Édition de logiciels 33 0,8 /10 000 hab. +22
Édition de logiciels applicatifscomptée avec Édition de logiciels 33 0,9 /10 000 hab. +23
Édition de livres 27 1,8 /10 000 hab. -7
Maroquinerie 21 0,7 /10 000 hab. -3
Entreprise de travaux agricoles 15 1,2 /10 000 hab. +0
Production de films pour le cinémacomptée avec Production audiovisuelle et cinéma 14 0,6 /10 000 hab. +5
Infogérance et tierce maintenancecomptée avec Conseil et infogérance informatique 11 0,4 /10 000 hab. -1
Viticulteur 9 0,3 /10 000 hab. +1
Études de marché et sondages 7 0,2 /10 000 hab. +0
Station de radio 5 0,2 /10 000 hab. +1
Exploitation et travaux forestiers 4 0,3 /10 000 hab. -3
Facture instrumentale 3 0,2 /10 000 hab. -1

S'abonner à la newsletter

Une fois par mois, les mouvements marquants du millésime : métiers qui manquent, villes qui bougent.

Gratuit, désinscription en un clic. Comment ça marche · Confidentialité.