Créer une entreprise de transport de marchandises en Île-de-France : dans quelle ville ?
287 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 49.41A, 49.41B · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 85
- Seine-et-Marne40 communes 42
- Yvelines42 communes 64
- Essonne39 communes 37
- Hauts-de-Seine33 communes 74
- Seine-Saint-Denis35 communes 16
- Val-de-Marne40 communes 45
- Val-d'Oise38 communes 32
Les 287 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /1 000 étab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 98 | 10 | 0,3 |
| 2 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 97 | 51 | 0,6 |
| 3 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 97 | 19 | 0,3 |
| 4 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 97 | 7 | 0,4 |
| 5 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 96 | 25 | 0,4 |
| 6 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 95 | 26 | 0,5 |
| 7 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 95 | 20 | 0,5 |
| 8 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 95 | 13 | 0,3 |
| 9 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 94 | 87 | 0,4 |
| 10 | Viroflay | Yvelines | 93 | 5 | 0,4 |
| 11 | Vanves | Hauts-de-Seine | 92 | 10 | 0,7 |
| 12 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 90 | 167 | 0,7 |
| 13 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 88 | 20 | 0,7 |
| 14 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 88 | 10 | 0,4 |
| 15 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 87 | 65 | 0,6 |
| 16 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 86 | 9 | 0,7 |
| 17 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 85 | 79 | 0,6 |
| 18 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 85 | 33 | 1,0 |
| 19 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 85 | 16 | 0,9 |
| 20 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 84 | 142 | 0,8 |
| 21 | Versailles | Yvelines | 84 | 36 | 0,7 |
| 22 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 84 | 26 | 0,7 |
| 23 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 83 | 8 | 0,6 |
| 24 | Dourdan | Essonne | 83 | 7 | 0,8 |
| 25 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 82 | 58 | 1,0 |
| 26 | Clamart | Hauts-de-Seine | 81 | 37 | 1,1 |
| 27 | Chatou | Yvelines | 80 | 25 | 1,2 |
| 28 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 80 | 12 | 0,7 |
| 29 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 80 | 10 | 1,1 |
| 30 | Le Pecq | Yvelines | 80 | 7 | 0,7 |
| 31 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 79 | 186 | 1,1 |
| 32 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 79 | 70 | 1,1 |
| 33 | Marly-le-Roi | Yvelines | 79 | 12 | 1,0 |
| 34 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 78 | 75 | 0,7 |
| 35 | Orsay | Essonne | 78 | 12 | 1,0 |
| 36 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 78 | 9 | 1,0 |
| 37 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 77 | 127 | 0,9 |
| 38 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 77 | 22 | 0,9 |
| 39 | Yerres | Essonne | 77 | 19 | 1,4 |
| 40 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 77 | 15 | 0,9 |
| 41 | Garches | Hauts-de-Seine | 77 | 9 | 0,8 |
| 42 | Meudon | Hauts-de-Seine | 76 | 18 | 0,9 |
| 43 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 76 | 11 | 1,1 |
| 44 | Villepreux | Yvelines | 76 | 6 | 1,1 |
| 45 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 75 | 52 | 1,4 |
| 46 | Le Vésinet | Yvelines | 75 | 11 | 1,2 |
| 47 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 75 | 5 | 1,2 |
| 48 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 74 | 62 | 1,4 |
| 49 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 74 | 32 | 1,0 |
| 50 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 74 | 26 | 1,0 |
| 51 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 74 | 22 | 1,1 |
| 52 | Chaville | Hauts-de-Seine | 74 | 13 | 1,4 |
| 53 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 74 | 13 | 1,4 |
| 54 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 73 | 11 | 1,0 |
| 55 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 72 | 43 | 1,5 |
| 56 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 72 | 20 | 1,4 |
| 57 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 72 | 17 | 1,3 |
| 58 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 71 | 224 | 1,3 |
| 59 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 71 | 37 | 1,4 |
| 60 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 71 | 29 | 1,2 |
| 61 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 70 | 626 | 1,7 |
| 62 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 70 | 26 | 1,2 |
| 63 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 69 | 175 | 1,4 |
| 64 | Houilles | Yvelines | 69 | 29 | 1,4 |
| 65 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 69 | 16 | 1,5 |
| 66 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 69 | 8 | 1,4 |
| 67 | Cesson | Seine-et-Marne | 69 | 7 | 1,2 |
| 68 | Avon | Seine-et-Marne | 69 | 6 | 1,1 |
| 69 | Brunoy | Essonne | 68 | 20 | 1,8 |
| 70 | Montmorency | Val-d'Oise | 67 | 27 | 1,9 |
| 71 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 67 | 23 | 1,7 |
| 72 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 67 | 8 | 1,4 |
| 73 | Antony | Hauts-de-Seine | 66 | 44 | 1,7 |
| 74 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 66 | 24 | 2,0 |
| 75 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 66 | 17 | 1,8 |
| 76 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 65 | 15 | 1,4 |
| 77 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 65 | 13 | 1,7 |
| 78 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 64 | 76 | 1,9 |
| 79 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 64 | 11 | 2,0 |
| 80 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 64 | 5 | 1,8 |
| 81 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 63 | 56 | 2,1 |
| 82 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 63 | 25 | 1,6 |
| 83 | Montgeron | Essonne | 63 | 22 | 2,1 |
| 84 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 63 | 12 | 1,3 |
| 85 | Varennes-Jarcy | Essonne | 63 | 4 | 1,5 |
| 86 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 62 | 11 | 2,1 |
| 87 | Provins | Seine-et-Marne | 62 | 5 | 1,7 |
| 88 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 61 | 21 | 2,2 |
| 89 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 61 | 4 | 1,3 |
| 90 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 60 | 28 | 1,7 |
| 91 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 60 | 19 | 1,9 |
| 92 | Vincennes | Val-de-Marne | 59 | 71 | 2,4 |
| 93 | Montesson | Yvelines | 59 | 11 | 2,4 |
| 94 | Colombes | Hauts-de-Seine | 58 | 113 | 2,3 |
| 95 | Cachan | Val-de-Marne | 58 | 44 | 2,4 |
| 96 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 58 | 16 | 2,4 |
| 97 | Andrésy | Yvelines | 58 | 8 | 1,8 |
| 98 | Palaiseau | Essonne | 57 | 47 | 2,5 |
| 99 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 57 | 13 | 1,9 |
| 100 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 57 | 5 | 2,3 |
| 101 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 56 | 59 | 2,3 |
| 102 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 56 | 20 | 2,0 |
| 103 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 55 | 41 | 2,0 |
| 104 | Villecresnes | Val-de-Marne | 55 | 17 | 2,7 |
| 105 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 55 | 13 | 2,7 |
| 106 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 54 | 17 | 2,2 |
| 107 | Rambouillet | Yvelines | 54 | 15 | 2,4 |
| 108 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 53 | 109 | 2,4 |
| 109 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 53 | 23 | 2,1 |
| 110 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 53 | 14 | 2,3 |
| 111 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 52 | 14 | 3,3 |
| 112 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 51 | 40 | 2,3 |
| 113 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 51 | 27 | 2,3 |
| 114 | Mennecy | Essonne | 51 | 24 | 3,3 |
| 115 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 51 | 9 | 2,5 |
| 116 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 50 | 279 | 1,8 |
| 117 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 50 | 21 | 3,4 |
| 118 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 50 | 14 | 2,6 |
| 119 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 50 | 14 | 3,4 |
| 120 | Serris | Seine-et-Marne | 50 | 10 | 2,4 |
| 121 | Villejuif | Val-de-Marne | 49 | 82 | 2,6 |
| 122 | Gentilly | Val-de-Marne | 49 | 47 | 3,5 |
| 123 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 49 | 14 | 3,1 |
| 124 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 48 | 34 | 3,5 |
| 125 | Poissy | Yvelines | 47 | 47 | 2,5 |
| 126 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 47 | 34 | 2,9 |
| 127 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 47 | 26 | 2,7 |
| 128 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 47 | 24 | 2,8 |
| 129 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 47 | 22 | 3,4 |
| 130 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 46 | 48 | 3,1 |
| 131 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 46 | 35 | 2,6 |
| 132 | Draveil | Essonne | 46 | 35 | 3,3 |
| 133 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 45 | 61 | 3,2 |
| 134 | Plaisir | Yvelines | 45 | 40 | 3,5 |
| 135 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 45 | 30 | 2,7 |
| 136 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 44 | 213 | 1,9 |
| 137 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 44 | 51 | 3,5 |
| 138 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 44 | 46 | 3,2 |
| 139 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 44 | 10 | 4,1 |
| 140 | Arnouville | Val-d'Oise | 43 | 28 | 4,2 |
| 141 | Ermont | Val-d'Oise | 42 | 42 | 3,0 |
| 142 | Eaubonne | Val-d'Oise | 42 | 25 | 3,0 |
| 143 | Igny | Essonne | 42 | 10 | 3,6 |
| 144 | Clichy | Hauts-de-Seine | 41 | 122 | 3,6 |
| 145 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 40 | 27 | 3,4 |
| 146 | Vauréal | Val-d'Oise | 40 | 25 | 4,8 |
| 147 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 39 | 41 | 3,1 |
| 148 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 39 | 36 | 4,9 |
| 149 | Guyancourt | Yvelines | 39 | 31 | 3,2 |
| 150 | Massy | Essonne | 38 | 82 | 3,3 |
| 151 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 38 | 47 | 3,2 |
| 152 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 38 | 43 | 4,0 |
| 153 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 38 | 39 | 4,1 |
| 154 | Domont | Val-d'Oise | 38 | 34 | 5,2 |
| 155 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 38 | 31 | 3,7 |
| 156 | Montmagny | Val-d'Oise | 37 | 26 | 3,7 |
| 157 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 37 | 18 | 5,2 |
| 158 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 37 | 16 | 3,7 |
| 159 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 36 | 214 | 1,9 |
| 160 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 36 | 27 | 3,3 |
| 161 | Noisiel | Seine-et-Marne | 36 | 23 | 3,7 |
| 162 | Osny | Val-d'Oise | 36 | 21 | 3,8 |
| 163 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 36 | 19 | 5,5 |
| 164 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 35 | 179 | 2,4 |
| 165 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 35 | 127 | 3,4 |
| 166 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 34 | 24 | 3,9 |
| 167 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 33 | 32 | 4,6 |
| 168 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 33 | 21 | 6,0 |
| 169 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 32 | 154 | 3,6 |
| 170 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 32 | 103 | 3,6 |
| 171 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 32 | 78 | 4,7 |
| 172 | Pontoise | Val-d'Oise | 32 | 70 | 4,7 |
| 173 | Achères | Yvelines | 32 | 29 | 4,3 |
| 174 | Nemours | Seine-et-Marne | 32 | 11 | 5,0 |
| 175 | Aubergenville | Yvelines | 31 | 17 | 6,1 |
| 176 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 31 | 15 | 6,4 |
| 177 | Torcy | Seine-et-Marne | 30 | 38 | 4,4 |
| 178 | Sartrouville | Yvelines | 29 | 58 | 3,6 |
| 179 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 29 | 45 | 4,0 |
| 180 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 27 | 73 | 4,1 |
| 181 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 26 | 87 | 4,2 |
| 182 | Chelles | Seine-et-Marne | 26 | 78 | 3,7 |
| 183 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 26 | 65 | 4,2 |
| 184 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 26 | 44 | 5,1 |
| 185 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 26 | 34 | 5,8 |
| 186 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 26 | 23 | 5,6 |
| 187 | Élancourt | Yvelines | 24 | 40 | 5,5 |
| 188 | Taverny | Val-d'Oise | 24 | 31 | 4,5 |
| 189 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 23 | 135 | 3,9 |
| 190 | Franconville | Val-d'Oise | 23 | 53 | 4,6 |
| 191 | Sannois | Val-d'Oise | 23 | 44 | 4,6 |
| 192 | Arcueil | Val-de-Marne | 23 | 32 | 4,5 |
| 193 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 22 | 185 | 4,0 |
| 194 | Étampes | Essonne | 22 | 33 | 4,7 |
| 195 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 21 | 60 | 4,8 |
| 196 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 21 | 43 | 4,8 |
| 197 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 21 | 33 | 5,4 |
| 198 | Bezons | Val-d'Oise | 20 | 61 | 4,9 |
| 199 | Persan | Val-d'Oise | 20 | 27 | 7,9 |
| 200 | Fosses | Val-d'Oise | 19 | 20 | 6,9 |
| 201 | Melun | Seine-et-Marne | 18 | 67 | 5,1 |
| 202 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 18 | 36 | 8,0 |
| 203 | Limay | Yvelines | 18 | 29 | 7,0 |
| 204 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 18 | 27 | 8,2 |
| 205 | Montévrain | Seine-et-Marne | 18 | 17 | 7,2 |
| 206 | Maurepas | Yvelines | 18 | 14 | 5,1 |
| 207 | Arpajon | Essonne | 17 | 14 | 7,4 |
| 208 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 16 | 96 | 4,4 |
| 209 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 16 | 40 | 9,9 |
| 210 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 16 | 35 | 5,4 |
| 211 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 16 | 30 | 5,5 |
| 212 | Cergy | Val-d'Oise | 15 | 119 | 4,5 |
| 213 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 15 | 104 | 4,5 |
| 214 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 15 | 40 | 5,4 |
| 215 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 15 | 36 | 10,2 |
| 216 | Lognes | Seine-et-Marne | 15 | 33 | 10,8 |
| 217 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 15 | 11 | 8,5 |
| 218 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 14 | 109 | 7,2 |
| 219 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 14 | 39 | 11,0 |
| 220 | Meaux | Seine-et-Marne | 13 | 90 | 4,8 |
| 221 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 13 | 45 | 5,5 |
| 222 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 13 | 23 | 8,7 |
| 223 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 12 | 92 | 5,6 |
| 224 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 12 | 76 | 5,7 |
| 225 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 12 | 34 | 8,0 |
| 226 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 11 | 43 | 5,7 |
| 227 | Alfortville | Val-de-Marne | 10 | 84 | 6,0 |
| 228 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 10 | 48 | 6,0 |
| 229 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 10 | 35 | 7,3 |
| 230 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 9 | 88 | 6,2 |
| 231 | Athis-Mons | Essonne | 9 | 67 | 6,0 |
| 232 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 9 | 47 | 9,5 |
| 233 | Longjumeau | Essonne | 9 | 40 | 6,3 |
| 234 | Morangis | Essonne | 9 | 40 | 15,4 |
| 235 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 8 | 109 | 5,1 |
| 236 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 8 | 87 | 6,4 |
| 237 | Servon | Seine-et-Marne | 8 | 15 | 26,5 |
| 238 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 7 | 140 | 5,6 |
| 239 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 7 | 59 | 6,5 |
| 240 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 7 | 58 | 11,4 |
| 241 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 6 | 77 | 6,6 |
| 242 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 6 | 33 | 17,5 |
| 243 | Thiais | Val-de-Marne | 5 | 92 | 13,6 |
| 244 | Les Mureaux | Yvelines | 5 | 91 | 6,9 |
| 245 | Sarcelles | Val-d'Oise | 4 | 137 | 6,1 |
| 246 | Fresnes | Val-de-Marne | 4 | 122 | 14,2 |
| 247 | Ris-Orangis | Essonne | 4 | 113 | 15,7 |
| 248 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 4 | 94 | 7,1 |
| 249 | Stains | Seine-Saint-Denis | 4 | 89 | 7,2 |
| 250 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 4 | 52 | 19,6 |
| 251 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 4 | 47 | 16,2 |
| 252 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 3 | 161 | 6,1 |
| 253 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 3 | 70 | 16,9 |
| 254 | Louvres | Val-d'Oise | 3 | 45 | 21,9 |
| 255 | Fleury-Mérogis | Essonne | 3 | 18 | 21,1 |
| 256 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 2 | 272 | 12,7 |
| 257 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 2 | 240 | 3,7 |
| 258 | Gonesse | Val-d'Oise | 2 | 124 | 18,5 |
| 259 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 2 | 108 | 6,3 |
| 260 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 2 | 39 | 12,2 |
| 261 | Bondoufle | Essonne | 2 | 34 | 23,1 |
| 262 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 2 | 30 | 13,7 |
| 263 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 2 | 26 | 13,9 |
| 264 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 2 | 19 | 15,4 |
| 265 | Orly | Val-de-Marne | 1 | 90 | 25,3 |
| 266 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 1 | 64 | 18,9 |
| 267 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 1 | 58 | 8,6 |
| 268 | Les Ulis | Essonne | 1 | 39 | 8,4 |
| 269 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 0 | 312 | 6,5 |
| 270 | Argenteuil | Val-d'Oise | 0 | 255 | 8,4 |
| 271 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 0 | 222 | 10,9 |
| 272 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 0 | 215 | 9,1 |
| 273 | Créteil | Val-de-Marne | 0 | 178 | 7,2 |
| 274 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 0 | 164 | 26,3 |
| 275 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 0 | 144 | 10,1 |
| 276 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 0 | 137 | 9,7 |
| 277 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 0 | 135 | 21,6 |
| 278 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 0 | 116 | 8,9 |
| 279 | Goussainville | Val-d'Oise | 0 | 91 | 18,8 |
| 280 | Trappes | Yvelines | 0 | 85 | 11,0 |
| 281 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 0 | 72 | 40,2 |
| 282 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 0 | 66 | 12,0 |
| 283 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 0 | 63 | 11,9 |
| 284 | Grigny | Essonne | 0 | 62 | 11,8 |
| 285 | Chilly-Mazarin | Essonne | 0 | 59 | 18,8 |
| 286 | Viry-Châtillon | Essonne | 0 | 47 | 9,4 |
| 287 | Valenton | Val-de-Marne | 0 | 35 | 15,8 |
Questions fréquentes
Où créer une entreprise de transport de marchandises en Île-de-France ?
Parmi les 287 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Saint-Cloud (98), Paris 9e Arrondissement (97) et Paris 5e Arrondissement (97), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place à Paris (score Zonelo médian 85) et le moins en Seine-Saint-Denis (16).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
15 925 établissements actifs dans les 287 communes analysées en Île-de-France, −2 291 en trois ans, avec 4 490 créations et 3 821 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
25 % des 287 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 33 % sont dans la moyenne et 42 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Saint-Cloud (98), Paris 9e Arrondissement (97) et Paris 5e Arrondissement (97). Les plus disputées : Saint-Denis (0), Argenteuil (0) et Bobigny (0).
Score Zonelo médian de 41/100 en Île-de-France, contre 45/100 pour les 1 043 communes analysées en France : la région est dans la moyenne française.
Créer une entreprise de transport de marchandises : toute la France