S'installer comme maçon en Île-de-France : dans quelle ville ?
288 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 43.99C · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 65
- Seine-et-Marne40 communes 39
- Yvelines42 communes 56
- Essonne39 communes 47
- Hauts-de-Seine34 communes 80
- Seine-Saint-Denis35 communes 17
- Val-de-Marne40 communes 35
- Val-d'Oise38 communes 42
Les 288 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /10 000 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 100 | 25 | 2,2 |
| 2 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 96 | 6 | 2,3 |
| 3 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 95 | 19 | 2,5 |
| 4 | Guyancourt | Yvelines | 93 | 7 | 1,3 |
| 5 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 93 | 3 | 0,8 |
| 6 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 92 | 22 | 1,4 |
| 7 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 91 | 10 | 2,7 |
| 8 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 91 | 9 | 3,6 |
| 9 | Créteil | Val-de-Marne | 90 | 75 | 5,3 |
| 10 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 90 | 14 | 3,9 |
| 11 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 89 | 12 | 1,1 |
| 12 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 89 | 12 | 4,1 |
| 13 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 89 | 9 | 2,2 |
| 14 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 89 | 7 | 1,4 |
| 15 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 88 | 48 | 5,4 |
| 16 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 88 | 23 | 3,8 |
| 17 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 88 | 14 | 4,1 |
| 18 | Dourdan | Essonne | 88 | 8 | 4,6 |
| 19 | Andrésy | Yvelines | 88 | 6 | 4,8 |
| 20 | Marly-le-Roi | Yvelines | 88 | 6 | 3,4 |
| 21 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 87 | 11 | 5,0 |
| 22 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 87 | 9 | 3,1 |
| 23 | Villepreux | Yvelines | 87 | 7 | 5,1 |
| 24 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 87 | 7 | 3,1 |
| 25 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 86 | 22 | 4,5 |
| 26 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 86 | 15 | 4,4 |
| 27 | Torcy | Seine-et-Marne | 86 | 13 | 4,0 |
| 28 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 85 | 82 | 3,9 |
| 29 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 85 | 11 | 2,8 |
| 30 | Serris | Seine-et-Marne | 85 | 5 | 2,7 |
| 31 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 84 | 97 | 6,0 |
| 32 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 84 | 63 | 5,7 |
| 33 | Poissy | Yvelines | 84 | 36 | 4,5 |
| 34 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 84 | 33 | 3,9 |
| 35 | Antony | Hauts-de-Seine | 83 | 36 | 5,9 |
| 36 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 83 | 24 | 5,3 |
| 37 | Plaisir | Yvelines | 83 | 17 | 5,2 |
| 38 | Vauréal | Val-d'Oise | 83 | 10 | 5,5 |
| 39 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 82 | 35 | 3,2 |
| 40 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 82 | 35 | 4,3 |
| 41 | Rambouillet | Yvelines | 82 | 26 | 5,3 |
| 42 | Meudon | Hauts-de-Seine | 82 | 21 | 3,5 |
| 43 | Cergy | Val-d'Oise | 81 | 44 | 5,1 |
| 44 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 81 | 11 | 6,3 |
| 45 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 80 | 16 | 5,5 |
| 46 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 79 | 60 | 6,6 |
| 47 | Versailles | Yvelines | 79 | 57 | 5,4 |
| 48 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 79 | 6 | 4,0 |
| 49 | Vanves | Hauts-de-Seine | 78 | 16 | 6,2 |
| 50 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 77 | 29 | 6,3 |
| 51 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 77 | 23 | 5,1 |
| 52 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 77 | 14 | 4,3 |
| 53 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 75 | 17 | 4,5 |
| 54 | Avon | Seine-et-Marne | 75 | 15 | 6,6 |
| 55 | Viroflay | Yvelines | 75 | 12 | 7,7 |
| 56 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 75 | 4 | 7,8 |
| 57 | Massy | Essonne | 74 | 39 | 7,5 |
| 58 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 74 | 20 | 6,8 |
| 59 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 74 | 13 | 6,5 |
| 60 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 74 | 12 | 7,9 |
| 61 | Le Vésinet | Yvelines | 74 | 10 | 7,8 |
| 62 | Aubergenville | Yvelines | 73 | 11 | 6,3 |
| 63 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 72 | 101 | 8,4 |
| 64 | Meaux | Seine-et-Marne | 72 | 51 | 6,1 |
| 65 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 72 | 8 | 8,3 |
| 66 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 71 | 128 | 4,8 |
| 67 | Fosses | Val-d'Oise | 71 | 7 | 7,0 |
| 68 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 69 | 114 | 4,9 |
| 69 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 69 | 88 | 7,1 |
| 70 | Clichy | Hauts-de-Seine | 69 | 44 | 7,2 |
| 71 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 69 | 15 | 8,8 |
| 72 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 69 | 6 | 8,7 |
| 73 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 68 | 34 | 6,2 |
| 74 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 68 | 21 | 7,5 |
| 75 | Élancourt | Yvelines | 68 | 16 | 7,8 |
| 76 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 68 | 13 | 6,6 |
| 77 | Gentilly | Val-de-Marne | 67 | 16 | 7,6 |
| 78 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 67 | 9 | 7,4 |
| 79 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 66 | 27 | 9,8 |
| 80 | Palaiseau | Essonne | 66 | 26 | 6,4 |
| 81 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 65 | 91 | 5,2 |
| 82 | Eaubonne | Val-d'Oise | 65 | 31 | 8,5 |
| 83 | Osny | Val-d'Oise | 64 | 19 | 9,9 |
| 84 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 62 | 53 | 7,8 |
| 85 | Vincennes | Val-de-Marne | 62 | 52 | 8,9 |
| 86 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 62 | 22 | 8,6 |
| 87 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 61 | 23 | 8,2 |
| 88 | Chaville | Hauts-de-Seine | 61 | 14 | 9,0 |
| 89 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 60 | 76 | 8,3 |
| 90 | Ermont | Val-d'Oise | 60 | 21 | 7,6 |
| 91 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 59 | 86 | 9,7 |
| 92 | Colombes | Hauts-de-Seine | 59 | 75 | 8,0 |
| 93 | Trappes | Yvelines | 59 | 39 | 7,8 |
| 94 | Igny | Essonne | 59 | 10 | 11,5 |
| 95 | Orsay | Essonne | 59 | 10 | 11,2 |
| 96 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 58 | 34 | 9,6 |
| 97 | Montmorency | Val-d'Oise | 58 | 22 | 8,6 |
| 98 | Limay | Yvelines | 58 | 18 | 9,3 |
| 99 | Maurepas | Yvelines | 58 | 8 | 8,8 |
| 100 | Villejuif | Val-de-Marne | 57 | 50 | 8,3 |
| 101 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 57 | 11 | 11,8 |
| 102 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 57 | 11 | 7,9 |
| 103 | Montévrain | Seine-et-Marne | 57 | 8 | 11,3 |
| 104 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 56 | 50 | 8,4 |
| 105 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 56 | 35 | 8,8 |
| 106 | Chatou | Yvelines | 56 | 30 | 10,0 |
| 107 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 56 | 19 | 10,1 |
| 108 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 56 | 13 | 8,8 |
| 109 | Arcueil | Val-de-Marne | 55 | 27 | 10,6 |
| 110 | Montmagny | Val-d'Oise | 55 | 18 | 10,0 |
| 111 | Fleury-Mérogis | Essonne | 55 | 9 | 12,5 |
| 112 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 54 | 9 | 12,5 |
| 113 | Lognes | Seine-et-Marne | 53 | 11 | 12,8 |
| 114 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 52 | 112 | 6,2 |
| 115 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 52 | 42 | 9,8 |
| 116 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 52 | 12 | 13,0 |
| 117 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 51 | 24 | 13,2 |
| 118 | Cachan | Val-de-Marne | 51 | 22 | 10,3 |
| 119 | Orly | Val-de-Marne | 51 | 18 | 9,1 |
| 120 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 50 | 102 | 10,4 |
| 121 | Athis-Mons | Essonne | 50 | 34 | 10,9 |
| 122 | Brunoy | Essonne | 50 | 33 | 12,0 |
| 123 | Montesson | Yvelines | 50 | 25 | 13,7 |
| 124 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 50 | 22 | 13,6 |
| 125 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 49 | 50 | 12,4 |
| 126 | Nemours | Seine-et-Marne | 49 | 31 | 14,1 |
| 127 | Arpajon | Essonne | 49 | 27 | 13,9 |
| 128 | Noisiel | Seine-et-Marne | 49 | 9 | 13,5 |
| 129 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 48 | 19 | 12,6 |
| 130 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 47 | 143 | 11,3 |
| 131 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 47 | 87 | 6,5 |
| 132 | Les Ulis | Essonne | 47 | 25 | 13,2 |
| 133 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 47 | 20 | 10,0 |
| 134 | Le Pecq | Yvelines | 47 | 18 | 14,4 |
| 135 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 47 | 16 | 14,2 |
| 136 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 45 | 54 | 13,9 |
| 137 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 45 | 46 | 10,1 |
| 138 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 45 | 17 | 13,7 |
| 139 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 45 | 14 | 15,6 |
| 140 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 44 | 22 | 15,7 |
| 141 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 44 | 18 | 15,7 |
| 142 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 43 | 22 | 16,0 |
| 143 | Louvres | Val-d'Oise | 43 | 11 | 15,7 |
| 144 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 42 | 69 | 11,2 |
| 145 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 42 | 37 | 14,3 |
| 146 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 42 | 35 | 12,8 |
| 147 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 42 | 17 | 11,1 |
| 148 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 41 | 22 | 16,6 |
| 149 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 40 | 192 | 8,7 |
| 150 | Longjumeau | Essonne | 40 | 30 | 15,6 |
| 151 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 40 | 27 | 15,7 |
| 152 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 40 | 21 | 16,6 |
| 153 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 38 | 57 | 16,0 |
| 154 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 37 | 212 | 9,1 |
| 155 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 37 | 93 | 13,5 |
| 156 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 37 | 48 | 13,1 |
| 157 | Houilles | Yvelines | 37 | 39 | 16,5 |
| 158 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 37 | 27 | 18,3 |
| 159 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 36 | 104 | 13,6 |
| 160 | Pontoise | Val-d'Oise | 36 | 59 | 17,1 |
| 161 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 36 | 49 | 13,7 |
| 162 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 36 | 33 | 17,3 |
| 163 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 36 | 17 | 18,6 |
| 164 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 35 | 122 | 16,8 |
| 165 | Clamart | Hauts-de-Seine | 35 | 46 | 13,7 |
| 166 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 35 | 8 | 18,5 |
| 167 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 34 | 34 | 14,1 |
| 168 | Persan | Val-d'Oise | 34 | 20 | 19,0 |
| 169 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 34 | 12 | 18,6 |
| 170 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 33 | 484 | 17,9 |
| 171 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 33 | 127 | 14,4 |
| 172 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 33 | 14 | 17,9 |
| 173 | Garches | Hauts-de-Seine | 33 | 10 | 16,1 |
| 174 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 32 | 57 | 14,8 |
| 175 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 32 | 12 | 19,8 |
| 176 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 31 | 73 | 15,0 |
| 177 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 31 | 44 | 15,1 |
| 178 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 31 | 37 | 16,3 |
| 179 | Bondoufle | Essonne | 31 | 12 | 20,1 |
| 180 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 30 | 53 | 19,0 |
| 181 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 30 | 34 | 15,4 |
| 182 | Draveil | Essonne | 30 | 30 | 15,4 |
| 183 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 29 | 82 | 15,5 |
| 184 | Alfortville | Val-de-Marne | 29 | 76 | 18,8 |
| 185 | Fresnes | Val-de-Marne | 29 | 34 | 19,6 |
| 186 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 29 | 20 | 21,0 |
| 187 | Thiais | Val-de-Marne | 28 | 41 | 20,5 |
| 188 | Provins | Seine-et-Marne | 28 | 26 | 17,7 |
| 189 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 28 | 26 | 19,0 |
| 190 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 28 | 24 | 21,4 |
| 191 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 28 | 8 | 21,3 |
| 192 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 27 | 154 | 10,6 |
| 193 | Franconville | Val-d'Oise | 27 | 46 | 20,8 |
| 194 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 26 | 22 | 22,2 |
| 195 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 25 | 149 | 10,7 |
| 196 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 25 | 36 | 21,4 |
| 197 | Taverny | Val-d'Oise | 25 | 30 | 21,8 |
| 198 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 25 | 12 | 22,8 |
| 199 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 23 | 207 | 9,4 |
| 200 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 23 | 169 | 10,9 |
| 201 | Yerres | Essonne | 23 | 37 | 18,1 |
| 202 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 22 | 163 | 17,8 |
| 203 | Melun | Seine-et-Marne | 22 | 104 | 18,5 |
| 204 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 22 | 25 | 20,3 |
| 205 | Étampes | Essonne | 21 | 50 | 18,7 |
| 206 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 21 | 20 | 25,4 |
| 207 | Les Mureaux | Yvelines | 20 | 73 | 23,1 |
| 208 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 20 | 69 | 19,3 |
| 209 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 20 | 14 | 23,2 |
| 210 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 19 | 47 | 24,5 |
| 211 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 19 | 22 | 26,8 |
| 212 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 18 | 32 | 27,1 |
| 213 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 18 | 24 | 27,3 |
| 214 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 17 | 150 | 21,4 |
| 215 | Stains | Seine-Saint-Denis | 17 | 60 | 21,0 |
| 216 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 15 | 116 | 22,5 |
| 217 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 15 | 47 | 21,5 |
| 218 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 15 | 38 | 23,2 |
| 219 | Morangis | Essonne | 15 | 35 | 27,4 |
| 220 | Achères | Yvelines | 15 | 20 | 26,6 |
| 221 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 14 | 75 | 27,7 |
| 222 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 14 | 45 | 22,1 |
| 223 | Montgeron | Essonne | 14 | 38 | 26,6 |
| 224 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 14 | 34 | 23,7 |
| 225 | Viry-Châtillon | Essonne | 13 | 45 | 22,2 |
| 226 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 13 | 29 | 31,3 |
| 227 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 12 | 93 | 24,8 |
| 228 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 12 | 71 | 23,2 |
| 229 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 12 | 39 | 28,9 |
| 230 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 12 | 38 | 26,4 |
| 231 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 12 | 29 | 22,7 |
| 232 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 12 | 6 | 50,6 |
| 233 | Gonesse | Val-d'Oise | 11 | 80 | 29,3 |
| 234 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 11 | 36 | 30,7 |
| 235 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 10 | 84 | 30,1 |
| 236 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 10 | 56 | 29,6 |
| 237 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 10 | 35 | 33,9 |
| 238 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 10 | 28 | 26,0 |
| 239 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 9 | 58 | 30,4 |
| 240 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 9 | 45 | 25,8 |
| 241 | Chilly-Mazarin | Essonne | 9 | 39 | 30,2 |
| 242 | Villecresnes | Val-de-Marne | 8 | 25 | 35,8 |
| 243 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 8 | 20 | 30,8 |
| 244 | Cesson | Seine-et-Marne | 8 | 13 | 36,9 |
| 245 | Sartrouville | Yvelines | 7 | 97 | 24,7 |
| 246 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 7 | 69 | 25,7 |
| 247 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 7 | 49 | 32,7 |
| 248 | Domont | Val-d'Oise | 7 | 31 | 27,6 |
| 249 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 6 | 83 | 24,9 |
| 250 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 6 | 36 | 33,5 |
| 251 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 6 | 30 | 40,9 |
| 252 | Mennecy | Essonne | 6 | 24 | 41,4 |
| 253 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 5 | 114 | 24,9 |
| 254 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 5 | 75 | 38,4 |
| 255 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 5 | 57 | 43,9 |
| 256 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 5 | 26 | 43,2 |
| 257 | Sarcelles | Val-d'Oise | 4 | 107 | 25,3 |
| 258 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 4 | 81 | 28,7 |
| 259 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 4 | 59 | 41,3 |
| 260 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 4 | 24 | 45,3 |
| 261 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 3 | 199 | 27,6 |
| 262 | Argenteuil | Val-d'Oise | 3 | 188 | 19,1 |
| 263 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 3 | 172 | 43,0 |
| 264 | Bezons | Val-d'Oise | 3 | 69 | 31,9 |
| 265 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 3 | 51 | 44,7 |
| 266 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 3 | 41 | 37,9 |
| 267 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 2 | 82 | 28,9 |
| 268 | Arnouville | Val-d'Oise | 2 | 67 | 62,3 |
| 269 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 2 | 39 | 49,5 |
| 270 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 2 | 25 | 62,8 |
| 271 | Servon | Seine-et-Marne | 2 | 11 | 95,4 |
| 272 | Sannois | Val-d'Oise | 1 | 29 | 29,5 |
| 273 | Varennes-Jarcy | Essonne | 1 | 12 | 120 |
| 274 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 0 | 299 | 57,3 |
| 275 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 0 | 190 | 21,0 |
| 276 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 0 | 153 | 31,0 |
| 277 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 0 | 138 | 38,1 |
| 278 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 0 | 125 | 54,3 |
| 279 | Ris-Orangis | Essonne | 0 | 112 | 54,8 |
| 280 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 0 | 101 | 31,1 |
| 281 | Goussainville | Val-d'Oise | 0 | 95 | 50,7 |
| 282 | Chelles | Seine-et-Marne | 0 | 87 | 29,3 |
| 283 | Grigny | Essonne | 0 | 63 | 38,0 |
| 284 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 61 | 35,1 |
| 285 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 0 | 40 | 44,9 |
| 286 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 0 | 38 | 48,5 |
| 287 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 0 | 33 | 30,5 |
| 288 | Valenton | Val-de-Marne | 0 | 25 | 37,5 |
Questions fréquentes
Où s'installer comme maçon en Île-de-France ?
Parmi les 288 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Paris 5e Arrondissement (100), Villetaneuse (96) et Paris 6e Arrondissement (95), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place dans les Hauts-de-Seine (score Zonelo médian 80) et le moins en Seine-Saint-Denis (17).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
13 496 établissements actifs dans les 288 communes analysées en Île-de-France, −7 040 en trois ans, avec 2 461 créations et 2 635 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
27 % des 288 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 32 % sont dans la moyenne et 41 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Paris 5e Arrondissement (100), Villetaneuse (96) et Paris 6e Arrondissement (95). Les plus disputées : Drancy (0), Montreuil (0) et Champigny-sur-Marne (0).
Score Zonelo médian de 42/100 en Île-de-France, contre 46/100 pour les 1 086 communes analysées en France : la région est dans la moyenne française.
S'installer comme maçon : toute la France