S'installer comme photographe en Île-de-France : dans quelle ville ?
286 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 74.20Z · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 4
- Seine-et-Marne40 communes 48
- Yvelines41 communes 40
- Essonne39 communes 43
- Hauts-de-Seine34 communes 19
- Seine-Saint-Denis34 communes 53
- Val-de-Marne40 communes 21
- Val-d'Oise38 communes 47
Les 286 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /10 000 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 99 | 6 | 2,2 |
| 2 | Les Mureaux | Yvelines | 98 | 11 | 3,0 |
| 3 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 98 | 8 | 3,1 |
| 4 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 96 | 28 | 3,8 |
| 5 | Orly | Val-de-Marne | 96 | 11 | 2,8 |
| 6 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 95 | 22 | 3,8 |
| 7 | Gonesse | Val-d'Oise | 95 | 13 | 3,8 |
| 8 | Trappes | Yvelines | 94 | 15 | 3,9 |
| 9 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 93 | 7 | 3,6 |
| 10 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 92 | 14 | 3,2 |
| 11 | Guyancourt | Yvelines | 90 | 27 | 4,8 |
| 12 | Sarcelles | Val-d'Oise | 90 | 25 | 4,5 |
| 13 | Les Ulis | Essonne | 90 | 12 | 3,7 |
| 14 | Fleury-Mérogis | Essonne | 89 | 6 | 3,6 |
| 15 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 88 | 17 | 4,4 |
| 16 | Grigny | Essonne | 88 | 13 | 5,1 |
| 17 | Achères | Yvelines | 87 | 8 | 4,6 |
| 18 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 86 | 8 | 4,4 |
| 19 | Stains | Seine-Saint-Denis | 84 | 21 | 5,5 |
| 20 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 84 | 14 | 3,8 |
| 21 | Limay | Yvelines | 84 | 7 | 4,1 |
| 22 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 84 | 7 | 4,7 |
| 23 | Varennes-Jarcy | Essonne | 84 | 1 | 4,5 |
| 24 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 83 | 36 | 6,1 |
| 25 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 83 | 13 | 5,0 |
| 26 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 82 | 5 | 5,0 |
| 27 | Osny | Val-d'Oise | 81 | 10 | 4,8 |
| 28 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 80 | 33 | 6,5 |
| 29 | Étampes | Essonne | 80 | 16 | 5,7 |
| 30 | Ris-Orangis | Essonne | 80 | 16 | 6,0 |
| 31 | Fresnes | Val-de-Marne | 80 | 15 | 5,8 |
| 32 | Nemours | Seine-et-Marne | 80 | 8 | 5,2 |
| 33 | Fosses | Val-d'Oise | 80 | 4 | 5,0 |
| 34 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 79 | 29 | 6,6 |
| 35 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 78 | 49 | 6,2 |
| 36 | Morangis | Essonne | 77 | 8 | 5,4 |
| 37 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 77 | 7 | 5,2 |
| 38 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 76 | 92 | 5,8 |
| 39 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 76 | 29 | 6,4 |
| 40 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 76 | 23 | 6,4 |
| 41 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 76 | 12 | 5,3 |
| 42 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 74 | 111 | 7,0 |
| 43 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 74 | 33 | 6,5 |
| 44 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 73 | 13 | 5,9 |
| 45 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 73 | 6 | 5,7 |
| 46 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 73 | 5 | 5,6 |
| 47 | Persan | Val-d'Oise | 71 | 8 | 6,0 |
| 48 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 71 | 2 | 6,3 |
| 49 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 69 | 75 | 6,9 |
| 50 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 69 | 19 | 6,9 |
| 51 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 69 | 17 | 6,7 |
| 52 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 68 | 60 | 7,0 |
| 53 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 68 | 41 | 7,3 |
| 54 | Argenteuil | Val-d'Oise | 67 | 87 | 9,2 |
| 55 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 66 | 25 | 7,2 |
| 56 | Montmagny | Val-d'Oise | 65 | 8 | 6,8 |
| 57 | Goussainville | Val-d'Oise | 64 | 22 | 7,6 |
| 58 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 64 | 20 | 7,5 |
| 59 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 64 | 17 | 7,5 |
| 60 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 63 | 32 | 7,6 |
| 61 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 63 | 12 | 6,9 |
| 62 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 63 | 9 | 6,9 |
| 63 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 60 | 13 | 7,3 |
| 64 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 60 | 6 | 6,7 |
| 65 | Melun | Seine-et-Marne | 59 | 38 | 7,8 |
| 66 | Créteil | Val-de-Marne | 58 | 89 | 7,7 |
| 67 | Massy | Essonne | 58 | 50 | 7,7 |
| 68 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 57 | 158 | 9,5 |
| 69 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 57 | 14 | 7,3 |
| 70 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 57 | 14 | 7,9 |
| 71 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 57 | 8 | 7,6 |
| 72 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 56 | 17 | 8,5 |
| 73 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 56 | 12 | 7,6 |
| 74 | Igny | Essonne | 56 | 6 | 7,5 |
| 75 | Meaux | Seine-et-Marne | 55 | 44 | 8,0 |
| 76 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 55 | 17 | 8,5 |
| 77 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 55 | 10 | 7,3 |
| 78 | Pontoise | Val-d'Oise | 54 | 30 | 8,8 |
| 79 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 54 | 26 | 8,1 |
| 80 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 53 | 38 | 8,4 |
| 81 | Chilly-Mazarin | Essonne | 53 | 18 | 8,6 |
| 82 | Maurepas | Yvelines | 53 | 16 | 8,8 |
| 83 | Élancourt | Yvelines | 52 | 26 | 8,9 |
| 84 | Thiais | Val-de-Marne | 52 | 25 | 8,5 |
| 85 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 52 | 16 | 7,6 |
| 86 | Poissy | Yvelines | 50 | 43 | 8,9 |
| 87 | Bezons | Val-d'Oise | 50 | 31 | 8,9 |
| 88 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 50 | 19 | 8,6 |
| 89 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 48 | 16 | 9,0 |
| 90 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 47 | 40 | 9,4 |
| 91 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 47 | 24 | 9,3 |
| 92 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 47 | 17 | 8,5 |
| 93 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 47 | 8 | 8,8 |
| 94 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 47 | 8 | 8,8 |
| 95 | Provins | Seine-et-Marne | 46 | 14 | 8,9 |
| 96 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 46 | 11 | 8,8 |
| 97 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 45 | 33 | 8,7 |
| 98 | Plaisir | Yvelines | 45 | 32 | 9,6 |
| 99 | Lognes | Seine-et-Marne | 45 | 16 | 9,1 |
| 100 | Ermont | Val-d'Oise | 43 | 24 | 9,6 |
| 101 | Noisiel | Seine-et-Marne | 43 | 15 | 9,2 |
| 102 | Louvres | Val-d'Oise | 43 | 10 | 9,3 |
| 103 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 43 | 8 | 8,8 |
| 104 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 42 | 38 | 10,0 |
| 105 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 42 | 21 | 9,9 |
| 106 | Longjumeau | Essonne | 42 | 20 | 9,8 |
| 107 | Valenton | Val-de-Marne | 41 | 8 | 9,5 |
| 108 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 40 | 32 | 10,2 |
| 109 | Athis-Mons | Essonne | 40 | 31 | 9,9 |
| 110 | Bondoufle | Essonne | 40 | 14 | 9,6 |
| 111 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 39 | 107 | 10,6 |
| 112 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 39 | 9 | 9,8 |
| 113 | Rambouillet | Yvelines | 38 | 29 | 9,7 |
| 114 | Viry-Châtillon | Essonne | 38 | 27 | 10,2 |
| 115 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 37 | 26 | 10,7 |
| 116 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 37 | 18 | 10,7 |
| 117 | Palaiseau | Essonne | 36 | 43 | 10,9 |
| 118 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 36 | 26 | 11,0 |
| 119 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 36 | 20 | 10,5 |
| 120 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 36 | 8 | 10,2 |
| 121 | Cergy | Val-d'Oise | 35 | 75 | 9,6 |
| 122 | Sartrouville | Yvelines | 35 | 41 | 10,2 |
| 123 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 35 | 30 | 11,1 |
| 124 | Orsay | Essonne | 35 | 21 | 10,4 |
| 125 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 34 | 31 | 11,2 |
| 126 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 34 | 15 | 10,4 |
| 127 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 33 | 127 | 12,1 |
| 128 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 33 | 35 | 11,4 |
| 129 | Eaubonne | Val-d'Oise | 33 | 26 | 11,3 |
| 130 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 33 | 10 | 10,5 |
| 131 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 32 | 90 | 10,0 |
| 132 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 32 | 35 | 11,5 |
| 133 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 32 | 30 | 10,2 |
| 134 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 31 | 46 | 11,7 |
| 135 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 31 | 25 | 11,6 |
| 136 | Sannois | Val-d'Oise | 31 | 23 | 11,1 |
| 137 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 31 | 20 | 11,8 |
| 138 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 31 | 15 | 11,0 |
| 139 | Taverny | Val-d'Oise | 30 | 29 | 11,8 |
| 140 | Serris | Seine-et-Marne | 30 | 19 | 11,2 |
| 141 | Arpajon | Essonne | 30 | 14 | 11,4 |
| 142 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 29 | 107 | 12,6 |
| 143 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 29 | 22 | 12,0 |
| 144 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 29 | 20 | 11,5 |
| 145 | Domont | Val-d'Oise | 29 | 14 | 10,3 |
| 146 | Arnouville | Val-d'Oise | 29 | 11 | 11,6 |
| 147 | Colombes | Hauts-de-Seine | 28 | 108 | 13,0 |
| 148 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 28 | 54 | 12,2 |
| 149 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 28 | 29 | 12,1 |
| 150 | Andrésy | Yvelines | 28 | 11 | 11,4 |
| 151 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 26 | 30 | 11,3 |
| 152 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 26 | 17 | 11,2 |
| 153 | Draveil | Essonne | 25 | 32 | 12,9 |
| 154 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 25 | 20 | 13,1 |
| 155 | Villepreux | Yvelines | 25 | 10 | 12,4 |
| 156 | Versailles | Yvelines | 24 | 130 | 13,3 |
| 157 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 24 | 41 | 13,2 |
| 158 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 24 | 35 | 13,1 |
| 159 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 24 | 17 | 11,7 |
| 160 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 23 | 350 | 16,9 |
| 161 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 23 | 120 | 13,6 |
| 162 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 23 | 41 | 13,5 |
| 163 | Cachan | Val-de-Marne | 23 | 33 | 12,5 |
| 164 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 22 | 90 | 14,1 |
| 165 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 22 | 88 | 12,2 |
| 166 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 22 | 24 | 12,1 |
| 167 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 22 | 20 | 12,2 |
| 168 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 22 | 19 | 13,3 |
| 169 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 21 | 270 | 18,7 |
| 170 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 21 | 34 | 13,9 |
| 171 | Montgeron | Essonne | 21 | 26 | 13,3 |
| 172 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 21 | 16 | 12,2 |
| 173 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 21 | 13 | 13,6 |
| 174 | Villejuif | Val-de-Marne | 20 | 86 | 14,2 |
| 175 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 20 | 22 | 14,2 |
| 176 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 20 | 13 | 13,7 |
| 177 | Servon | Seine-et-Marne | 20 | 7 | 16,6 |
| 178 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 19 | 100 | 14,2 |
| 179 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 19 | 73 | 14,4 |
| 180 | Chelles | Seine-et-Marne | 19 | 59 | 13,0 |
| 181 | Yerres | Essonne | 19 | 30 | 14,4 |
| 182 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 19 | 30 | 14,2 |
| 183 | Garches | Hauts-de-Seine | 19 | 21 | 13,4 |
| 184 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 19 | 17 | 13,9 |
| 185 | Villecresnes | Val-de-Marne | 19 | 12 | 13,9 |
| 186 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 18 | 30 | 13,9 |
| 187 | Brunoy | Essonne | 18 | 26 | 12,6 |
| 188 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 18 | 23 | 14,9 |
| 189 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 17 | 420 | 19,4 |
| 190 | Antony | Hauts-de-Seine | 17 | 79 | 14,5 |
| 191 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 17 | 22 | 14,7 |
| 192 | Avon | Seine-et-Marne | 17 | 15 | 12,0 |
| 193 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 16 | 56 | 15,3 |
| 194 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 16 | 18 | 14,9 |
| 195 | Cesson | Seine-et-Marne | 16 | 14 | 13,7 |
| 196 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 15 | 593 | 20,5 |
| 197 | Clamart | Hauts-de-Seine | 15 | 79 | 15,2 |
| 198 | Arcueil | Val-de-Marne | 15 | 43 | 15,0 |
| 199 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 15 | 36 | 15,4 |
| 200 | Torcy | Seine-et-Marne | 15 | 34 | 15,7 |
| 201 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 14 | 94 | 15,3 |
| 202 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 14 | 54 | 16,0 |
| 203 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 14 | 32 | 16,3 |
| 204 | Vauréal | Val-d'Oise | 14 | 17 | 15,2 |
| 205 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 13 | 484 | 25,8 |
| 206 | Meudon | Hauts-de-Seine | 13 | 75 | 16,4 |
| 207 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 13 | 70 | 15,1 |
| 208 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 13 | 47 | 16,6 |
| 209 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 13 | 32 | 13,5 |
| 210 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 13 | 25 | 15,6 |
| 211 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 13 | 24 | 16,5 |
| 212 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 13 | 15 | 14,2 |
| 213 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 12 | 499 | 26,4 |
| 214 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 12 | 67 | 16,9 |
| 215 | Gentilly | Val-de-Marne | 12 | 34 | 15,7 |
| 216 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 12 | 31 | 16,9 |
| 217 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 12 | 25 | 16,8 |
| 218 | Montesson | Yvelines | 12 | 20 | 15,6 |
| 219 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 12 | 19 | 15,3 |
| 220 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 11 | 46 | 16,4 |
| 221 | Franconville | Val-d'Oise | 11 | 46 | 17,1 |
| 222 | Montmorency | Val-d'Oise | 11 | 30 | 17,2 |
| 223 | Le Pecq | Yvelines | 11 | 21 | 15,9 |
| 224 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 11 | 18 | 14,7 |
| 225 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 10 | 398 | 27,0 |
| 226 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 10 | 43 | 17,7 |
| 227 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 10 | 42 | 14,3 |
| 228 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 9 | 159 | 18,5 |
| 229 | Clichy | Hauts-de-Seine | 9 | 118 | 17,7 |
| 230 | Houilles | Yvelines | 9 | 43 | 18,4 |
| 231 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 9 | 25 | 17,0 |
| 232 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 9 | 19 | 16,8 |
| 233 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 9 | 13 | 15,6 |
| 234 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 8 | 352 | 28,2 |
| 235 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 8 | 134 | 20,5 |
| 236 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 8 | 122 | 19,5 |
| 237 | Montévrain | Seine-et-Marne | 8 | 20 | 15,1 |
| 238 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 7 | 99 | 20,9 |
| 239 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 7 | 90 | 15,6 |
| 240 | Alfortville | Val-de-Marne | 7 | 74 | 19,7 |
| 241 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 7 | 61 | 20,4 |
| 242 | Chatou | Yvelines | 7 | 49 | 20,6 |
| 243 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 7 | 37 | 18,0 |
| 244 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 7 | 34 | 20,2 |
| 245 | Mennecy | Essonne | 7 | 21 | 15,8 |
| 246 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 6 | 621 | 33,5 |
| 247 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 6 | 283 | 20,9 |
| 248 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 6 | 22 | 18,8 |
| 249 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 6 | 12 | 16,3 |
| 250 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 5 | 143 | 21,2 |
| 251 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 5 | 46 | 24,3 |
| 252 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 5 | 36 | 19,4 |
| 253 | Chaville | Hauts-de-Seine | 5 | 33 | 23,2 |
| 254 | Viroflay | Yvelines | 5 | 25 | 19,4 |
| 255 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 4 | 715 | 42,4 |
| 256 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 4 | 427 | 25,3 |
| 257 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 4 | 180 | 22,1 |
| 258 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 4 | 155 | 24,8 |
| 259 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 4 | 70 | 26,5 |
| 260 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 4 | 69 | 25,9 |
| 261 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 4 | 20 | 20,2 |
| 262 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 3 | 162 | 23,0 |
| 263 | Vanves | Hauts-de-Seine | 3 | 62 | 26,8 |
| 264 | Le Vésinet | Yvelines | 3 | 26 | 19,7 |
| 265 | Marly-le-Roi | Yvelines | 3 | 25 | 18,6 |
| 266 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 3 | 18 | 21,5 |
| 267 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 2 | 837 | 50,9 |
| 268 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 2 | 131 | 24,3 |
| 269 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 2 | 104 | 28,1 |
| 270 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 2 | 67 | 28,9 |
| 271 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 2 | 40 | 19,3 |
| 272 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 2 | 35 | 21,4 |
| 273 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 2 | 19 | 25,3 |
| 274 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 2 | 17 | 22,5 |
| 275 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 1 | 175 | 35,3 |
| 276 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 1 | 161 | 25,8 |
| 277 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 1 | 63 | 32,5 |
| 278 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 1 | 23 | 20,6 |
| 279 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 0 | 877 | 65,7 |
| 280 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 0 | 512 | 47,2 |
| 281 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 0 | 238 | 44,1 |
| 282 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 0 | 232 | 53,4 |
| 283 | Vincennes | Val-de-Marne | 0 | 124 | 30,1 |
| 284 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 0 | 54 | 22,1 |
| 285 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 0 | 53 | 40,1 |
| 286 | Dourdan | Essonne | 0 | 10 | 28,3 |
Questions fréquentes
Où s'installer comme photographe en Île-de-France ?
Parmi les 286 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Clichy-sous-Bois (99), Les Mureaux (98) et Montereau-Fault-Yonne (98), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place en Seine-Saint-Denis (score Zonelo médian 53) et le moins à Paris (4).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
18 132 établissements actifs dans les 286 communes analysées en Île-de-France, +2 128 en trois ans, avec 3 402 créations et 2 343 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
19 % des 286 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 25 % sont dans la moyenne et 56 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Clichy-sous-Bois (99), Les Mureaux (98) et Montereau-Fault-Yonne (98). Les plus disputées : Paris 11e Arrondissement (0), Paris 10e Arrondissement (0) et Paris 2e Arrondissement (0).
Score Zonelo médian de 29/100 en Île-de-France, contre 46/100 pour les 1 065 communes analysées en France : la région est plus dense que la moyenne.
S'installer comme photographe : toute la France