Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Orsay

16 498 habitants · Essonne · revenu médian 33 200 €/an · population +0,5 % sur ~5 ans

23
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
32
dans la moyenne des communes comparables
9
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
64
métiers analysés à Orsay

Sur les 64 métiers analysés à Orsay, 23 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 32 sont dans la moyenne et 9 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Infirmier et sage-femme 98 11 6,7 +3
Vente de véhicules 98 5 3,0 -4
Garage automobile 97 10 6,1 +2
Menuisier (bois et PVC) 94 10 6,1 -1
Maçon 92 14 8,5 -1
Bar et débit de boissons 91 6 3,6 +2
Plombier-chauffagiste 91 14 8,5 -1
Traiteur 89 6 3,6 +4
Peintre en bâtiment 87 13 7,9 +5
Électricien du bâtiment 84 19 11,5 +3
Institut de beauté 84 18 10,9 +4
Céramiste et potier 79 5 3,0 +3
Courtage en crédit et conseil financier 79 5 3,0 +0
Nettoyage de bâtiments 78 38 23,0 +14
Spa et entretien corporel 77 10 6,1 +3
Transport routier de marchandises 75 14 8,5 +9
Boulangerie-pâtisserie 74 11 6,7 +0
Courtage en assurances 74 10 6,1 -1
Opticien-lunetier 74 5 3,0 +0
Promotion immobilière de logements 74 5 3,0 +1
Enseignement culturel et artistique 72 13 7,9 -2
Administration de biens et syndic 70 12 7,3 -4
Prêt-à-porter 69 8 4,8 -3
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 65 35 21,2 +11
Vétérinaire 65 8 4,8 +2
Organisation d'événements 63 9 5,5 +1
Salon de coiffure 63 26 15,8 +2
Édition de livres 62 6 3,6 -2
Restauration rapide 62 28 17,0 +5
Aide à domicile 61 10 6,1 +3
Diagnostic immobilier et inspections techniques 60 8 4,8 +1
Épicerie et supérette 60 12 7,3 +0
Constructeur de maisons individuelles 58 11 6,7 -2
Enseignement sportif et coaching 58 31 18,8 +11
Production audiovisuelle et cinéma 58 13 7,9 +7
Sécurité privée 58 6 3,6 +2
Photographe 57 21 12,7 +1
Pharmacie d'officine 55 8 4,8 +1
Agence immobilière 53 38 23,0 +1
Expertise comptable 53 11 6,7 +3
Marchand de biens 52 17 10,3 +2
Agence de publicité 51 13 7,9 +5
Auto-école 51 9 5,5 +4
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 50 10 6,1 +1
Architecte 48 16 9,7 +1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 48 35 21,2 -3
Conseil en communication 46 22 13,3 -9
Crèche et accueil de jeunes enfants 46 15 9,1 +5
Restaurant traditionnel 45 35 21,2 +1
Chirurgien-dentiste 44 16 9,7 +0
Formation continue d'adultes 41 28 17,0 +0
Commerce sur éventaires et marchés 39 51 30,9 -17
Médecin généraliste 39 33 20,0 +3
Édition de logiciels 37 10 6,1 -1
Traduction et interprétation 35 18 10,9 +2
Activités juridiques 33 21 12,7 +3
Bureau d'études techniques 32 39 23,6 -6
Design et graphisme 28 43 26,1 +6
Friperie, brocante et biens d'occasion 28 23 13,9 -73
Taxi 28 35 21,2 +7
Laboratoire d'analyses médicales 25 6 3,6 +0
Programmation informatique 14 64 38,8 -11
Médecin spécialiste 12 33 20,0 +5
Conseil et infogérance informatique 8 75 45,5 -1

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.