Devenir coach sportif en Île-de-France : dans quelle ville ?
287 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 85.51Z · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 29
- Seine-et-Marne40 communes 58
- Yvelines42 communes 31
- Essonne38 communes 50
- Hauts-de-Seine34 communes 32
- Seine-Saint-Denis35 communes 59
- Val-de-Marne40 communes 42
- Val-d'Oise38 communes 46
Les 287 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /10 000 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Mureaux | Yvelines | 98 | 15 | 3,9 |
| 2 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 98 | 8 | 3,0 |
| 3 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 97 | 5 | 1,7 |
| 4 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 96 | 10 | 2,8 |
| 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 93 | 22 | 5,9 |
| 6 | Grigny | Essonne | 92 | 17 | 6,4 |
| 7 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 92 | 10 | 5,3 |
| 8 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 91 | 20 | 5,5 |
| 9 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 90 | 38 | 4,8 |
| 10 | Ris-Orangis | Essonne | 90 | 19 | 6,8 |
| 11 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 89 | 31 | 6,6 |
| 12 | Goussainville | Val-d'Oise | 89 | 21 | 7,0 |
| 13 | Orly | Val-de-Marne | 89 | 18 | 7,0 |
| 14 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 89 | 12 | 5,8 |
| 15 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 88 | 27 | 3,5 |
| 16 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 88 | 25 | 5,3 |
| 17 | Stains | Seine-Saint-Denis | 88 | 18 | 4,5 |
| 18 | Guyancourt | Yvelines | 87 | 41 | 7,2 |
| 19 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 87 | 36 | 6,6 |
| 20 | Gonesse | Val-d'Oise | 86 | 27 | 7,5 |
| 21 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 86 | 16 | 6,9 |
| 22 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 84 | 111 | 6,5 |
| 23 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 84 | 22 | 7,7 |
| 24 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 84 | 8 | 7,2 |
| 25 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 84 | 7 | 7,3 |
| 26 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 83 | 41 | 7,8 |
| 27 | Étampes | Essonne | 83 | 23 | 8,2 |
| 28 | Osny | Val-d'Oise | 83 | 16 | 7,4 |
| 29 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 82 | 59 | 6,1 |
| 30 | Poissy | Yvelines | 82 | 43 | 8,5 |
| 31 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 82 | 20 | 8,4 |
| 32 | Limay | Yvelines | 82 | 13 | 7,3 |
| 33 | Sarcelles | Val-d'Oise | 81 | 39 | 6,7 |
| 34 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 81 | 36 | 6,2 |
| 35 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 81 | 21 | 7,8 |
| 36 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 81 | 15 | 7,8 |
| 37 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 79 | 17 | 7,7 |
| 38 | Noisiel | Seine-et-Marne | 79 | 13 | 7,6 |
| 39 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 78 | 35 | 7,7 |
| 40 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 77 | 43 | 9,1 |
| 41 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 77 | 32 | 7,0 |
| 42 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 76 | 38 | 8,8 |
| 43 | Persan | Val-d'Oise | 76 | 12 | 8,6 |
| 44 | Montmagny | Val-d'Oise | 76 | 10 | 8,1 |
| 45 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 76 | 8 | 8,5 |
| 46 | Louvres | Val-d'Oise | 75 | 9 | 8,0 |
| 47 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 73 | 143 | 8,9 |
| 48 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 73 | 83 | 8,9 |
| 49 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 73 | 53 | 8,3 |
| 50 | Provins | Seine-et-Marne | 73 | 12 | 9,1 |
| 51 | Lognes | Seine-et-Marne | 72 | 17 | 9,2 |
| 52 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 71 | 66 | 7,5 |
| 53 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 71 | 19 | 8,6 |
| 54 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 70 | 20 | 10,0 |
| 55 | Nemours | Seine-et-Marne | 70 | 16 | 10,0 |
| 56 | Argenteuil | Val-d'Oise | 69 | 91 | 11,6 |
| 57 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 69 | 9 | 8,6 |
| 58 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 68 | 154 | 9,3 |
| 59 | Melun | Seine-et-Marne | 68 | 52 | 9,0 |
| 60 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 68 | 18 | 9,1 |
| 61 | Chilly-Mazarin | Essonne | 67 | 20 | 9,1 |
| 62 | Arnouville | Val-d'Oise | 67 | 13 | 10,3 |
| 63 | Athis-Mons | Essonne | 66 | 35 | 10,8 |
| 64 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 66 | 34 | 9,7 |
| 65 | Viry-Châtillon | Essonne | 66 | 31 | 10,8 |
| 66 | Bezons | Val-d'Oise | 66 | 30 | 9,9 |
| 67 | Montgeron | Essonne | 66 | 22 | 10,4 |
| 68 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 66 | 20 | 10,0 |
| 69 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 66 | 17 | 10,4 |
| 70 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 65 | 79 | 8,7 |
| 71 | Les Ulis | Essonne | 65 | 33 | 10,5 |
| 72 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 65 | 32 | 10,9 |
| 73 | Trappes | Yvelines | 65 | 31 | 10,3 |
| 74 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 64 | 86 | 9,6 |
| 75 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 64 | 31 | 11,1 |
| 76 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 63 | 16 | 10,4 |
| 77 | Cergy | Val-d'Oise | 62 | 83 | 9,9 |
| 78 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 62 | 79 | 11,2 |
| 79 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 61 | 30 | 11,3 |
| 80 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 60 | 27 | 11,0 |
| 81 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 59 | 51 | 11,7 |
| 82 | Villejuif | Val-de-Marne | 59 | 48 | 9,3 |
| 83 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 58 | 29 | 12,4 |
| 84 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 58 | 24 | 10,9 |
| 85 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 58 | 21 | 12,3 |
| 86 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 57 | 50 | 12,5 |
| 87 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 57 | 45 | 10,1 |
| 88 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 57 | 36 | 12,5 |
| 89 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 57 | 27 | 12,3 |
| 90 | Bondoufle | Essonne | 57 | 19 | 12,5 |
| 91 | Cesson | Seine-et-Marne | 57 | 12 | 12,2 |
| 92 | Aubergenville | Yvelines | 57 | 12 | 10,3 |
| 93 | Meaux | Seine-et-Marne | 56 | 66 | 10,9 |
| 94 | Serris | Seine-et-Marne | 56 | 20 | 11,8 |
| 95 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 55 | 87 | 11,5 |
| 96 | Élancourt | Yvelines | 55 | 36 | 12,2 |
| 97 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 55 | 23 | 12,8 |
| 98 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 54 | 24 | 12,6 |
| 99 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 53 | 95 | 13,3 |
| 100 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 53 | 47 | 11,5 |
| 101 | Cachan | Val-de-Marne | 53 | 33 | 11,9 |
| 102 | Valenton | Val-de-Marne | 53 | 20 | 13,1 |
| 103 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 53 | 18 | 13,3 |
| 104 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 52 | 260 | 13,4 |
| 105 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 52 | 18 | 12,8 |
| 106 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 52 | 12 | 13,0 |
| 107 | Pontoise | Val-d'Oise | 51 | 41 | 13,4 |
| 108 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 51 | 38 | 11,9 |
| 109 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 51 | 25 | 13,4 |
| 110 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 50 | 117 | 12,4 |
| 111 | Fresnes | Val-de-Marne | 50 | 36 | 13,8 |
| 112 | Arpajon | Essonne | 50 | 15 | 11,7 |
| 113 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 50 | 12 | 13,8 |
| 114 | Créteil | Val-de-Marne | 49 | 131 | 12,6 |
| 115 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 49 | 51 | 12,9 |
| 116 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 49 | 38 | 12,7 |
| 117 | Gentilly | Val-de-Marne | 49 | 31 | 13,7 |
| 118 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 49 | 21 | 14,0 |
| 119 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 47 | 27 | 14,1 |
| 120 | Morangis | Essonne | 47 | 22 | 14,2 |
| 121 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 46 | 62 | 15,0 |
| 122 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 46 | 60 | 15,0 |
| 123 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 46 | 32 | 12,7 |
| 124 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 46 | 27 | 14,8 |
| 125 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 46 | 18 | 12,7 |
| 126 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 45 | 90 | 15,5 |
| 127 | Achères | Yvelines | 45 | 25 | 13,9 |
| 128 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 45 | 25 | 14,0 |
| 129 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 44 | 168 | 13,1 |
| 130 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 44 | 99 | 13,4 |
| 131 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 43 | 17 | 15,4 |
| 132 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 42 | 466 | 15,8 |
| 133 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 42 | 113 | 13,4 |
| 134 | Alfortville | Val-de-Marne | 42 | 57 | 14,6 |
| 135 | Plaisir | Yvelines | 42 | 46 | 13,5 |
| 136 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 42 | 41 | 16,0 |
| 137 | Torcy | Seine-et-Marne | 42 | 30 | 13,7 |
| 138 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 42 | 24 | 16,1 |
| 139 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 41 | 87 | 12,1 |
| 140 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 41 | 85 | 15,4 |
| 141 | Massy | Essonne | 41 | 71 | 13,8 |
| 142 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 41 | 57 | 16,2 |
| 143 | Servon | Seine-et-Marne | 41 | 11 | 25,0 |
| 144 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 40 | 322 | 15,9 |
| 145 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 40 | 36 | 16,3 |
| 146 | Palaiseau | Essonne | 39 | 64 | 16,4 |
| 147 | Maurepas | Yvelines | 39 | 30 | 15,8 |
| 148 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 39 | 14 | 15,1 |
| 149 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 38 | 41 | 16,5 |
| 150 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 38 | 15 | 17,2 |
| 151 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 37 | 53 | 16,2 |
| 152 | Brunoy | Essonne | 37 | 36 | 16,7 |
| 153 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 37 | 35 | 16,3 |
| 154 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 37 | 28 | 17,9 |
| 155 | Viroflay | Yvelines | 37 | 25 | 17,8 |
| 156 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 37 | 23 | 18,0 |
| 157 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 37 | 22 | 18,0 |
| 158 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 36 | 136 | 13,6 |
| 159 | Colombes | Hauts-de-Seine | 36 | 129 | 14,7 |
| 160 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 36 | 32 | 15,6 |
| 161 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 36 | 25 | 16,8 |
| 162 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 36 | 17 | 17,8 |
| 163 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 36 | 13 | 15,6 |
| 164 | Clichy | Hauts-de-Seine | 35 | 113 | 14,7 |
| 165 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 35 | 28 | 18,2 |
| 166 | Franconville | Val-d'Oise | 34 | 51 | 17,4 |
| 167 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 34 | 31 | 17,5 |
| 168 | Arcueil | Val-de-Marne | 34 | 29 | 16,8 |
| 169 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 33 | 136 | 13,4 |
| 170 | Thiais | Val-de-Marne | 33 | 56 | 17,5 |
| 171 | Fosses | Val-d'Oise | 33 | 16 | 19,1 |
| 172 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 32 | 60 | 17,5 |
| 173 | Ermont | Val-d'Oise | 32 | 47 | 17,9 |
| 174 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 32 | 39 | 16,2 |
| 175 | Dourdan | Essonne | 32 | 24 | 19,4 |
| 176 | Vauréal | Val-d'Oise | 32 | 21 | 18,0 |
| 177 | Versailles | Yvelines | 31 | 144 | 15,3 |
| 178 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 31 | 67 | 18,1 |
| 179 | Longjumeau | Essonne | 31 | 37 | 17,3 |
| 180 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 30 | 107 | 13,9 |
| 181 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 30 | 78 | 18,4 |
| 182 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 30 | 34 | 17,8 |
| 183 | Orsay | Essonne | 30 | 30 | 19,8 |
| 184 | Domont | Val-d'Oise | 30 | 28 | 19,7 |
| 185 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 30 | 18 | 17,4 |
| 186 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 29 | 228 | 16,2 |
| 187 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 29 | 55 | 16,4 |
| 188 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 29 | 10 | 30,4 |
| 189 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 28 | 103 | 16,4 |
| 190 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 28 | 60 | 18,9 |
| 191 | Montmorency | Val-d'Oise | 28 | 32 | 18,1 |
| 192 | Mennecy | Essonne | 28 | 26 | 19,5 |
| 193 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 28 | 23 | 20,9 |
| 194 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 27 | 216 | 16,4 |
| 195 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 27 | 141 | 21,2 |
| 196 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 27 | 34 | 19,2 |
| 197 | Houilles | Yvelines | 26 | 48 | 19,6 |
| 198 | Andrésy | Yvelines | 26 | 22 | 21,9 |
| 199 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 26 | 18 | 21,9 |
| 200 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 25 | 55 | 19,8 |
| 201 | Draveil | Essonne | 25 | 47 | 19,8 |
| 202 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 25 | 29 | 18,9 |
| 203 | Chelles | Seine-et-Marne | 24 | 74 | 15,1 |
| 204 | Rambouillet | Yvelines | 24 | 53 | 18,8 |
| 205 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 24 | 35 | 22,5 |
| 206 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 24 | 35 | 19,9 |
| 207 | Le Pecq | Yvelines | 24 | 29 | 22,5 |
| 208 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 24 | 18 | 22,8 |
| 209 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 23 | 323 | 17,1 |
| 210 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 23 | 102 | 17,2 |
| 211 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 23 | 27 | 23,5 |
| 212 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 22 | 321 | 17,6 |
| 213 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 22 | 68 | 20,8 |
| 214 | Eaubonne | Val-d'Oise | 22 | 44 | 20,8 |
| 215 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 22 | 34 | 18,7 |
| 216 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 22 | 28 | 20,0 |
| 217 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 21 | 301 | 19,1 |
| 218 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 21 | 42 | 18,0 |
| 219 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 20 | 34 | 19,3 |
| 220 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 20 | 10 | 24,5 |
| 221 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 19 | 62 | 19,7 |
| 222 | Vanves | Hauts-de-Seine | 19 | 54 | 22,3 |
| 223 | Montesson | Yvelines | 19 | 33 | 26,2 |
| 224 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 19 | 26 | 22,3 |
| 225 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 18 | 116 | 17,7 |
| 226 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 18 | 94 | 20,6 |
| 227 | Clamart | Hauts-de-Seine | 18 | 91 | 16,8 |
| 228 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 18 | 51 | 22,6 |
| 229 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 18 | 44 | 22,8 |
| 230 | Montévrain | Seine-et-Marne | 18 | 37 | 26,7 |
| 231 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 18 | 34 | 22,7 |
| 232 | Villepreux | Yvelines | 18 | 19 | 22,6 |
| 233 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 17 | 352 | 18,2 |
| 234 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 17 | 50 | 24,6 |
| 235 | Sannois | Val-d'Oise | 17 | 42 | 22,2 |
| 236 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 17 | 25 | 27,2 |
| 237 | Taverny | Val-d'Oise | 16 | 50 | 19,5 |
| 238 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 16 | 48 | 24,2 |
| 239 | Avon | Seine-et-Marne | 16 | 35 | 27,7 |
| 240 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 16 | 32 | 25,3 |
| 241 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 16 | 27 | 27,2 |
| 242 | Sartrouville | Yvelines | 15 | 85 | 19,9 |
| 243 | Le Vésinet | Yvelines | 15 | 39 | 28,3 |
| 244 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 15 | 38 | 27,9 |
| 245 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 15 | 33 | 24,1 |
| 246 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 14 | 46 | 21,2 |
| 247 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 14 | 29 | 26,3 |
| 248 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 14 | 24 | 28,7 |
| 249 | Igny | Essonne | 14 | 24 | 28,6 |
| 250 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 13 | 393 | 21,9 |
| 251 | Meudon | Hauts-de-Seine | 13 | 110 | 25,8 |
| 252 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 13 | 59 | 25,8 |
| 253 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 13 | 30 | 27,2 |
| 254 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 12 | 397 | 23,7 |
| 255 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 12 | 64 | 26,0 |
| 256 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 12 | 58 | 26,2 |
| 257 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 12 | 25 | 31,0 |
| 258 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 11 | 65 | 21,2 |
| 259 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 11 | 45 | 27,1 |
| 260 | Chaville | Hauts-de-Seine | 11 | 38 | 25,6 |
| 261 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 10 | 70 | 27,4 |
| 262 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 10 | 44 | 33,5 |
| 263 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 10 | 39 | 31,3 |
| 264 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 10 | 34 | 31,7 |
| 265 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 9 | 179 | 23,7 |
| 266 | Marly-le-Roi | Yvelines | 9 | 48 | 34,2 |
| 267 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 9 | 36 | 28,3 |
| 268 | Antony | Hauts-de-Seine | 8 | 128 | 24,2 |
| 269 | Garches | Hauts-de-Seine | 8 | 57 | 34,8 |
| 270 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 7 | 259 | 23,1 |
| 271 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 7 | 118 | 23,8 |
| 272 | Chatou | Yvelines | 7 | 57 | 24,2 |
| 273 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 6 | 78 | 30,4 |
| 274 | Villecresnes | Val-de-Marne | 6 | 31 | 34,4 |
| 275 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 5 | 384 | 20,8 |
| 276 | Vincennes | Val-de-Marne | 5 | 137 | 31,1 |
| 277 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 5 | 125 | 27,5 |
| 278 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 5 | 63 | 30,6 |
| 279 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 5 | 58 | 31,5 |
| 280 | Yerres | Essonne | 5 | 52 | 24,4 |
| 281 | Varennes-Jarcy | Essonne | 4 | 8 | 60,3 |
| 282 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 3 | 52 | 36,0 |
| 283 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 2 | 57 | 38,7 |
| 284 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 0 | 372 | 26,4 |
| 285 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 0 | 189 | 23,3 |
| 286 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 0 | 159 | 24,8 |
| 287 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 0 | 96 | 52,4 |
Questions fréquentes
Où devenir coach sportif en Île-de-France ?
Parmi les 287 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Les Mureaux (98), Montereau-Fault-Yonne (98) et Clichy-sous-Bois (97), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place en Seine-Saint-Denis (score Zonelo médian 59) et le moins à Paris (29).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
16 947 établissements actifs dans les 287 communes analysées en Île-de-France, +3 256 en trois ans, avec 3 291 créations et 1 849 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
22 % des 287 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 37 % sont dans la moyenne et 41 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Les Mureaux (98), Montereau-Fault-Yonne (98) et Clichy-sous-Bois (97). Les plus disputées : Paris 11e Arrondissement (0), Rueil-Malmaison (0) et Saint-Maur-des-Fossés (0).
Score Zonelo médian de 40/100 en Île-de-France, contre 46/100 pour les 1 086 communes analysées en France : la région est plus dense que la moyenne.
Devenir coach sportif : toute la France