S'installer comme peintre en bâtiment en Île-de-France : dans quelle ville ?
288 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 43.34Z · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 63
- Seine-et-Marne40 communes 50
- Yvelines42 communes 60
- Essonne39 communes 41
- Hauts-de-Seine34 communes 58
- Seine-Saint-Denis35 communes 3
- Val-de-Marne40 communes 26
- Val-d'Oise38 communes 34
Les 288 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /10 000 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 99 | 17 | 2,4 |
| 2 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 96 | 9 | 3,5 |
| 3 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 95 | 47 | 4,2 |
| 4 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 95 | 35 | 4,9 |
| 5 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 95 | 10 | 3,8 |
| 6 | Guyancourt | Yvelines | 94 | 15 | 2,9 |
| 7 | Nemours | Seine-et-Marne | 94 | 8 | 3,3 |
| 8 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 93 | 45 | 3,5 |
| 9 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 92 | 65 | 6,0 |
| 10 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 92 | 20 | 4,6 |
| 11 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 91 | 19 | 4,1 |
| 12 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 91 | 18 | 2,9 |
| 13 | Vauréal | Val-d'Oise | 91 | 4 | 2,2 |
| 14 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 89 | 131 | 5,6 |
| 15 | Massy | Essonne | 89 | 50 | 6,4 |
| 16 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 89 | 16 | 4,4 |
| 17 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 88 | 57 | 3,8 |
| 18 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 88 | 29 | 4,6 |
| 19 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 87 | 93 | 6,7 |
| 20 | Osny | Val-d'Oise | 87 | 13 | 4,5 |
| 21 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 86 | 37 | 5,0 |
| 22 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 86 | 19 | 5,9 |
| 23 | Maurepas | Yvelines | 86 | 12 | 5,2 |
| 24 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 86 | 11 | 5,0 |
| 25 | Orsay | Essonne | 86 | 10 | 5,3 |
| 26 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 85 | 52 | 5,5 |
| 27 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 84 | 21 | 6,1 |
| 28 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 82 | 19 | 4,6 |
| 29 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 82 | 18 | 6,4 |
| 30 | Aubergenville | Yvelines | 82 | 11 | 5,4 |
| 31 | Lognes | Seine-et-Marne | 82 | 7 | 4,6 |
| 32 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 81 | 6 | 4,8 |
| 33 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 80 | 103 | 6,4 |
| 34 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 80 | 32 | 5,5 |
| 35 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 80 | 6 | 6,4 |
| 36 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 79 | 29 | 5,7 |
| 37 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 78 | 11 | 5,2 |
| 38 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 78 | 11 | 6,7 |
| 39 | Serris | Seine-et-Marne | 78 | 9 | 5,9 |
| 40 | Provins | Seine-et-Marne | 78 | 8 | 5,6 |
| 41 | Cergy | Val-d'Oise | 76 | 57 | 8,8 |
| 42 | Plaisir | Yvelines | 76 | 28 | 6,8 |
| 43 | Arcueil | Val-de-Marne | 76 | 26 | 7,0 |
| 44 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 76 | 22 | 6,2 |
| 45 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 76 | 18 | 6,2 |
| 46 | Persan | Val-d'Oise | 76 | 12 | 7,1 |
| 47 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 76 | 8 | 5,3 |
| 48 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 75 | 19 | 7,4 |
| 49 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 75 | 8 | 6,3 |
| 50 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 74 | 57 | 7,5 |
| 51 | Meudon | Hauts-de-Seine | 74 | 41 | 7,6 |
| 52 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 73 | 66 | 8,2 |
| 53 | Longjumeau | Essonne | 73 | 21 | 7,7 |
| 54 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 73 | 10 | 6,0 |
| 55 | Villepreux | Yvelines | 72 | 8 | 7,8 |
| 56 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 71 | 40 | 7,9 |
| 57 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 71 | 25 | 7,3 |
| 58 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 71 | 17 | 7,9 |
| 59 | Viroflay | Yvelines | 71 | 16 | 8,0 |
| 60 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 71 | 13 | 7,9 |
| 61 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 71 | 11 | 7,9 |
| 62 | Palaiseau | Essonne | 70 | 24 | 6,7 |
| 63 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 69 | 61 | 9,6 |
| 64 | Les Mureaux | Yvelines | 69 | 41 | 8,0 |
| 65 | Limay | Yvelines | 69 | 14 | 7,4 |
| 66 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 69 | 6 | 7,7 |
| 67 | Cachan | Val-de-Marne | 68 | 27 | 7,8 |
| 68 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 68 | 16 | 7,0 |
| 69 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 67 | 82 | 8,5 |
| 70 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 67 | 30 | 7,3 |
| 71 | Noisiel | Seine-et-Marne | 67 | 10 | 8,1 |
| 72 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 67 | 6 | 7,8 |
| 73 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 65 | 165 | 7,8 |
| 74 | Élancourt | Yvelines | 65 | 21 | 8,4 |
| 75 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 65 | 13 | 7,1 |
| 76 | Poissy | Yvelines | 64 | 44 | 7,7 |
| 77 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 64 | 27 | 8,9 |
| 78 | Brunoy | Essonne | 64 | 27 | 9,1 |
| 79 | Morangis | Essonne | 64 | 10 | 7,6 |
| 80 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 63 | 211 | 7,9 |
| 81 | Pontoise | Val-d'Oise | 63 | 30 | 9,0 |
| 82 | Trappes | Yvelines | 63 | 29 | 7,6 |
| 83 | Le Pecq | Yvelines | 63 | 18 | 9,0 |
| 84 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 63 | 12 | 7,5 |
| 85 | Créteil | Val-de-Marne | 60 | 116 | 9,5 |
| 86 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 59 | 19 | 9,0 |
| 87 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 59 | 16 | 8,0 |
| 88 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 59 | 8 | 8,5 |
| 89 | Fosses | Val-d'Oise | 59 | 5 | 9,4 |
| 90 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 58 | 116 | 8,9 |
| 91 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 58 | 65 | 9,6 |
| 92 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 58 | 33 | 9,2 |
| 93 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 58 | 30 | 9,8 |
| 94 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 57 | 31 | 9,8 |
| 95 | Chatou | Yvelines | 57 | 25 | 10,0 |
| 96 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 57 | 16 | 9,7 |
| 97 | Melun | Seine-et-Marne | 56 | 64 | 8,8 |
| 98 | Antony | Hauts-de-Seine | 56 | 56 | 10,1 |
| 99 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 56 | 22 | 9,2 |
| 100 | Montesson | Yvelines | 56 | 19 | 9,8 |
| 101 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 56 | 13 | 9,9 |
| 102 | Meaux | Seine-et-Marne | 55 | 65 | 10,0 |
| 103 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 55 | 21 | 9,2 |
| 104 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 55 | 8 | 10,0 |
| 105 | Les Ulis | Essonne | 54 | 19 | 9,0 |
| 106 | Mennecy | Essonne | 54 | 13 | 10,4 |
| 107 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 53 | 34 | 10,6 |
| 108 | Garches | Hauts-de-Seine | 53 | 18 | 10,4 |
| 109 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 53 | 16 | 10,5 |
| 110 | Montévrain | Seine-et-Marne | 53 | 10 | 10,4 |
| 111 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 52 | 35 | 10,2 |
| 112 | Chilly-Mazarin | Essonne | 52 | 27 | 10,2 |
| 113 | Fresnes | Val-de-Marne | 51 | 34 | 11,0 |
| 114 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 51 | 27 | 11,0 |
| 115 | Orly | Val-de-Marne | 51 | 27 | 9,3 |
| 116 | Rambouillet | Yvelines | 51 | 26 | 10,5 |
| 117 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 51 | 25 | 10,8 |
| 118 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 51 | 12 | 10,3 |
| 119 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 49 | 15 | 11,3 |
| 120 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 48 | 20 | 10,4 |
| 121 | Versailles | Yvelines | 47 | 77 | 11,1 |
| 122 | Étampes | Essonne | 47 | 35 | 11,6 |
| 123 | Arpajon | Essonne | 47 | 13 | 11,8 |
| 124 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 46 | 21 | 10,8 |
| 125 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 46 | 13 | 10,3 |
| 126 | Marly-le-Roi | Yvelines | 44 | 20 | 12,1 |
| 127 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 44 | 8 | 10,4 |
| 128 | Bezons | Val-d'Oise | 43 | 51 | 11,0 |
| 129 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 43 | 50 | 12,1 |
| 130 | Draveil | Essonne | 43 | 35 | 11,0 |
| 131 | Varennes-Jarcy | Essonne | 43 | 4 | 11,3 |
| 132 | Montmorency | Val-d'Oise | 42 | 24 | 10,8 |
| 133 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 41 | 71 | 12,1 |
| 134 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 41 | 14 | 12,7 |
| 135 | Igny | Essonne | 41 | 12 | 12,5 |
| 136 | Fleury-Mérogis | Essonne | 41 | 8 | 12,5 |
| 137 | Sartrouville | Yvelines | 40 | 69 | 14,6 |
| 138 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 40 | 14 | 11,9 |
| 139 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 40 | 10 | 11,6 |
| 140 | Cesson | Seine-et-Marne | 39 | 6 | 13,0 |
| 141 | Clamart | Hauts-de-Seine | 38 | 58 | 15,7 |
| 142 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 38 | 45 | 11,7 |
| 143 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 38 | 24 | 13,1 |
| 144 | Villejuif | Val-de-Marne | 37 | 72 | 12,9 |
| 145 | Louvres | Val-d'Oise | 37 | 15 | 12,8 |
| 146 | Gentilly | Val-de-Marne | 36 | 32 | 13,6 |
| 147 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 36 | 10 | 13,3 |
| 148 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 35 | 73 | 13,1 |
| 149 | Ermont | Val-d'Oise | 35 | 29 | 12,0 |
| 150 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 35 | 24 | 13,3 |
| 151 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 35 | 18 | 13,1 |
| 152 | Andrésy | Yvelines | 35 | 15 | 13,7 |
| 153 | Dourdan | Essonne | 35 | 13 | 13,7 |
| 154 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 35 | 6 | 14,0 |
| 155 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 34 | 60 | 13,4 |
| 156 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 34 | 18 | 12,4 |
| 157 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 34 | 15 | 13,8 |
| 158 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 33 | 158 | 11,7 |
| 159 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 33 | 25 | 12,2 |
| 160 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 33 | 24 | 12,4 |
| 161 | Bondoufle | Essonne | 33 | 5 | 14,2 |
| 162 | Colombes | Hauts-de-Seine | 32 | 107 | 13,6 |
| 163 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 32 | 41 | 12,4 |
| 164 | Athis-Mons | Essonne | 31 | 48 | 14,3 |
| 165 | Thiais | Val-de-Marne | 31 | 36 | 14,6 |
| 166 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 31 | 18 | 12,6 |
| 167 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 30 | 13 | 13,1 |
| 168 | Ris-Orangis | Essonne | 28 | 50 | 15,6 |
| 169 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 27 | 53 | 13,2 |
| 170 | Viry-Châtillon | Essonne | 27 | 43 | 13,9 |
| 171 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 27 | 32 | 15,9 |
| 172 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 27 | 14 | 15,6 |
| 173 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 27 | 13 | 15,2 |
| 174 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 26 | 369 | 16,4 |
| 175 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 26 | 42 | 13,6 |
| 176 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 26 | 19 | 14,5 |
| 177 | Servon | Seine-et-Marne | 26 | 8 | 17,9 |
| 178 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 25 | 19 | 16,2 |
| 179 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 24 | 186 | 16,4 |
| 180 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 24 | 47 | 14,4 |
| 181 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 24 | 17 | 14,0 |
| 182 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 23 | 286 | 13,0 |
| 183 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 23 | 29 | 17,2 |
| 184 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 22 | 71 | 17,0 |
| 185 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 22 | 43 | 17,6 |
| 186 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 22 | 14 | 17,3 |
| 187 | Yerres | Essonne | 21 | 34 | 14,5 |
| 188 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 21 | 20 | 16,0 |
| 189 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 21 | 18 | 14,5 |
| 190 | Sarcelles | Val-d'Oise | 20 | 105 | 17,2 |
| 191 | Le Vésinet | Yvelines | 20 | 28 | 18,1 |
| 192 | Achères | Yvelines | 20 | 20 | 16,8 |
| 193 | Torcy | Seine-et-Marne | 20 | 17 | 15,1 |
| 194 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 19 | 302 | 15,8 |
| 195 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 19 | 114 | 17,4 |
| 196 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 19 | 75 | 17,8 |
| 197 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 19 | 39 | 15,4 |
| 198 | Franconville | Val-d'Oise | 18 | 44 | 15,6 |
| 199 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 18 | 30 | 15,6 |
| 200 | Avon | Seine-et-Marne | 18 | 23 | 19,2 |
| 201 | Grigny | Essonne | 17 | 37 | 16,0 |
| 202 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 17 | 35 | 19,5 |
| 203 | Vanves | Hauts-de-Seine | 17 | 33 | 19,0 |
| 204 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 16 | 148 | 18,4 |
| 205 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 16 | 89 | 18,3 |
| 206 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 16 | 45 | 19,3 |
| 207 | Taverny | Val-d'Oise | 16 | 37 | 19,2 |
| 208 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 16 | 36 | 16,5 |
| 209 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 16 | 20 | 18,5 |
| 210 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 16 | 20 | 17,9 |
| 211 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 15 | 323 | 18,6 |
| 212 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 15 | 32 | 17,9 |
| 213 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 15 | 21 | 21,1 |
| 214 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 15 | 16 | 21,2 |
| 215 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 14 | 192 | 19,8 |
| 216 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 14 | 42 | 17,1 |
| 217 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 13 | 116 | 20,3 |
| 218 | Houilles | Yvelines | 13 | 60 | 20,4 |
| 219 | Montgeron | Essonne | 13 | 38 | 20,4 |
| 220 | Chaville | Hauts-de-Seine | 13 | 18 | 19,0 |
| 221 | Chelles | Seine-et-Marne | 12 | 80 | 19,9 |
| 222 | Vincennes | Val-de-Marne | 12 | 66 | 20,7 |
| 223 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 12 | 43 | 19,7 |
| 224 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 11 | 116 | 23,5 |
| 225 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 11 | 38 | 17,9 |
| 226 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 11 | 33 | 22,2 |
| 227 | Valenton | Val-de-Marne | 11 | 26 | 21,8 |
| 228 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 10 | 357 | 21,3 |
| 229 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 10 | 54 | 22,9 |
| 230 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 10 | 37 | 17,9 |
| 231 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 10 | 26 | 18,8 |
| 232 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 10 | 16 | 23,6 |
| 233 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 9 | 141 | 22,1 |
| 234 | Gonesse | Val-d'Oise | 9 | 48 | 23,2 |
| 235 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 9 | 18 | 19,7 |
| 236 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 7 | 285 | 18,1 |
| 237 | Domont | Val-d'Oise | 7 | 35 | 22,7 |
| 238 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 6 | 271 | 23,1 |
| 239 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 6 | 46 | 19,3 |
| 240 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 6 | 39 | 19,8 |
| 241 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 6 | 30 | 24,3 |
| 242 | Villecresnes | Val-de-Marne | 6 | 22 | 27,7 |
| 243 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 5 | 115 | 22,2 |
| 244 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 5 | 62 | 19,6 |
| 245 | Montmagny | Val-d'Oise | 5 | 22 | 21,3 |
| 246 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 5 | 20 | 23,2 |
| 247 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 5 | 15 | 28,1 |
| 248 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 4 | 383 | 23,8 |
| 249 | Clichy | Hauts-de-Seine | 4 | 120 | 23,9 |
| 250 | Sannois | Val-d'Oise | 4 | 40 | 27,3 |
| 251 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 4 | 36 | 20,3 |
| 252 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 3 | 89 | 20,4 |
| 253 | Stains | Seine-Saint-Denis | 3 | 78 | 20,4 |
| 254 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 3 | 49 | 29,7 |
| 255 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 3 | 43 | 21,9 |
| 256 | Arnouville | Val-d'Oise | 3 | 39 | 38,0 |
| 257 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 3 | 33 | 22,3 |
| 258 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 2 | 239 | 20,4 |
| 259 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 2 | 148 | 23,0 |
| 260 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 2 | 52 | 21,1 |
| 261 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 1 | 69 | 33,7 |
| 262 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 1 | 66 | 31,6 |
| 263 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 1 | 31 | 45,7 |
| 264 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 1 | 23 | 22,9 |
| 265 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 0 | 254 | 41,3 |
| 266 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 224 | 30,9 |
| 267 | Argenteuil | Val-d'Oise | 0 | 221 | 21,4 |
| 268 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 0 | 162 | 27,2 |
| 269 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 0 | 148 | 38,3 |
| 270 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 0 | 122 | 38,5 |
| 271 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 0 | 107 | 26,0 |
| 272 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 0 | 103 | 28,3 |
| 273 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 0 | 102 | 24,8 |
| 274 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 0 | 100 | 29,2 |
| 275 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 0 | 98 | 34,4 |
| 276 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 0 | 92 | 26,4 |
| 277 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 0 | 88 | 31,8 |
| 278 | Alfortville | Val-de-Marne | 0 | 85 | 26,2 |
| 279 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 0 | 72 | 23,6 |
| 280 | Goussainville | Val-d'Oise | 0 | 71 | 28,0 |
| 281 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 68 | 39,6 |
| 282 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 0 | 61 | 28,9 |
| 283 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 55 | 24,2 |
| 284 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 0 | 55 | 23,1 |
| 285 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 0 | 46 | 23,7 |
| 286 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 0 | 39 | 58,4 |
| 287 | Eaubonne | Val-d'Oise | 0 | 38 | 41,3 |
| 288 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 0 | 25 | 31,7 |
Questions fréquentes
Où s'installer comme peintre en bâtiment en Île-de-France ?
Parmi les 288 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Vélizy-Villacoublay (99), Gif-sur-Yvette (96) et Issy-les-Moulineaux (95), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place à Paris (score Zonelo médian 63) et le moins en Seine-Saint-Denis (3).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
14 860 établissements actifs dans les 288 communes analysées en Île-de-France, −5 122 en trois ans, avec 2 489 créations et 2 445 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
25 % des 288 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 30 % sont dans la moyenne et 45 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Vélizy-Villacoublay (99), Gif-sur-Yvette (96) et Issy-les-Moulineaux (95). Les plus disputées : Drancy (0), Aulnay-sous-Bois (0) et Argenteuil (0).
Score Zonelo médian de 37/100 en Île-de-France, contre 46/100 pour les 1 077 communes analysées en France : la région est plus dense que la moyenne.
S'installer comme peintre en bâtiment : toute la France