Ouvrir une entreprise de nettoyage en Île-de-France : dans quelle ville ?
288 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 81.21Z, 81.22Z · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 92
- Seine-et-Marne40 communes 38
- Yvelines42 communes 59
- Essonne39 communes 42
- Hauts-de-Seine34 communes 71
- Seine-Saint-Denis35 communes 21
- Val-de-Marne40 communes 41
- Val-d'Oise38 communes 43
Les 288 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /1 000 étab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 100 | 81 | 2,5 |
| 2 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 100 | 79 | 4,5 |
| 3 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 100 | 67 | 2,3 |
| 4 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 99 | 101 | 5,0 |
| 5 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 99 | 72 | 4,0 |
| 6 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 98 | 148 | 4,8 |
| 7 | Chaville | Hauts-de-Seine | 98 | 31 | 6,1 |
| 8 | Marly-le-Roi | Yvelines | 98 | 23 | 4,8 |
| 9 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 97 | 425 | 6,0 |
| 10 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 96 | 74 | 6,8 |
| 11 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 96 | 18 | 5,8 |
| 12 | Andrésy | Yvelines | 95 | 22 | 6,8 |
| 13 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 94 | 332 | 5,0 |
| 14 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 94 | 57 | 8,0 |
| 15 | Vincennes | Val-de-Marne | 93 | 114 | 8,3 |
| 16 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 93 | 36 | 6,7 |
| 17 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 93 | 25 | 6,2 |
| 18 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 93 | 17 | 4,1 |
| 19 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 93 | 16 | 7,1 |
| 20 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 92 | 1 537 | 8,5 |
| 21 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 92 | 428 | 6,9 |
| 22 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 92 | 231 | 7,3 |
| 23 | Viroflay | Yvelines | 90 | 17 | 8,0 |
| 24 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 89 | 46 | 7,5 |
| 25 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 88 | 52 | 5,5 |
| 26 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 88 | 43 | 6,1 |
| 27 | Garches | Hauts-de-Seine | 88 | 33 | 4,7 |
| 28 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 88 | 27 | 7,0 |
| 29 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 87 | 99 | 5,5 |
| 30 | Meudon | Hauts-de-Seine | 87 | 72 | 6,3 |
| 31 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 87 | 54 | 9,9 |
| 32 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 87 | 38 | 6,7 |
| 33 | Montévrain | Seine-et-Marne | 87 | 35 | 6,4 |
| 34 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 86 | 300 | 6,4 |
| 35 | Vauréal | Val-d'Oise | 86 | 30 | 8,8 |
| 36 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 85 | 108 | 10,4 |
| 37 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 85 | 32 | 9,4 |
| 38 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 85 | 30 | 8,4 |
| 39 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 84 | 165 | 7,8 |
| 40 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 83 | 639 | 8,9 |
| 41 | Antony | Hauts-de-Seine | 83 | 88 | 8,1 |
| 42 | Rambouillet | Yvelines | 83 | 63 | 8,4 |
| 43 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 83 | 36 | 9,4 |
| 44 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 82 | 141 | 8,1 |
| 45 | Guyancourt | Yvelines | 82 | 54 | 11,1 |
| 46 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 82 | 39 | 8,5 |
| 47 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 82 | 35 | 8,6 |
| 48 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 82 | 33 | 8,8 |
| 49 | Le Pecq | Yvelines | 82 | 24 | 8,2 |
| 50 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 81 | 663 | 9,1 |
| 51 | Massy | Essonne | 81 | 159 | 11,6 |
| 52 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 81 | 90 | 11,2 |
| 53 | Vanves | Hauts-de-Seine | 80 | 50 | 9,0 |
| 54 | Orsay | Essonne | 80 | 35 | 10,1 |
| 55 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 79 | 756 | 9,6 |
| 56 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 79 | 370 | 7,7 |
| 57 | Houilles | Yvelines | 79 | 80 | 9,4 |
| 58 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 79 | 62 | 9,4 |
| 59 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 79 | 48 | 8,0 |
| 60 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 78 | 36 | 11,9 |
| 61 | Fosses | Val-d'Oise | 78 | 16 | 8,3 |
| 62 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 77 | 80 | 9,8 |
| 63 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 77 | 53 | 12,0 |
| 64 | Dourdan | Essonne | 77 | 32 | 8,7 |
| 65 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 76 | 76 | 10,4 |
| 66 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 76 | 41 | 10,7 |
| 67 | Arnouville | Val-d'Oise | 76 | 30 | 8,9 |
| 68 | Versailles | Yvelines | 75 | 167 | 12,5 |
| 69 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 75 | 68 | 10,6 |
| 70 | Villecresnes | Val-de-Marne | 75 | 35 | 10,8 |
| 71 | Provins | Seine-et-Marne | 74 | 32 | 10,4 |
| 72 | Louvres | Val-d'Oise | 74 | 28 | 9,7 |
| 73 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 73 | 105 | 11,2 |
| 74 | Brunoy | Essonne | 73 | 63 | 10,9 |
| 75 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 73 | 43 | 12,5 |
| 76 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 73 | 24 | 10,4 |
| 77 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 71 | 84 | 11,4 |
| 78 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 71 | 79 | 11,3 |
| 79 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 71 | 53 | 11,3 |
| 80 | Franconville | Val-d'Oise | 70 | 97 | 11,5 |
| 81 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 70 | 47 | 11,5 |
| 82 | Bondoufle | Essonne | 70 | 28 | 11,3 |
| 83 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 69 | 473 | 10,8 |
| 84 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 69 | 144 | 11,8 |
| 85 | Ermont | Val-d'Oise | 69 | 65 | 11,7 |
| 86 | Avon | Seine-et-Marne | 69 | 44 | 13,1 |
| 87 | Élancourt | Yvelines | 68 | 55 | 11,7 |
| 88 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 67 | 217 | 9,9 |
| 89 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 67 | 94 | 13,2 |
| 90 | Montmorency | Val-d'Oise | 67 | 48 | 13,4 |
| 91 | Villepreux | Yvelines | 67 | 26 | 13,4 |
| 92 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 66 | 123 | 12,3 |
| 93 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 65 | 542 | 10,2 |
| 94 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 65 | 217 | 14,2 |
| 95 | Sartrouville | Yvelines | 65 | 147 | 12,3 |
| 96 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 65 | 83 | 12,7 |
| 97 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 65 | 29 | 12,5 |
| 98 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 64 | 101 | 12,4 |
| 99 | Fresnes | Val-de-Marne | 64 | 93 | 14,1 |
| 100 | Eaubonne | Val-d'Oise | 64 | 64 | 14,0 |
| 101 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 62 | 114 | 12,7 |
| 102 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 62 | 99 | 14,3 |
| 103 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 61 | 104 | 14,7 |
| 104 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 61 | 93 | 14,1 |
| 105 | Chatou | Yvelines | 60 | 57 | 14,8 |
| 106 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 60 | 31 | 12,9 |
| 107 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 60 | 27 | 13,6 |
| 108 | Clamart | Hauts-de-Seine | 59 | 125 | 13,6 |
| 109 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 59 | 69 | 13,0 |
| 110 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 59 | 38 | 15,0 |
| 111 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 58 | 883 | 12,1 |
| 112 | Draveil | Essonne | 58 | 81 | 13,2 |
| 113 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 57 | 94 | 13,5 |
| 114 | Cachan | Val-de-Marne | 57 | 87 | 15,7 |
| 115 | Étampes | Essonne | 57 | 86 | 13,3 |
| 116 | Montgeron | Essonne | 57 | 81 | 14,1 |
| 117 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 56 | 237 | 14,0 |
| 118 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 56 | 18 | 14,3 |
| 119 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 55 | 36 | 15,8 |
| 120 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 54 | 59 | 15,9 |
| 121 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 54 | 28 | 13,9 |
| 122 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 53 | 260 | 14,6 |
| 123 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 53 | 76 | 14,3 |
| 124 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 53 | 45 | 15,3 |
| 125 | Villejuif | Val-de-Marne | 52 | 204 | 14,7 |
| 126 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 52 | 55 | 16,3 |
| 127 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 50 | 99 | 16,3 |
| 128 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 49 | 135 | 15,0 |
| 129 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 49 | 51 | 16,3 |
| 130 | Domont | Val-d'Oise | 49 | 41 | 17,0 |
| 131 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 48 | 915 | 13,8 |
| 132 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 47 | 258 | 15,8 |
| 133 | Poissy | Yvelines | 47 | 130 | 16,7 |
| 134 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 47 | 84 | 16,8 |
| 135 | Osny | Val-d'Oise | 46 | 58 | 17,9 |
| 136 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 45 | 67 | 15,8 |
| 137 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 44 | 461 | 13,1 |
| 138 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 44 | 67 | 18,0 |
| 139 | Thiais | Val-de-Marne | 44 | 65 | 15,9 |
| 140 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 44 | 62 | 15,9 |
| 141 | Ris-Orangis | Essonne | 43 | 104 | 16,1 |
| 142 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 43 | 55 | 18,5 |
| 143 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 43 | 46 | 18,5 |
| 144 | Clichy | Hauts-de-Seine | 42 | 250 | 18,4 |
| 145 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 42 | 147 | 16,1 |
| 146 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 42 | 45 | 18,8 |
| 147 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 42 | 41 | 19,3 |
| 148 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 41 | 246 | 18,0 |
| 149 | Meaux | Seine-et-Marne | 41 | 192 | 17,2 |
| 150 | Arcueil | Val-de-Marne | 41 | 76 | 16,3 |
| 151 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 41 | 41 | 17,8 |
| 152 | Cergy | Val-d'Oise | 40 | 279 | 17,3 |
| 153 | Sarcelles | Val-d'Oise | 40 | 231 | 17,2 |
| 154 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 40 | 92 | 18,2 |
| 155 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 40 | 42 | 16,9 |
| 156 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 40 | 29 | 16,9 |
| 157 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 39 | 124 | 16,5 |
| 158 | Pontoise | Val-d'Oise | 38 | 170 | 18,6 |
| 159 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 38 | 116 | 16,7 |
| 160 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 38 | 65 | 18,8 |
| 161 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 38 | 57 | 20,1 |
| 162 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 37 | 377 | 19,4 |
| 163 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 37 | 86 | 19,3 |
| 164 | Persan | Val-d'Oise | 37 | 45 | 17,7 |
| 165 | Palaiseau | Essonne | 36 | 102 | 19,0 |
| 166 | Torcy | Seine-et-Marne | 36 | 69 | 17,3 |
| 167 | Morangis | Essonne | 36 | 63 | 18,2 |
| 168 | Alfortville | Val-de-Marne | 35 | 156 | 17,3 |
| 169 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 35 | 77 | 17,3 |
| 170 | Maurepas | Yvelines | 35 | 54 | 19,3 |
| 171 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 34 | 105 | 17,6 |
| 172 | Longjumeau | Essonne | 34 | 67 | 18,4 |
| 173 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 34 | 52 | 19,5 |
| 174 | Valenton | Val-de-Marne | 34 | 48 | 18,4 |
| 175 | Lognes | Seine-et-Marne | 34 | 35 | 20,7 |
| 176 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 33 | 96 | 21,1 |
| 177 | Plaisir | Yvelines | 33 | 69 | 17,7 |
| 178 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 33 | 64 | 17,8 |
| 179 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 33 | 32 | 20,4 |
| 180 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 32 | 321 | 18,4 |
| 181 | Les Mureaux | Yvelines | 32 | 100 | 19,8 |
| 182 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 32 | 65 | 18,1 |
| 183 | Le Vésinet | Yvelines | 32 | 41 | 21,2 |
| 184 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 31 | 52 | 19,4 |
| 185 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 31 | 51 | 20,1 |
| 186 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 31 | 44 | 19,7 |
| 187 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 30 | 174 | 18,3 |
| 188 | Athis-Mons | Essonne | 30 | 145 | 18,2 |
| 189 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 30 | 93 | 18,3 |
| 190 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 30 | 89 | 19,8 |
| 191 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 30 | 58 | 19,7 |
| 192 | Fleury-Mérogis | Essonne | 30 | 30 | 21,7 |
| 193 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 29 | 120 | 20,5 |
| 194 | Sannois | Val-d'Oise | 29 | 85 | 19,7 |
| 195 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 29 | 72 | 22,1 |
| 196 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 29 | 62 | 18,5 |
| 197 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 29 | 32 | 21,8 |
| 198 | Colombes | Hauts-de-Seine | 28 | 317 | 19,3 |
| 199 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 27 | 188 | 19,0 |
| 200 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 26 | 174 | 21,0 |
| 201 | Achères | Yvelines | 26 | 60 | 20,7 |
| 202 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 25 | 236 | 19,4 |
| 203 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 25 | 46 | 23,2 |
| 204 | Nemours | Seine-et-Marne | 25 | 43 | 21,7 |
| 205 | Chelles | Seine-et-Marne | 24 | 218 | 21,3 |
| 206 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 24 | 71 | 20,9 |
| 207 | Montmagny | Val-d'Oise | 24 | 63 | 23,0 |
| 208 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 24 | 62 | 19,4 |
| 209 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 24 | 59 | 19,6 |
| 210 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 24 | 55 | 23,5 |
| 211 | Limay | Yvelines | 23 | 65 | 23,6 |
| 212 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 23 | 35 | 23,7 |
| 213 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 22 | 84 | 21,5 |
| 214 | Chilly-Mazarin | Essonne | 22 | 77 | 22,3 |
| 215 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 21 | 261 | 20,2 |
| 216 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 21 | 193 | 20,0 |
| 217 | Gonesse | Val-d'Oise | 21 | 83 | 19,8 |
| 218 | Yerres | Essonne | 21 | 60 | 21,6 |
| 219 | Serris | Seine-et-Marne | 21 | 41 | 24,4 |
| 220 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 20 | 119 | 20,2 |
| 221 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 20 | 43 | 24,9 |
| 222 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 19 | 62 | 21,5 |
| 223 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 18 | 56 | 26,0 |
| 224 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 18 | 8 | 26,1 |
| 225 | Créteil | Val-de-Marne | 17 | 276 | 21,0 |
| 226 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 17 | 180 | 21,6 |
| 227 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 17 | 83 | 21,1 |
| 228 | Varennes-Jarcy | Essonne | 16 | 8 | 30,0 |
| 229 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 15 | 585 | 24,5 |
| 230 | Melun | Seine-et-Marne | 15 | 187 | 21,5 |
| 231 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 14 | 213 | 25,4 |
| 232 | Trappes | Yvelines | 14 | 109 | 21,7 |
| 233 | Mennecy | Essonne | 14 | 48 | 28,2 |
| 234 | Servon | Seine-et-Marne | 14 | 11 | 32,2 |
| 235 | Stains | Seine-Saint-Denis | 13 | 180 | 21,8 |
| 236 | Orly | Val-de-Marne | 13 | 95 | 24,1 |
| 237 | Taverny | Val-d'Oise | 13 | 81 | 26,1 |
| 238 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 12 | 241 | 21,9 |
| 239 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 12 | 123 | 22,0 |
| 240 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 12 | 73 | 26,8 |
| 241 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 11 | 539 | 22,0 |
| 242 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 11 | 102 | 22,3 |
| 243 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 11 | 61 | 31,5 |
| 244 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 10 | 243 | 22,1 |
| 245 | Goussainville | Val-d'Oise | 10 | 116 | 22,8 |
| 246 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 9 | 348 | 22,8 |
| 247 | Aubergenville | Yvelines | 9 | 44 | 33,3 |
| 248 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 8 | 207 | 22,8 |
| 249 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 8 | 92 | 33,6 |
| 250 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 8 | 77 | 30,2 |
| 251 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 8 | 52 | 23,8 |
| 252 | Montesson | Yvelines | 8 | 38 | 32,8 |
| 253 | Cesson | Seine-et-Marne | 8 | 23 | 28,1 |
| 254 | Bezons | Val-d'Oise | 7 | 171 | 31,8 |
| 255 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 7 | 146 | 23,7 |
| 256 | Gentilly | Val-de-Marne | 7 | 80 | 35,2 |
| 257 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 7 | 74 | 31,2 |
| 258 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 6 | 361 | 23,8 |
| 259 | Les Ulis | Essonne | 6 | 94 | 24,6 |
| 260 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 5 | 107 | 38,1 |
| 261 | Igny | Essonne | 5 | 26 | 37,4 |
| 262 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 4 | 164 | 25,4 |
| 263 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 4 | 101 | 39,2 |
| 264 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 4 | 79 | 34,0 |
| 265 | Arpajon | Essonne | 4 | 49 | 38,4 |
| 266 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 3 | 455 | 24,9 |
| 267 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 3 | 76 | 26,4 |
| 268 | Noisiel | Seine-et-Marne | 3 | 48 | 33,5 |
| 269 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 1 | 234 | 27,1 |
| 270 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 1 | 66 | 54,8 |
| 271 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 0 | 721 | 28,7 |
| 272 | Argenteuil | Val-d'Oise | 0 | 561 | 25,7 |
| 273 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 0 | 267 | 30,9 |
| 274 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 0 | 253 | 26,3 |
| 275 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 0 | 209 | 32,5 |
| 276 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 0 | 164 | 33,1 |
| 277 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 137 | 34,9 |
| 278 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 0 | 136 | 32,3 |
| 279 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 0 | 132 | 32,0 |
| 280 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 0 | 118 | 50,1 |
| 281 | Viry-Châtillon | Essonne | 0 | 112 | 32,9 |
| 282 | Grigny | Essonne | 0 | 110 | 35,4 |
| 283 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 106 | 32,2 |
| 284 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 0 | 91 | 29,9 |
| 285 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 0 | 37 | 36,1 |
| 286 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 0 | 24 | 44,1 |
| 287 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 0 | 19 | 36,3 |
| 288 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 0 | 19 | 39,9 |
Questions fréquentes
Où ouvrir une entreprise de nettoyage en Île-de-France ?
Parmi les 288 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Paris 7e Arrondissement (100), Paris 5e Arrondissement (100) et Paris 6e Arrondissement (100), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place à Paris (score Zonelo médian 92) et le moins en Seine-Saint-Denis (21).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
36 482 établissements actifs dans les 288 communes analysées en Île-de-France, +11 912 en trois ans, avec 13 191 créations et 7 025 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
32 % des 288 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 29 % sont dans la moyenne et 39 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Paris 7e Arrondissement (100), Paris 5e Arrondissement (100) et Paris 6e Arrondissement (100). Les plus disputées : Saint-Denis (0), Argenteuil (0) et Bondy (0).
Score Zonelo médian de 42/100 en Île-de-France, contre 45/100 pour les 1 094 communes analysées en France : la région est dans la moyenne française.
Ouvrir une entreprise de nettoyage : toute la France